’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A1 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* |
| 格式 | D:準国内 |
| 開催日 | 1996年5月12日(日) |
| 開催場所 | スポーツランドSUGO 国際西コース |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 部門・クラス | A1 |
| 参加台数 | 24台 |
| 決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 斉藤 邦夫 | - | ポテンザKYBキャロッセシティ | 01:15.936 |
| 2 | 21 | 鈴木 裕介 | - | DL三共オーリンズIBSシティ | 01:16.408 |
| 3 | 22 | 田原 憲 | - | ノアDLペトロOリンCSシティ | 01:17.151 |
| 4 | 23 | 井野 晃宏 | - | ダンロップハートAZURシティ | 01:17.215 |
| 5 | 20 | 伏見 憲治 | - | DLエナペタルFETシティ | 01:18.478 |
| 6 | 19 | 宿田 浩司 | - | 和光技研オーリンズBSシティ | 01:19.531 |
| 7 | 16 | 鰐部 光二 | - | LUCKブリット名岐BSシティ | 01:20.670 |
| 8 | 14 | 渡辺 幸也 | - | トランピオ未来バルボリンシティ | 01:21.426 |
| 9 | 1 | 矢島 融 | - | ファインサファイアKYBシティ | 01:24.200 |
| 10 | 6 | 菊池 功悦 | - | ☆ダンロップ☆ダッカムスシティ | 01:24.552 |
| 11 | 12 | 伊藤 正弘 | - | ライズスポーツポテンザシティー | 01:25.117 |
| 12 | 8 | 長瀬 章 | - | DL川崎スーパーテックシティ | 01:25.908 |
| 13 | 10 | 森 活志 | - | ブリッドラックナプロシティBS | 01:26.001 |
| 14 | 15 | 小沢 紀治 | - | BSOリンズワコーズ植村シティ | 01:26.130 |
| 15 | 3 | 中野 克則 | - | オクヤマ☆ASワークス☆シティ | 01:26.252 |
| 16 | 5 | 阪本 芳司 | - | 車工房リキelf☆BS☆シティ | 01:26.372 |
| 17 | 2 | 小西 茂 | - | ワコーズオーリンズシティ | 01:26.501 |
| 18 | 13 | 宝田 秀人 | - | BSMAXTRYホリノμシティ | 01:26.527 |
| 19 | 11 | 宮腰 健志 | - | 和合タイヤオーリンズDLシティ | 01:26.593 |
| 20 | 4 | 大川 裕 | - | カヤバBPハートDjacシティ | 01:26.878 |
| 21 | 7 | 伊藤 雅人 | - | AL仙台東ファイン自動車シティ | 01:27.864 |
| 22 | 17 | 杉木 基泰 | - | 佐栄Cテックシティ・ラックBS | 01:28.217 |
| 23 | 9 | 林王 克明 | - | トランピオ鏡花タイヤプロAZ1 | 01:32.269 |
| 24 | 18 | 福永 裕介 | - | BSハートAgipラックシティ | 01:33.124 |
関連する競技結果(リザルト)
- ’96全日本カート競技選手権東地区第4戦 SUGO大会 FR リザルト
- ’96全日本カート競技選手権東地区第4戦 SUGO大会 FA リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* C1 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* C2 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A4 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A2 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A3 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* D リザルト