’96全日本カート競技選手権東地区第4戦 SUGO大会 FR リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’96全日本カート競技選手権東地区第4戦 SUGO大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’96全日本カート競技選手権東地区第4戦 SUGO大会 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1996年6月9日(日) |
| 開催場所 | SUGO国際カートコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FR |
| 観客数 | 400人 |
| 参加台数 | 52台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 鎌田 正明 | - | - | - | 20 | 16:47.220 |
| 2 | 30 | 丹羽 巨史 | - | - | - | 20 | 16:50.714 |
| 3 | 53 | 郡司 智祥 | - | - | - | 20 | 16:51.885 |
| 4 | 47 | 榎本 壮平 | - | - | - | 20 | 16:57.701 |
| 5 | 75 | 関 直之 | - | - | - | 20 | 17:05.270 |
| 6 | 20 | 吉田 光文 | - | - | - | 20 | 17:05.508 |
| 7 | 31 | 川人 徳行 | - | - | - | 20 | 17:07.759 |
| 8 | 58 | 西山 雄一 | - | - | - | 20 | 17:08.272 |
| 9 | 27 | 澤 圭太 | - | - | - | 20 | 17:08.436 |
| 10 | 16 | 丸島 徹 | - | - | - | 20 | 17:08.509 |
| 11 | 61 | 都丸 和夫 | - | - | - | 20 | 17:11.139 |
| 12 | 35 | 竹内 誠 | - | - | - | 20 | 17:11.375 |
| 13 | 23 | 鬼形 美紀 | - | - | - | 20 | 17:11.790 |
| 14 | 12 | 加藤 彰彬 | - | - | - | 20 | 17:12.479 |
| 15 | 15 | 田野口 晃 | - | - | - | 20 | 17:15.156 |
| 16 | 26 | 北 泰之 | - | - | - | 20 | 17:19.203 |
| 17 | 34 | 福田 裕史 | - | - | - | 20 | 17:19.305 |
| 18 | 21 | 津吹 光昭 | - | - | - | 20 | 17:20.116 |
| 19 | 68 | 谷井 秀一郎 | - | - | - | 20 | 17:20.329 |
| 20 | 70 | 梅垣 博至 | - | - | - | 20 | 17:20.895 |
| 21 | 69 | 藤田 幸史 | - | - | - | 20 | 17:22.544 |
| 22 | 33 | 井上 竜太 | - | - | - | 20 | 17:23.797 |
| 23 | 13 | 芳賀 喜一郎 | - | - | - | 20 | 17:25.101 |
| 24 | 11 | 横山 良雄 | - | - | - | 20 | 17:25.479 |
| 25 | 73 | 鹿島 研 | - | - | - | 20 | 17:35.371 |
| 26 | 64 | 菊地 敏明 | - | - | - | 20 | 17:39.087 |
| 27 | 76 | 村上 真一 | - | - | - | 19 | 17:38.581 |
| 28 | 66 | 北條 飛帆 | - | - | - | 18 | 16:59.762 |
| 29 | 57 | 瀧井 厚志 | - | - | - | 5 | - |
| 30 | 28 | 柳田 真孝 | - | - | - | 2 | - |
| 31 | 18 | 平岩 和也 | - | - | - | 2 | - |
| 32 | 5 | 長谷川 憲幸 | - | - | - | 1 | - |
| - | 25 | 堀 章彦 | - | - | - | - | |
| - | 17 | 津田 克彦 | - | - | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 長谷川 憲幸 | - | - | - |
| 2 | 18 | 平岩 和也 | - | - | - |
| 3 | 70 | 梅垣 博至 | - | - | - |
| 4 | 47 | 榎本 壮平 | - | - | - |
| 5 | 17 | 津田 克彦 | - | - | - |
| 6 | 27 | 澤 圭太 | - | - | - |
| 7 | 43 | 鎌田 正明 | - | - | - |
| 8 | 30 | 丹羽 巨史 | - | - | - |
| 9 | 66 | 北條 飛帆 | - | - | - |
| 10 | 31 | 川人 徳行 | - | - | - |
| 11 | 25 | 堀 章彦 | - | - | - |
| 12 | 35 | 竹内 誠 | - | - | - |
| 13 | 61 | 都丸 和夫 | - | - | - |
| 14 | 75 | 関 直之 | - | - | - |
| 15 | 36 | 杉本 拓男 | - | - | - |
| 16 | 16 | 丸島 徹 | - | - | - |
| 17 | 57 | 瀧井 厚志 | - | - | - |
| 18 | 26 | 北 泰之 | - | - | - |
| 19 | 53 | 郡司 智祥 | - | - | - |
| 20 | 20 | 吉田 光文 | - | - | - |
| 21 | 12 | 加藤 彰彬 | - | - | - |
| 22 | 34 | 福田 裕史 | - | - | - |
| 23 | 15 | 田野口 晃 | - | - | - |
| 24 | 11 | 横山 良雄 | - | - | - |
| 25 | 72 | 宮下 久徳 | - | - | - |
| 26 | 50 | 徳田 馨 | - | - | - |
| 27 | 13 | 芳賀 喜一郎 | - | - | - |
| 28 | 40 | 中村 和明 | - | - | - |
| 29 | 23 | 鬼形 美紀 | - | - | - |
| 30 | 68 | 谷井 秀一郎 | - | - | - |
| 31 | 28 | 柳田 真孝 | - | - | - |
| 32 | 21 | 津吹 光昭 | - | - | - |
| 33 | 58 | 西山 雄一 | - | - | - |
| 34 | 33 | 井上 竜太 | - | - | - |
| 35 | 71 | 木河 晋一 | - | - | - |
| 36 | 37 | 杉本 文男 | - | - | - |
| 37 | 52 | 渡辺 英俊 | - | - | - |
| 38 | 44 | 鈴木 一也 | - | - | - |
| 39 | 55 | 長崎 博孝 | - | - | - |
| 40 | 49 | 中島 高広 | - | - | - |
| 41 | 63 | 大嶋 賢 | - | - | - |
| 42 | 69 | 藤田 幸史 | - | - | - |
| 43 | 39 | 青木 寿晴 | - | - | - |
| 44 | 64 | 菊地 敏明 | - | - | - |
| 45 | 46 | 岩田 和夫 | - | - | - |
| 46 | 29 | 加藤 雄一 | - | - | - |
| 47 | 32 | 渡辺 徹 | - | - | - |
| 48 | 73 | 鹿島 研 | - | - | - |
| - | 56 | 毛藤 淳 | - | - | - |
| - | 76 | 村上 真一 | - | - | - |
| - | 51 | 吉野 武 | - | - | - |
| - | 24 | 堀内 公彦 | - | - | - |
関連する競技結果(リザルト)
- ’96全日本カート競技選手権東地区第4戦 SUGO大会 FA リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* C1 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* C2 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A4 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A2 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A3 リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* D リザルト
- ’96SUGOオールジャパンジムカーナ1996年JAF全日本ジムカーナ選手権第* A1 リザルト