富士スーパーツーリングカーレース大会 JTCC 第1戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士スーパーツーリングカーレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 富士スーパーツーリングカーレース大会 JTCC 第1戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1996年4月6日(土)~ 4月7日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 34,100人 |
ベストラップ | 1:34.831 |
参加台数 | 24台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 21 | 33:38.898 |
2 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 21 | 33:48.405 |
3 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 21 | 33:54.200 |
4 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 21 | 33:55.276 |
5 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 21 | 33:57.517 |
6 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズ スポーツ エクシヴ | 21 | 33:58.519 |
7 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 21 | 34:00.627 |
8 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペル ベクトラ | 21 | 34:14.928 |
9 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 21 | 34:17.041 |
10 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 34:17.553 |
11 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 21 | 34:21.556 |
12 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 21 | 34:26.702 |
13 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 21 | 34:30.965 |
14 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 21 | 34:43.839 |
15 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP・アドバン318i | 21 | 34:44.171 |
16 | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 21 | 34:44.317 |
17 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 21 | 34:56.490 |
18 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 35:07.853 |
- | 32 | 本山 哲 | B14 | ザナヴィ・サニー | 17 | - |
- | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 11 | - |
- | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 9 | - |
- | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 2 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 1:33.294 |
2 | 32 | 本山 哲 | B14 | ザナヴィ・サニー | 1:33.749 |
3 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 1:33.961 |
4 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 1:33.973 |
5 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 1:33.982 |
6 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 1:34.248 |
7 | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 1:34.327 |
8 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 1:34.496 |
9 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 1:34.698 |
10 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 1:34.786 |
11 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペル ベクトラ | 1:34.885 |
12 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズ スポーツ エクシヴ | 1:35.014 |
13 | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1:35.444 |
14 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 1:35.577 |
15 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 1:35.792 |
16 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 1:35.887 |
17 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:36.008 |
18 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 1:36.898 |
19 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 1:37.049 |
20 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP・アドバン318i | 1:37.700 |
21 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 1:37.735 |
22 | 35 | 中谷 明彦 | - | オートテック BMW 318i | 1:43.881 |
補足
スタート:13:33’36"、最速ラップ:3周目'