富士スーパーツーリングカーレース大会 JTCC 第2戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士スーパーツーリングカーレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士スーパーツーリングカーレース大会 JTCC 第2戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1996年4月6日(土)~ 4月7日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 34,100人 |
| ベストラップ | 1:34.855 |
| 参加台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 21 | 33:33.011 |
| 2 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 21 | 33:36.641 |
| 3 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 21 | 33:38.003 |
| 4 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 21 | 33:41.567 |
| 5 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツエクシヴ | 21 | 33:47.732 |
| 6 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 33:52.864 |
| 7 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 21 | 33:53.481 |
| 8 | 32 | 本山 哲 | B14 | ザナヴィ・サニー | 21 | 33:56.284 |
| 9 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 21 | 34:04.333 |
| 10 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 21 | 34:04.928 |
| 11 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 21 | 34:05.431 |
| 12 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペル ベクトラ | 21 | 34:32.986 |
| 13 | 35 | 中谷 明彦 | - | オーテック BMW 318i | 21 | 34:39.250 |
| 14 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 21 | 34:40.055 |
| 15 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 21 | 34:47.060 |
| 16 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 19 | - |
| - | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 17 | - |
| - | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 17 | - |
| - | 21 | 一ツ山 康 | - | BP・アドバン318i | 12 | - |
| - | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 2 | - |
| - | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1 | - |
| DNS | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 服部 尚貴 | CD6 | ジャックス アコード | 1:33.580 |
| 2 | 32 | 本山 哲 | B14 | ザナヴィ・サニー | 1:33.753 |
| 3 | 16 | 中子 修 | CD6 | Castrol 無限 ACCORD | 1:34.257 |
| 4 | 15 | 黒澤 琢弥 | CD6 | PIAA ACCORD VTEC | 1:34.353 |
| 5 | 36 | 関谷 正徳 | ST202 | ゼント・DJ・トムス・エクシヴ | 1:34.379 |
| 6 | 23 | 影山 正彦 | HP11 | ユニシアジェックス・カミノ | 1:34.389 |
| 7 | 37 | M.クルム | ST202 | エッソトーネン・トムスエクシヴ | 1:34.521 |
| 8 | 19 | 金石 勝智 | ST202 | ウェッズスポーツエクシヴ | 1:34.719 |
| 9 | 12 | 星野 一義 | P11 | カルソニック プリメーラ | 1:34.735 |
| 10 | 25 | 影山 正美 | ST202 | ADVAN エクシヴ | 1:34.763 |
| 11 | 39 | E.コマス | ST202 | デンソーEXIV | 1:35.128 |
| 12 | 68 | 田中 哲也 | ST202 | DoCoMo Exiv DUNLOP | 1:35.482 |
| 13 | 38 | 竹内 浩典 | ST202 | デンソーEXIV | 1:35.566 |
| 14 | 3 | 長谷見 昌弘 | XH200 | HKSオペル ベクトラ | 1:35.574 |
| 15 | 8 | 谷川 達也 | AE110 | FET SPORTS COROLLA | 1:35.765 |
| 16 | 11 | 原 貴彦 | ST202 | レッツオ・トランピオ・エクシヴ | 1:35.921 |
| 17 | 6 | 寺田 陽次朗 | CBAEP | カストロール・ランティス | 1:36.318 |
| 18 | 18 | 木下 みつひろ | - | エンドレス アドバン BMW | 1:36.594 |
| 19 | 35 | 中谷 明彦 | - | オーテック BMW 318i | 1:36.841 |
| 20 | 9 | F.フレオン | BHA8P | マツダスピード・ファミリア | 1:37.055 |
| 21 | 17 | 金海 辰彦 | XC200 | アルファ アドバン オペル | 1:37.725 |
| 22 | 21 | 一ツ山 康 | - | BP・アドバン318i | 1:38.005 |
補足
最速ラップ:5周目、スタート:15:05’35"'