’97 CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’97 CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’97 CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1997年5月23日(金)~ 5月25日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA |
| ベストラップ | 00:49.187 |
| 決勝出走台数 | 51台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Kosuke MATSUURA | NAVI CONNECTION | Biesse/Rotax/BS | - | 24 | 19:52.896 |
| 2 | 121 | James COURTNEY | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - | 24 | 19:52.932 |
| 3 | 117 | Richard ANTINUCCI | Richard ANTINUC | Rakama/Parilla/ | - | 24 | 19:54.309 |
| 4 | 112 | Antti OLLIKAINEN | Antti OLLIKAINE | PCR/PCR/BS | - | 24 | 20:03.795 |
| 5 | 141 | Tatsuya KATAOKA | チームぷるート | YAMAHA/Ital/DL | - | 24 | 20:04.554 |
| 6 | 111 | Antti HYVARINEN | Antti HYVARINEN | Hutless/Rotax/BS | - | 24 | 20:04.995 |
| 7 | 110 | Frank DIEFENBACH | Frank DIEFENBAC | Birel/Ital/DL | - | 24 | 20:07.133 |
| 8 | 149 | Manabu ICHIGAMI | トレンタクワトロN | BRM/Iame/BS | - | 24 | 20:10.697 |
| 9 | 144 | Kentaro HIRANO | TEAM HIRANO | Tibi/Vortex/BS | - | 24 | 20:12.841 |
| 10 | 109 | Patrick DEFAGO | Patrick DEFAGO | Tecno/Rotax/DL | - | 24 | 20:13.615 |
| 11 | 108 | Thomas SISLEY | RAMBO MOTORSPOR | Top/Ital/DL | - | 24 | 20:14.028 |
| 12 | 146 | Shinichi IIDA | Team ちいたあ | Biesse/Rotax/DL | - | 24 | 20:14.707 |
| 13 | 127 | Brandon MILLER | FULLERTON RACIN | Fullerton/Rotax | - | 24 | 20:19.163 |
| 14 | 104 | Sebastien FOGLIENI | Sebastian FOGLI | Tecno/PCR/DL | - | 24 | 20:19.331 |
| 15 | 139 | Mitsutoshi HOSAKA | Team KBF | Birel/Ital/BS | - | 24 | 20:23.809 |
| 16 | 154 | Akihisa YABUTA | ZAG RACING | Birel/Ital/DL | - | 24 | 20:35.769 |
| 17 | 118 | Vitantonic LIUZZI | C.R.G.srl | CRG/CRG/Vega | - | 21 | 17:52.706 |
| 18 | 148 | Jun TAKAMOTO | Fullerton Racin | Fulleton/Rotax | - | 19 | 16:31.196 |
| 19 | 143 | Tsugio MATSUDA | ハラタ゛カ-トクラフ゛ | CRG/CRG/BS | - | 13 | 11:03.525 |
| 20 | 119 | Ryan BRISCOE | C.R.G.srl | CRG/CRG/DL | - | 10 | 08:26.248 |
| 21 | 153 | Junzo SHIRAKUMA | PRKC.TEAM PADDO | Tony/Vortex/BS | - | 9 | 08:14.868 |
| 22 | 113 | Julien MELIS | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - | 7 | 06:00.212 |
| 23 | 123 | Milos PAVLOVIC | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - | 7 | 06:00.440 |
| 24 | 125 | Robert BELL | FULLERTON RACIN | Fulleton/Rotax | - | 7 | 06:00.540 |
| 25 | 126 | James HANSON | - | Fulleton/Rotax | - | 6 | 05:44.520 |
| 26 | 130 | Andhika HermantoBA | Andhika Hermant | Tony/Vortex/BS | - | 4 | 03:33.355 |
| 27 | 142 | Keita AWAGUCHI | TOHWA INTERNATI | Tony/Vortex/DL | - | 4 | 03:52.771 |
| - | 140 | Ken UEMURA | スク-テ゛リアTKM | Ital/Saetta/BS | - | 0 | - |
| - | 124 | Ruben CARRAPATOS | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - | 0 | - |
| - | 115 | Ludovic VEVE | P.C.R.srl | PCR/PCR/BS | - | 0 | - |
| - | 136 | Richard McLEOD | AZZURRO KARTS | Azzurro/Rotax/BS | - | 0 | - |
| - | 122 | Andre LOTTERER | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - | 0 | - |
| - | 116 | Motteo BoBBI | G.P.RACINGsrl | GPR/Rotax/DL | - | - | |
| - | 105 | Luke HINES | ZIP KART | Top/Rotax/BS | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Kosuke MATSUURA | NAVI CONNECTION | Biesse/Rotax/BS | - |
| 2 | 140 | Ken UEMURA | スク-テ゛リアTKM | Ital/Saetta/BS | - |
| 3 | 143 | Tsugio MATSUDA | ハラタ゛カ-トクラフ゛ | CRG/CRG/BS | - |
| 4 | 121 | James COURTNEY | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - |
| 5 | 117 | Richard ANTINUCCI | Richard ANTINUC | Rakama/Parilla/ | - |
| 6 | 144 | Kentaro HIRANO | TEAM HIRANO | Tibi/Vortex/BS | - |
| 7 | 154 | Akihisa YABUTA | ZAG RACING | Birel/Ital/DL | - |
| 8 | 119 | Ryan BRISCOE | C.R.G.srl | CRG/CRG/DL | - |
| 9 | 141 | Tatsuya KATAOKA | チームぷるーと | YAMAHA/Ital/DL | - |
| 10 | 109 | Patrick DEFAGO | Patrick DEFAGO | Tecno/Rotax/DL | - |
| 11 | 116 | Matteo BOBBI | G.P.RACING srl | GPR/Rotax/DL | - |
| 12 | 139 | Mitsutoshi HOSAKA | Team KBF | Birel/Ital/BS | - |
| 13 | 126 | James HANSON | FULLERTON RACIN | fullerton/Rotax | - |
| 14 | 142 | Keita AWAGUCHI | TOHWA INTERNATI | Tony/Vortex/DL | - |
| 15 | 125 | Robert BELL | FULLERTON RACIN | Fullerton/Rotax | - |
| 16 | 110 | Frank DIEFENBACH | Frank DIEFENBAC | Birel/Ital/DL | - |
| 17 | 127 | Brandon MILLER | FULLERTON RACIN | Fullerton/Rotax | - |
| 18 | 148 | Jun TAKAMOTO | Fullerton Racin | Fullerton/Rotax | - |
| 19 | 104 | Sebastien FOGLIEN | Sebastian FOGLI | Tecno/PCR/DL | - |
| 20 | 115 | Ludovio VEVE | P.C.R.srl | PCR/PCR/BS | - |
| 21 | 108 | Thomas SISLEY | RAMBO MOTORSPOR | Top/Ital/DL | - |
| 22 | 105 | Luke HINES | ZIP KART | Top/Rotax/BS | - |
| 23 | 146 | ShiniChi IIDA | Team/ちいたあ | Biesse/Rotax/DL | - |
| 24 | 145 | Kazuhiro OKAWARA | トレンタクワトロ鈴鹿 | Hutless/PCR/BS | - |
| 25 | 123 | Milos PAVLOVIC | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - |
| 26 | 113 | Julien MELIS | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - |
| 27 | 111 | Antti HYVARINEN | Antti HYVARINEN | Hutless/Rotax/BS | - |
| 28 | 155 | Hayato ITO | Team KBF | Birel/Ital/BS | - |
| 29 | 136 | Richard McLEOD | AZZURRO KARTS | Azzurro/Rotax/BS | - |
| 30 | 152 | Yasuki KUWANA | チーム・レイランド | Tecno/Ital/BS | - |
| 31 | 130 | Andhika HermantoBA | Andhika Hermant | Tony/Vortex/BS | - |
| 32 | 122 | Andre LOTTERER | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - |
| 33 | 151 | Naozumi SAKA | 永原 雅之 | Dino/Dino/BS | - |
| 34 | 112 | Antti OLLIKAINEN | Antti OLLIKAINE | PCR/PCR/BS | - |
| 35 | 133 | Firhand ALI | HAASE RACING TE | Haase/Titan/BS | - |
| 36 | 103 | Cesar AMPANICO | BIESSE KART srl | Biesse/Rotax/BS | - |
| 37 | 150 | Tutom MAKINO | ヘ゜アレ-シンク゛ クラフ゛ | Birel/Italsistem | - |
| 38 | 124 | Ruben CARRAPATOS | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - |
| 39 | 153 | Junzo SHIRAKUMA | PRKC.TEAM PADDO | Tony/Vortex/BS | - |
| 40 | 114 | Tristan EPAS | Tristan TEPAS | Tony/Vortex/BS | - |
| 41 | 149 | Manabu ICHIGAN | トレンタクワトロN | BRM/Iame/BS | - |
| 42 | 135 | Philip GLEBLER | TONY-KART srl | Tony/Vortex/BS | - |
| 43 | 137 | Gary Richard DA | PCR AUSTRALIA | PCR/PCR/BS | - |
| 44 | 106 | Enrico MUSCION | GOLD KART | Gold/Parilla/BS | - |
| 45 | 118 | Vitantonic LIUZZI | C.R.G.srl | CRG/CRG/Vega | - |
| 46 | 134 | Simon YAM | - | Hutless/CRG/BS | - |
| 47 | 147 | Koki SHIBA | HAASE RACING TE | Haase/Titan/BS | - |
| 48 | 102 | Virginie BARANDON | SWISS HUTLESS I | Hutless/Ital/BS | - |
| 49 | 132 | Johan BESNAULT | Johan BESNAULT | Tony/Vortex/Vega | - |
| - | 107 | Tom NEMARNIK | KARTING CLUB PO | CMP/CMP/Vega | - |