’97 CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN ICA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’97 CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN |
---|---|
競技名・レース名 | ’97 CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1997年5月23日(金)~ 5月25日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | ICA |
ベストラップ | 00:49.566 |
決勝出走台数 | 47台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Yasuda ITO | TEAM ENDLESS wi | Birel/Ital/DL | - | 24 | 20:00.382 |
2 | 240 | 川田 亘 | TEAMモリシタレ-シンク゛ | Tecno/Iame/DL | - | 24 | 20:00.504 |
3 | 242 | Hirokazu NAGAYA | カブヤレーシング | Ital/Rotax/BS | - | 24 | 20:03.119 |
4 | 250 | Harunobu YASUDA | BIWAKO-SPORTS-L | Dino/Dino/DL | - | 24 | 20:04.940 |
5 | 212 | Yasutaka HAMADA | TEAMKUNIMITSUJr | Alpha/Ital/DL | - | 24 | 20:05.769 |
6 | 211 | Takahide SUGIYAMA | 杉山レーシング | Tony/Vortex/BS | - | 24 | 20:07.338 |
7 | 221 | Kenichi FUKUMARU | ジェミニカート | Alpah/Rotax/DL | - | 24 | 20:10.807 |
8 | 226 | Masaki KAMATA | チーム レイランド福島 | Tecno/Ital/BS | - | 24 | 20:11.123 |
9 | 206 | Kaita SAWA | RFアオヤマ | Birel/Ital/BS | - | 24 | 20:11.346 |
10 | 232 | Hiromasa YAMANAKA | ハラダカートクラブ | Tony/Ital/BS | - | 24 | 20:12.510 |
11 | 224 | Tomoyshi GUNJI | チームエッフェガーラ | Biesse/Iame/BS | - | 24 | 20:13.159 |
12 | 241 | Wataru KOBAYAKAWA | RACING TEAM mas | CRG/CRG/DL | - | 24 | 20:16.023 |
13 | 246 | Yukio TSUKAMOTO | パシフィックレーシングディビジ | Tony/Saetta/BS | - | 24 | 20:16.168 |
14 | 222 | Shinsuke KURODA | ハラダカートクラブ | Tony/Ital/BS | - | 24 | 20:16.931 |
15 | 245 | Masayuki SUGIMOTO | TEAM DANDY | Birel/Ital/BS | - | 24 | 20:17.406 |
16 | 229 | Yukio WATANABE | TEAM HIRANO | Tibi/Vortex/BS | - | 24 | 20:25.330 |
17 | 225 | Hiroshi UMEGAKI | スクーデリアTKM | Ital/Saetta/BS | - | 24 | 20:26.109 |
18 | 208 | Yasuhiro FUKUDA | TEAM ENDLESS wi | Birel/Ital/BS | - | 24 | 20:27.359 |
19 | 207 | Toshifumi SUEFUSA | カートショップナガハラ | Dino/Dino/BS | - | 24 | 20:32.073 |
20 | 223 | Tetsuo YAMADA | RT San-ei | Alpha/Ital/DL | - | 24 | 20:33.603 |
21 | 238 | Masano HIRATSUKA | チーム赤坂 | Alpha/Rotax/BS | - | 24 | 20:40.402 |
22 | 239 | Hajime INOUE | ベアーレーシングクラブ | First/Parilla/BS | - | 24 | 20:42.107 |
23 | 220 | Kento FUKUNAGA | P.C.R.JAPAN AKI | Hutless/Rotax/BS | - | 24 | 20:46.529 |
24 | 209 | Kenta JINBO | 桑山レーシング&ガレージマッハ | YAMAHA/Ital/BS | - | 23 | 20:30.501 |
25 | 236 | Takamitsu HAYAKAWA | ノバカートレーシング | Haase/Ital/BS | - | 22 | 19:06.661 |
26 | 202 | Philip B ALVENDIA | - | CMP/CRG/BS | - | 20 | 17:43.421 |
27 | 210 | Naoki YOKOMIZO | Team ちぃたぁ | Biesse/Vortex/DL | - | 12 | 10:11.563 |
28 | 219 | Motoki OKADA | R.T.San-ei | GP/Rotax/DL | - | 11 | 09:24.875 |
29 | 249 | Keio YASUOKA | ノバカートレーシング | Haase/Rotax/BS | - | 9 | 07:38.680 |
30 | 216 | Haruhisa ENDO | P.C.R.JAPAN AKI | PCR/PCR//BS | - | 1 | 01:00.696 |
- | 218 | Akito SADA | K.R.R. | Birel/Ital/DL | - | 0 | - |
- | 244 | Takashi SATO | チームチャンレジャー | CRG/CRG/BS | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 川田 亘 | TEAMモリシタレーシング | Tecno/Iame/DL | - |
2 | 210 | Naoki YOKOMIZO | Team ちいたあ | Biesse/Rotax/DL | - |
3 | 218 | Akito SADA | K.R.R. | Birel/Ital/DL | - |
4 | 217 | Shinji MATSUNAGA | レーシングチーム修平 | Hutless/Ital/DL | - |
5 | 232 | Hiromasa YAMANAKA | ハラダカートクラブ | Tony/Ital/BS | - |
6 | 250 | Harunobu YASUDA | BIWAKO-SPORTS-L | Dino/Dino/DL | - |
7 | 241 | Wataru KOBAYAKAWA | RACING TEAM mas | CRG/CRG/DL | - |
8 | 209 | Kenta JINBO | 桑山レーシング&ガレージマッハ | YAMAHA/Ital/BS | - |
9 | 230 | Takehito ASHIZAWA | 杉山レーシング | Tony/Rotax/BS | - |
10 | 238 | Masanao HIRATSUKA | チーム赤坂 | Alpha/Rotax/BS | - |
11 | 205 | Yasuhisa ITO | TEAM ENDLESS wi | Birel/Ital/DL | - |
12 | 225 | Hiroshi UMEGAKI | スクーデリアTKM | Ital/Saetta/BS | - |
13 | 246 | Yukio TSUKAMOTO | パシフィックレーシングディビジ | Tony/Saetta/BS | - |
14 | 224 | Tomoyoshi GUNJI | チームエッフェガーラ | Biesse/Iame/BS | - |
15 | 206 | Keiti SAWA | RFアオヤマ | Birel/Ital/BS | - |
16 | 207 | Toshifumi SUEFUSA | カートショップナガハラ | Dino/Dino/BS | - |
17 | 239 | Hajime INOUE | ベアレーシングクラブ | First/Parilla/BS | - |
18 | 244 | Takashi SATO | チームチャンレンジャー | CRG/CRG/BS | - |
19 | 213 | Akira MORITANI | ハラダカートクラブ | Tony/Ital/BS | - |
20 | 249 | Keio YASUOKA | ノバカートレーシング | Haase/Rotax/BS | - |
21 | 211 | Takahide SUGIYAMA | 杉山レーシング | Tony/Rotax/BS | - |
22 | 242 | Hirokazu NAGAYA | カブヤレーシング | Ital/Rotax/BS | - |
23 | 236 | Takamitsu HAYAKAWA | ノバカートレーシング | Haase/Ital/BS | - |
24 | 212 | Yasutaka HAMADA | TEAMKUNIMITSUJr | Alpha/Ital/DL | - |
25 | 229 | Yukito WATANABE | TEAM HIRANO | Tibi/Rotax/BS | - |
26 | 223 | Tetsuo YAMADA | RT San-ei | Alpha/Ital/DL | - |
27 | 247 | HiroKazu YAMADA | ちぃたぁ オブキョウト | PCR/PCR/BS | - |
28 | 220 | Kento FUKUNAGA | P.C.R.JAPAN AKI | Hutless/Rotax/BS | - |
29 | 219 | Motoki OKADA | R.T.San-ei | GP/Rotax/DL | - |
30 | 221 | Kenichi FUKUMARU | ジェミニカート | Alpha/Rotax/DL | - |
31 | 228 | Motoshi TANAKA | KART PRO SHOP D | Tecno/Iame/BS | - |
32 | 222 | Shinsuke KURODA | ハラダカートクラブ | Tony/Ital/BS | - |
33 | 245 | Masayuki SUGIMOTO | TEAM DANDY | Birel/Ital/BS | - |
34 | 216 | Haruhisa ENDO | P.C.R.JAPAN AKI | PCR/PCR/BS | - |
35 | 233 | Yoshimi KAKU | TEAM HIRANO | Tibi/Ital/BS | - |
36 | 234 | Toshio KAKIE | トレンタクワトロ | Haase/Ital/BS | - |
37 | 231 | Takayasu OIGUCHI | O.D.O | Alpha/Ital/BS | - |
38 | 208 | Yasuhiro FUKUDA | TEAM ENDLESS wi | Birel/Ital/BS | - |
39 | 201 | William YARWOOD | - | CRG/ROTAX/BS | - |
40 | 227 | Keiji FUKAYA | ノバカートレーシング | Haase/Vortex/BS | - |
41 | 204 | Stephen LEE | - | HUTLESS/ROTAX/BS | - |
42 | 202 | Philip B ALVENDIA | - | CMP/CRG/BS | - |
43 | 226 | Masaki KAMATA | チーム レイランド福島 | Tenco/Ital/BS | - |
44 | 248 | Shinsuke YAMAJI | ONE POINT | CRG/Ital/BS | - |
45 | 235 | Toyomi BITO | TEAM-ASB | Tibi/Vortex/BS | - |
46 | 237 | Kazunori HIRAKAWA | KRS | Birel/PCR/BS | - |
47 | 243 | Koichi NAKAYA | ベアーレーシング | First/Parilla/BS | - |