FIA GT選手権シリーズ第7戦 ポッカ1000km (GT1) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | FIA GT選手権シリーズ第7戦 ポッカ1000km |
|---|---|
| 競技名・レース名 | FIA GT選手権シリーズ第7戦 ポッカ1000km (GT1) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1997年8月23日(土)~ 8月24日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 2:00.019 |
| 参加台数 | 36台 |
| 決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | A.ナニーニ/M.ティーマン/B.シュナイダー | CLLK-GTR | メルセデスベンツ・CLK GTR | 171 | 5:59:31.003 |
| 2 | 12 | K.ルドヴィク/B.マイレンダー | CLK-GTR | メルセデスベンツCLKGTR | 171 | 6:00:35.824 |
| 3 | 3 | P-H.ラファネル/J-M.グーノン/A.オロフソン | F1GTR | マクラーレン F1 GTR | 171 | 6:01:21.779 |
| 4 | 8 | J.J.レート/S.ソーパー | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 171 | 6:02:14.577 |
| 5 | 6 | H-J.シュトゥック/T.ブーツェン/B.ウォレク | 911GT1 Evo | ポルシェ911 GT1 Evo | 169 | 6:00:31.326 |
| 6 | 1 | G.リース/A.ギルバート-スコット/J.ニールセン | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 169 | 6:00:36.387 |
| 7 | 11 | B.シュナイダー/A.ヴルツ/鈴木 亜久里 | CLK-GTR | メルセデスベンツCLK GTR | 169 | 6:00:38.668 |
| 8 | 9 | P.コックス/R.ラヴァーリア | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 169 | 6:01:26.329 |
| 9 | 44 | 関谷 正徳/土屋 圭市/中谷 明彦 | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 168 | 6:00:45.278 |
| 10 | 7 | Y.ダルマス/A.マクニッシュ/P.ラミー | 911Evo | ポルシェ911 GT1 Evo | 164 | 6:00:23.089 |
| 11 | 17 | E.コラール/M.バルディ/A.フェルテ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1 | 164 | 6:01:02.957 |
| 12 | 5 | D.ブラバム/P.マッカーシー/O.グルイヤール | GTR1 | パノス | 163 | 6:00:19.253 |
| 13 | 16 | C.ローゼンブラド/C.ブシュー/R.ケレナーズ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1 | 159 | 6:00:35.582 |
| - | 4 | A.ウォレス/J.ウィーヴァー/Bu.ライツィンガー | GTR1 | パノス | 110 | - |
| - | 46 | 影山 正美/田中 哲也 | SW20 | サード MC897R | 71 | - |
| - | 27 | C.グッドウィン/G.エイルズ/S.ヨハンソン | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 65 | - |
| - | 20 | E.ベルナール/F.ラゴルス | GTR1 | パノス | 26 | - |
| - | 25 | J-L.モーリー-ラリビエール/原田 淳/吉川 とみ子 | F1GTR | マクラーレン F1 GTR | 18 | - |
| - | 15 | R.プルティラ/J.ポラカン/F.ジロワ | - | ロータス・エリーゼ | 15 | - |
| - | 39 | 谷川 達也/立川 祐路/桧井 保孝 | SW20 | サード MC897R | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | K.ルドヴィク/B.マイレンダー | CLK-GTR | メルセデスベンツCLKGTR | 1:56.023 |
| 2 | 7 | Y.ダルマス/A.マクニッシュ/P.ラミー | 911Evo | ポルシェ911 GT1 Evo | 1:56.039 |
| 3 | 11 | B.シュナイダー/A.ヴルツ/鈴木 亜久里 | CLK-GTR | メルセデスベンツCLK GTR | 1:56.330 |
| 4 | 10 | A.ナニーニ/M.ティーマン/B.シュナイダー | CLLK-GTR | メルセデスベンツ・CLK GTR | 1:57.321 |
| 5 | 8 | J.J.レート/S.ソーパー | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 1:57.394 |
| 6 | 5 | D.ブラバム/P.マッカーシー/O.グルイヤール | GTR1 | パノス | 1:58.620 |
| 7 | 1 | G.リース/A.ギルバート-スコット/J.ニールセン | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 1:58.627 |
| 8 | 3 | P-H.ラファネル/J-M.グーノン/A.オロフソン | F1GTR | マクラーレン F1 GTR | 1:58.776 |
| 9 | 44 | 関谷 正徳/土屋 圭市/中谷 明彦 | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 1:58.909 |
| 10 | 20 | E.ベルナール/F.ラゴルス | GTR1 | パノス | 1:58.946 |
| 11 | 9 | P.コックス/R.ラヴァーリア | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 1:59.420 |
| 12 | 17 | E.コラール/M.バルディ/A.フェルテ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1 | 1:59.508 |
| 13 | 6 | H-J.シュトゥック/T.ブーツェン/B.ウォレク | 911GT1 Evo | ポルシェ911 GT1 Evo | 2:00.168 |
| 14 | 4 | A.ウォレス/J.ウィーヴァー/Bu.ライツィンガー | GTR1 | パノス | 2:01.279 |
| 15 | 27 | C.グッドウィン/G.エイルズ/S.ヨハンソン | F1 GTR | マクラーレン F1 GTR | 2:02.385 |
| 16 | 15 | R.プルティラ/J.ポラカン/F.ジロワ | - | ロータス・エリーゼ | 2:04.430 |
| 17 | 39 | 谷川 達也/立川 祐路/桧井 保孝 | SW20 | サード MC897R | 2:04.831 |
| 18 | 16 | C.ローゼンブラド/C.ブシュー/R.ケレナーズ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1 | 2:05.418 |
| 19 | 46 | 影山 正美/田中 哲也 | SW20 | サード MC897R | 2:06.087 |
| 20 | 25 | J-L.モーリー-ラリビエール/原田 淳/吉川 とみ子 | F1GTR | マクラーレン F1 GTR | 2:14.691 |
補足
PPドライバー:K.ルドヴィク/B.マイレンダー、スタート:12:29’51"、最速ラップ:1周目'