FIA GT選手権シリーズ第7戦 ポッカ1000km (GT2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | FIA GT選手権シリーズ第7戦 ポッカ1000km |
|---|---|
| 競技名・レース名 | FIA GT選手権シリーズ第7戦 ポッカ1000km (GT2) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1997年8月23日(土)~ 8月24日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 2:00.019 |
| 参加台数 | 36台 |
| 決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | P.ガシュ/O.ベレッタ | - | クライスラー・ダッジ・ヴァイパー | 156 | 6:01:30.336 |
| 2 | 57 | P.チャヴェス/R.ナーン/和田 久 | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 155 | 6:00:32.240 |
| 3 | 52 | 松田 秀士/J.ベル/T.アーチャー | - | クライスラー・ヴァイパー | 155 | 6:00:57.817 |
| 4 | 66 | F.コンラッド/袖山 誠一/W.カウフマン | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 153 | 6:00:01.668 |
| 5 | 56 | C.フルトゲン/N.アモリム/B.アイヒマン | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 153 | 6:01:47.891 |
| 6 | 83 | J.ルコント/P.グェスラール/J.シェルー | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 148 | 6:00:58.097 |
| 7 | 55 | H.ライス/W.レスラー/E.グシュヴェンダー | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 147 | 5:59:36.057 |
| 8 | 62 | U.シック/D.レイ/F.フンケラー | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 145 | 6:00:47.262 |
| 9 | 58 | Ma.モンテイロ/Mi.モンテイロ/H-L.モーノワール | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 140 | 5:59:38.913 |
| 10 | 59 | C.オイサー/H.ベッカー/H.ブールマン | LM600 | マーコスLM600 | 138 | 6:01:05.370 |
| 11 | 63 | 鈴木 隆司/桜井 澄夫/N.スミス | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 130 | 6:00:40.977 |
| 12 | 53 | 織戸 学/羽根 幸浩/河野 尚裕 | - | クライスラー・ヴァイパー | 124 | 6:00:58.345 |
| - | 50 | M.リゴネ/木本 正弘/L.ドルーディ | 911 GT2 | ポルシェ911 GT2 | 86 | - |
| - | 69 | G.リード/P.ヴィヨ/M.ユラス | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 59 | - |
| - | 85 | 湯浅 毅/花井 聖明/冨田 昭雄 | S13 | ニッサン・シルビア | 2 | - |
| NC | 84 | 大城 一/古谷 昌義/佐伯 重和 | NA2 | ホンダNSX | 45 | 6:01:15.498 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | P.ガシュ/O.ベレッタ | - | クライスラー・ダッジ・ヴァイパー | 2:07.502 |
| 2 | 59 | C.オイサー/H.ベッカー/H.ブールマン | LM600 | マーコスLM600 | 2:07.968 |
| 3 | 52 | 松田 秀士/J.ベル/T.アーチャー | - | クライスラー・ヴァイパー | 2:08.699 |
| 4 | 56 | C.フルトゲン/N.アモリム/B.アイヒマン | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:09.423 |
| 5 | 57 | P.チャヴェス/R.ナーン/和田 久 | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:09.907 |
| 6 | 83 | J.ルコント/P.グェスラール/J.シェルー | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:09.915 |
| 7 | 53 | 織戸 学/羽根 幸浩/河野 尚裕 | - | クライスラー・ヴァイパー | 2:12.148 |
| 8 | 66 | F.コンラッド/袖山 誠一/W.カウフマン | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:12.714 |
| 9 | 58 | Ma.モンテイロ/Mi.モンテイロ/H-L.モーノワール | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:14.011 |
| 10 | 50 | M.リゴネ/木本 正弘/L.ドルーディ | 911 GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:14.129 |
| 11 | 55 | H.ライス/W.レスラー/E.グシュヴェンダー | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:14.622 |
| 12 | 63 | 鈴木 隆司/桜井 澄夫/N.スミス | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:17.818 |
| 13 | 69 | G.リード/P.ヴィヨ/M.ユラス | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:17.949 |
| 14 | 62 | U.シック/D.レイ/F.フンケラー | 911GT2 | ポルシェ911 GT2 | 2:19.176 |
| 15 | 84 | 大城 一/古谷 昌義/佐伯 重和 | NA2 | ホンダNSX | 2:31.145 |
| 16 | 85 | 湯浅 毅/花井 聖明/冨田 昭雄 | S13 | ニッサン・シルビア | 2:40.699 |
補足
PPドライバー:K.ルドヴィク/B.マイレンダー、スタート:12:29’51"、最速ラップ:1周目'