JAF全日本ジムカーナ選手権 第3戦 A3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JAF全日本ジムカーナ選手権 第3戦
競技名・レース名 JAF全日本ジムカーナ選手権 第3戦
格式 D:準国内
開催日 1998年5月10日(日)
開催場所 スポーツランドSUGO 国際西コース
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A3
参加台数 34台
決勝出走台数 34台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 102 日部 利晃 - オートバックスBSインテグラ 01:07.824
2 99 薮木 寿一 - BSエナペタルTRDMR2 01:08.481
3 104 天満 清 - elBSHARTクスコMR2 01:08.545
4 103 中村 憲通 - DLハートWmax インテグラ 01:08.959
5 96 松岡 和之 - ATSぢっぷすBSインテグラ 01:09.039
6 88 川辺 浩司 - DLリジト無限ラックインテグラ 01:09.110
7 89 鷹巣 義幸 - ASEDLオーリンズインテグラ 01:09.309
8 97 青木 貴志 - FETフトワークYHインテグラ 01:09.324
9 101 無笹 守 - 正和BSラックFETインテグラ 01:09.570
10 98 高橋 宏尚 - ADVANΩTEIN岡見MR2 01:10.226
11 87 早坂 剛 - GRPインテグラDLエナペタル 01:10.459
12 91 井野 晃宏 - DLハートAZURインテグラII' 01:10.615
13 79 小林 修 - TRDインターゲットBSMR2 01:10.781
14 90 岩崎 悟 - 佐栄BSエナペFETインテグラ 01:10.855
15 100 木村 学二 - ラックDLキリックスMR2 01:10.868
16 92 吉田 亨 - ドリームカヤバBSナプロMR2 01:10.941
17 75 久保田 博之 - BSワコーズ横沢WXインテグラ 01:10.944
18 78 細川 正史 - アルボーKYBリジット MR2 01:11.294
19 76 松田 全弘 - ADVANエナペタルインテグラ 01:11.327
20 81 岩渕 昌文 - ラックBSスノコインテグラR 01:11.441
21 73 北沢 孝史 - ワコーズBS・サカモトMR2 01:11.588
22 86 山田 賢治 - DLエナペWmレイズインテグラ 01:11.595
23 94 阿久津 敏寿 - ヌヴォラーリDL平塚インテグラ 01:11.603
24 83 岡野 浩二 - ノアDLWmxDtuneMR2 01:11.607
25 77 後藤 忠臣 - アクロスBSラックBインテグラ 01:11.615
26 95 壷坂 考志 - BSオーリンズAZUR MR2 01:11.669
27 84 林王 克明 - TY鏡花ΩATSアペクスMR2 01:11.857
28 80 石垣 章二 - ガレージCBポテンザMR2 01:12.244
29 93 猪爪 俊之 - アドバンHKSマツダRX-7 01:12.255
30 74 中山 裕司 - BSワコーズプラスワンMR2 01:13.329
31 85 野口 泰通 - DLラムズSSRAPEXMR2 01:13.377
32 72 赤城 康友 - TYスピリッツそらまめMR2 01:15.259
33 82 千葉 圭一 - BSワキハラWmaxインテグラ 01:16.267
34 71 牧野 卓巳 - ASササキADVANインテグラ 01:17.148
ページ
トップへ