’98全日本カート選手権 FSA第3戦 FSA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’98全日本カート選手権 FSA第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | ’98全日本カート選手権 FSA第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1998年7月12日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
選手権部門 | FSA |
観客数 | 500人 |
ベストラップ | 01:00.823 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 川口 慶大 | GP | ROTAX | DL | 24 | 24:55.472 |
2 | 6 | 大竹 時幸 | TONY | VORTEX | DL | 24 | 24:58.140 |
3 | 27 | 塩渕 誠二 | CRG | CRG | DL | 24 | 24:59.823 |
4 | 22 | 梅垣 博至 | birel | ROTAX | DL | 24 | 25:03.039 |
5 | 3 | 松谷 隆郎 | YAMAHA | ROTAX | DL | 24 | 25:06.580 |
6 | 25 | 北上 健太郎 | ギラード | ROTAX | BS | 24 | 25:10.579 |
7 | 26 | 鈴木 慶祐 | HAASE | HAASE | BS | 24 | 25:15.833 |
8 | 12 | 須崎 善文 | アルファー | ROTAX | BS | 24 | 25:18.013 |
9 | 18 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | BS | 24 | 25:18.326 |
10 | 5 | 佐野 和志 | イタルコルセ | ITAL | - | 24 | 25:27.852 |
11 | 14 | 片岡 龍也 | YAMAHA | ROTAX | BS | 24 | 25:29.211 |
12 | 23 | 李 好彦 | YAMAHA | パリラ | BS | 24 | 25:34.315 |
13 | 30 | 鈴木 徹哉 | Tecno | - | - | 24 | 25:34.950 |
14 | 17 | 樋口 信之 | BIESSE | ITAL | BS | 24 | 25:36.784 |
15 | 20 | 松永 真二 | PCR | PCR | DL | 24 | 25:38.842 |
16 | 31 | 桑名 保樹 | - | - | - | 24 | 25:52.236 |
17 | 15 | 平塚 正直 | アルファー | ROTAX | BS | 24 | 25:55.112 |
18 | 24 | 杉山 貴英 | TONY | VORTEX | BS | 24 | 25:58.702 |
19 | 19 | 横溝 直輝 | BIESSE | ROTAX | DL | 21 | - |
20 | 29 | 遠藤 晴久 | ハットレス | ROTAX | BS | 21 | - |
21 | 11 | 松田 次生 | CRG | CRG | BS | 14 | - |
22 | 4 | 津田 浩次 | KOSMIC | VORTEX | BS | 13 | - |
23 | 21 | 高崎 保浩 | TONY | ITAL | BS | 13 | - |
24 | 7 | 岡 孝志 | birel | VORTEX | BS | 12 | - |
25 | 13 | 保坂 光俊 | KALI | ITAL | BS | 9 | - |
26 | 16 | 原田 稔一 | GP | - | - | 9 | - |
- | 28 | 長屋 宏和 | イタルコルセ | ITAL | BS | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 松谷 隆郎 | YAMAHA | ROTAX | DL |
2 | 26 | 鈴木 慶祐 | HAASE | HAASE | BS |
3 | 27 | 塩渕 誠二 | CRG | CRG | DL |
4 | 6 | 大竹 時幸 | TONY | VORTEX | DL |
5 | 5 | 佐野 和志 | イタルコルセ | ITAL | - |
6 | 10 | 川口 慶大 | GP | ROTAX | DL |
7 | 22 | 梅垣 博至 | birel | ROTAX | DL |
8 | 12 | 須崎 善文 | アルファー | ROTAX | BS |
9 | 4 | 津田 浩次 | KOSMIC | VORTEX | BS |
10 | 11 | 松田 次生 | CRG | CRG | BS |
11 | 25 | 北上 健太郎 | ギラード | ROTAX | BS |
12 | 30 | 鈴木 徹哉 | Tecno | - | - |
13 | 23 | 李 好彦 | YAMAHA | パリラ | BS |
14 | 18 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | BS |
15 | 14 | 片岡 龍也 | YAMAHA | ROTAX | BS |
16 | 19 | 横溝 直輝 | BIESSE | ROTAX | DL |
17 | 7 | 岡 孝志 | birel | VORTEX | BS |
18 | 17 | 樋口 信之 | BIESSE | ITAL | BS |
19 | 20 | 松永 真二 | PCR | PCR | DL |
20 | 24 | 杉山 貴英 | TONY | VORTEX | BS |
21 | 13 | 保坂 光俊 | KALI | ITAL | BS |
22 | 15 | 平塚 正直 | アルファー | ROTAX | BS |
23 | 21 | 高崎 保浩 | TONY | ITAL | BS |
24 | 28 | 長屋 宏和 | イタルコルセ | ITAL | BS |
25 | 16 | 原田 稔一 | GP | - | - |
26 | 29 | 遠藤 晴久 | ハットレス | ROTAX | BS |
27 | 31 | 桑名 保樹 | - | - | - |