’98全日本カート選手権 ICA東西統一戦 Three Bond All Japan Kart Championship FINAL ICA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’98全日本カート選手権 ICA東西統一戦 Three Bond All Japan Kart Championship FINAL |
---|---|
競技名・レース名 | ’98全日本カート選手権 ICA東西統一戦 Three Bond All Japan Kart Championship FINAL |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1998年11月7日(土)~ 11月8日(日) |
開催場所 | 那須モータースポーツランド |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | ICA |
観客数 | 450人 |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 井上 寛之 | birel | ITALSISTEM | - | 20 | - |
2 | 33 | 中嶋 ようき | - | ROTAX | - | 20 | - |
3 | 27 | 今出 博之 | birel | ITALSISTEM | - | 20 | - |
4 | 28 | 細田 宗範 | YAMAHA | ITALSISTEM | - | 20 | - |
5 | 25 | 富永 健次 | TONY KART | ITALSISTEM | - | 20 | - |
6 | 13 | 小林 怜治 | HAASE | TITAN | - | 20 | - |
7 | 16 | 斉藤 篤 | GP | ROTAX | - | 20 | - |
8 | 39 | 須藤 朝光 | CRG | CRG | - | 20 | - |
9 | 21 | 袴田 守洋 | PCR | PCR | - | 20 | - |
10 | 22 | 安藤 玄 | GP Racing | ROTAX | - | 20 | - |
11 | 40 | 鵜飼 龍太 | CRG | CRG | - | 20 | - |
12 | 18 | 中川 雅樹 | S.HUTLESS | ITALSISTEM | - | 20 | - |
13 | 23 | 浅尾 祐貴 | CRG | ROTAX | - | 20 | - |
14 | 29 | 西上 龍太 | YAMAHA | ITALSISTEM | - | 20 | - |
15 | 35 | 鹿島 研 | TECNO | - | - | 20 | - |
16 | 41 | 堤 啓人 | S.HUTLESS | ITALSISTEM | - | 20 | - |
17 | 43 | 田島 てつや | BIESSE | IAME | - | 20 | - |
18 | 17 | 白鳥 悟 | ENERGY | ITALSISTEM | - | 20 | - |
19 | 19 | 飯島 朋之 | CRG | ROTAX | - | 20 | - |
20 | 36 | 中村 和明 | FIRST | IAME | - | 20 | - |
21 | 30 | 川島 都史 | CRG | CRG | - | 20 | - |
22 | 32 | 宇野 禎和 | ARROW | - | - | 20 | - |
23 | 37 | 岸 貴典 | ALPHA | ROTAX | - | 19 | - |
24 | 31 | 杉本 拓男 | ALPHA | ROTAX | - | 19 | - |
25 | 34 | 田村 正人 | S.HUTLESS | HUTLESS | - | 19 | - |
26 | 20 | 佐藤 誠 | S.HUTLESS | ROTAX | - | 18 | - |
27 | 14 | 関 直之 | TECNO | ROTAX | - | 16 | - |
28 | 11 | 石川 陽 | CRG | ROTAX | - | 14 | - |
DNF | 38 | 玉盛 尚樹 | CRG | CRG | - | 1 | - |
DNS | 42 | 加藤 正男 | TONY KART | VORTEX | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 井上 寛之 | birel | ITALSISTEM | - |
2 | 33 | 中嶋 ようき | - | ROTAX | - |
3 | 27 | 今出 博之 | birel | ITALSISTEM | - |
4 | 28 | 細田 宗範 | YAMAHA | ITALSISTEM | - |
5 | 25 | 富永 健次 | TONY KART | ITALSISTEM | - |
6 | 13 | 小林 怜治 | HAASE | TITAN | - |
7 | 16 | 斉藤 篤 | GP | ROTAX | - |
8 | 39 | 須藤 朝光 | CRG | CRG | - |
9 | 21 | 袴田 守洋 | PCR | PCR | - |
10 | 22 | 安藤 玄 | GP Racing | ROTAX | - |
11 | 40 | 鵜飼 龍太 | CRG | CRG | - |
12 | 18 | 中川 雅樹 | S.HUTLESS | ITALSISTEM | - |
13 | 23 | 浅尾 祐貴 | CRG | ROTAX | - |
14 | 29 | 西上 龍太 | YAMAHA | ITALSISTEM | - |
15 | 35 | 鹿島 研 | TECNO | - | - |
16 | 41 | 堤 啓人 | S.HUTLESS | ITALSISTEM | - |
17 | 43 | 田島 てつや | BIESSE | IAME | - |
18 | 17 | 白鳥 悟 | ENERGY | ITALSISTEM | - |
19 | 19 | 飯島 朋之 | CRG | ROTAX | - |
20 | 36 | 中村 和明 | FIRST | IAME | - |
21 | 30 | 川島 都史 | CRG | CRG | - |
22 | 32 | 宇野 禎和 | ARROW | - | - |
23 | 37 | 岸 貴典 | ALPHA | ROTAX | - |
24 | 31 | 杉本 拓男 | ALPHA | ROTAX | - |
25 | 34 | 田村 正人 | S.HUTLESS | HUTLESS | - |
26 | 20 | 佐藤 誠 | S.HUTLESS | ROTAX | - |
27 | 14 | 関 直之 | TECNO | ROTAX | - |
28 | 11 | 石川 陽 | CRG | ROTAX | - |
29 | 38 | 玉盛 尚樹 | CRG | CRG | - |
30 | 42 | 加藤 正男 | TONY KART | VORTEX | - |