’98全日本カート選手権 FA東西統一戦 Three Bond All Japan Kart Championship FINAL FA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’98全日本カート選手権 FA東西統一戦 Three Bond All Japan Kart Championship FINAL |
---|---|
競技名・レース名 | ’98全日本カート選手権 FA東西統一戦 Three Bond All Japan Kart Championship FINAL |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1998年11月7日(土)~ 11月8日(日) |
開催場所 | 那須モータースポーツランド |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FA |
観客数 | 450人 |
参加台数 | 34台 |
決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 平中 克幸 | S.HUTLESS | ROTAX | - | 20 | - |
2 | 28 | 赤沼 幸史 | CRG | CRG | - | 20 | - |
3 | 19 | 神保 健太 | YAMAHA | ROTAX | - | 20 | - |
4 | 41 | 平岩 和也 | ALPHA | - | - | 20 | - |
5 | 35 | 山本 圭介 | YAMAHA | ROTAX | - | 20 | - |
6 | 26 | 山本 清人 | - | - | - | 20 | - |
7 | 23 | 鎌田 正明 | TECNO | ROTAX | - | 20 | - |
8 | 9 | 長谷川 憲幸 | ALPHA | ROTAX | - | 20 | - |
9 | 25 | 郡司 智祥 | - | - | - | 20 | - |
10 | 14 | 川田 亘 | TECNO | ROTAX | - | 20 | - |
11 | 11 | 石崎 英之 | YAMAHA | ITALSISTEM | - | 20 | - |
12 | 24 | 伊藤 泰久 | MARI | ROTAX | - | 20 | - |
13 | 40 | 佐藤 孝之 | birel | ITALSISTEM | - | 20 | - |
14 | 18 | 白岩 弘之 | MARI | ITALSISTEM | - | 20 | - |
15 | 36 | 宮田 遼 | CRG | CRG | - | 20 | - |
16 | 17 | 京竹 健吾 | YAMAHA | ITALSISTEM | - | 20 | - |
17 | 12 | 後藤 弘祐 | YAMAHA | ITALSISTEM | - | 20 | - |
18 | 21 | 谷岡 力 | YAMAHA | ITALSISTEM | - | 20 | - |
19 | 20 | 小川 直哉 | YAMAHA | ITAKSISTEM | - | 20 | - |
20 | 42 | 高野 明彦 | FIRST | IAME | - | 20 | - |
21 | 29 | 白熊 淳三 | TONY KART | VORTEX | - | 20 | - |
22 | 39 | 松本 真哉 | HAASE | HAASE | - | 20 | - |
23 | 33 | 野村 直克 | YAMAHA | - | - | 20 | - |
24 | 34 | 深谷 啓二 | ARROW | TITAN | - | 20 | - |
25 | 38 | 中川 恵士 | BRM | ROTAX | - | 20 | - |
26 | 31 | 荒堀 亘 | HETSCHEL | HETSCHEL | - | 20 | - |
27 | 37 | 別当 哲和 | birel | ROTAX | - | 20 | - |
28 | 27 | 錦織 健 | TECNO | - | - | 19 | - |
29 | 13 | 松永 章嗣 | ITALCORSE | ITALSISTEM | - | 14 | - |
- | 6 | 網野 裕介 | ITALCORSE | ITALSISTEM | - | - | |
- | 15 | 阿部 翼 | ITALCORSE | ITALSISTEM | - | - | |
DNS | 32 | 山中 浩政 | TECNO | SAETTA | - | - | |
DNS | 30 | 稲木 一郎 | TECNO | ROTAX | - | - | |
R | 16 | 和田 浩二 | BRM | ROTAX | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 平中 克幸 | S.HUTLESS | ROTAX | - |
2 | 28 | 赤沼 幸史 | CRG | CRG | - |
3 | 19 | 神保 健太 | YAMAHA | ROTAX | - |
4 | 41 | 平岩 和也 | ALPHA | - | - |
5 | 35 | 山本 圭介 | YAMAHA | ROTAX | - |
6 | 26 | 山本 清人 | - | - | - |
7 | 23 | 鎌田 正明 | TECNO | ROTAX | - |
8 | 9 | 長谷川 憲幸 | ALPHA | ROTAX | - |
9 | 25 | 郡司 智祥 | - | - | - |
10 | 14 | 川田 亘 | TECNO | ROTAX | - |
11 | 11 | 石崎 英之 | YAMAHA | ITALSISTEM | - |
12 | 24 | 伊藤 泰久 | MARI | ROTAX | - |
13 | 40 | 佐藤 孝之 | birel | ITALSISTEM | - |
14 | 18 | 白岩 弘之 | MARI | ITALSISTEM | - |
15 | 36 | 宮田 遼 | CRG | CRG | - |
16 | 17 | 京竹 健吾 | YAMAHA | ITALSISTEM | - |
17 | 12 | 後藤 弘祐 | YAMAHA | ITALSISTEM | - |
18 | 21 | 谷岡 力 | YAMAHA | ITALSISTEM | - |
19 | 20 | 小川 直哉 | YAMAHA | ITAKSISTEM | - |
20 | 42 | 高野 明彦 | FIRST | IAME | - |
21 | 29 | 白熊 淳三 | TONY KART | VORTEX | - |
22 | 39 | 松本 真哉 | HAASE | HAASE | - |
23 | 33 | 野村 直克 | YAMAHA | - | - |
24 | 34 | 深谷 啓二 | ARROW | TITAN | - |
25 | 38 | 中川 恵士 | BRM | ROTAX | - |
26 | 31 | 荒堀 亘 | HETSCHEL | HETSCHEL | - |
27 | 37 | 別当 哲和 | birel | ROTAX | - |
28 | 27 | 錦織 健 | TECNO | - | - |
29 | 13 | 松永 章嗣 | ITALCORSE | ITALSISTEM | - |
30 | 6 | 網野 裕介 | ITALCORSE | ITALSISTEM | - |
31 | 15 | 阿部 翼 | ITALCORSE | ITALSISTEM | - |
32 | 32 | 山中 浩政 | TECNO | SAETTA | - |
33 | 30 | 稲木 一郎 | TECNO | ROTAX | - |
34 | 16 | 和田 浩二 | BRM | ROTAX | - |