全日本ジムカーナ選手権 第6戦 GYMKHANA IN 九州 『夏』 A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本ジムカーナ選手権 第6戦 GYMKHANA IN 九州 『夏』
競技名・レース名 全日本ジムカーナ選手権 第6戦 GYMKHANA IN 九州 『夏』
格式 D:準国内
開催日 1999年7月25日(日)
開催場所 三井三池オートスポーツランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2
参加台数 38台
決勝出走台数 38台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 65 津川 信次 EK9 ラックDLアージェントシビック 01:15.218
2 66 田口 玲 EK9 PCRクスコWM・BSシビック 01:15.623
3 62 斉藤 邦夫 EK9 BS クスコ シビック 01:15.758
4 63 川脇 利之 EK9 DLチャレンジャKYBシビック 01:15.827
5 64 田原 憲 EK9 ノアDLクスコOリンズシビック 01:16.138
6 61 甲木 宏祐 EK9 BSシロクマAWALKシビック 01:16.632
7 52 藤原 優昭 EK9 TYラックBPμATSシビック 01:16.712
8 56 沖村 司 EK4 ぢっぷすBS ATSシビック 01:16.738
9 57 貞光 建 EK9 ドリームTYウイッキーシビック 01:16.928
10 55 佐々木 裕 EK9 ASササキSMアドバンシビック 01:16.939
11 58 鈴木 正英 CJ4A TYレイズATSミラージュFA 01:16.997
12 60 多田 安男 EK9 BRIDEシビックDLワコーズ 01:17.026
13 39 柴田 優作 EK9 アドバンKYBフジツボシビック 01:17.250
14 59 山田 邦弘 EK4 ATSぢっぷすBS シビック 01:17.337
15 54 鰐部 光二 EK9 ラックBSスエマツダCIVIC 01:17.478
16 46 福永 裕介 EK9 BSLuckRAYSシビック 01:17.506
17 45 木戸 昌明 EK9 BSエナペチャレンジャシビック 01:17.989
18 53 松谷 昭男 EK9 アドバンGABササキシビックR 01:18.216
19 35 高屋 隆一 EK4 BSオーリンズひので◎シビック 01:18.577
20 47 阪本 芳司 EK9 リキelfポテンザシビックAP 01:18.792
21 44 楠 芳一 EK4 ASササキ☆アドバンシビック 01:18.922
22 49 川岸 洋一 EK9 ヒノデBSオーリンズシビックR 01:19.214
23 37 土屋 文明 EK9 ラムズTY☆Buddyシビック 01:19.224
24 34 太田 洋二郎 EK4 POTENZAドリームシビック 01:19.317
25 30 福本 謙二 EG6 RAPSスピードMシビックBS 01:19.586
26 40 景山 政之 EK9 TYランドマーク米子シビックR 01:19.634
27 50 道崎 孝則 EK9 アドバンemzEuroシビック 01:19.706
28 43 萩野 文仁 EK9 ラックDLアージェントシビック 01:19.877
29 38 西田 つよし EK9 TYルート3マインズ シビック 01:19.933
30 29 吉武 正之 EG6 アルファ・BBR・シビック 01:19.969
31 51 福島 茂 CJ4A SPMブリドCP56ミラージュ 01:20.237
32 33 八木 秀一 EK4 レイズ八木歯科Bパワーシビック 01:20.667
33 32 西野 秀徳 EG6 エムズユーロ☆出光☆シビック 01:20.788
34 42 八谷 和夫 EK9 ATSラムズアルステージシビック 01:20.915
35 31 光益 真美 EG6 R3MラムスADVANシビック 01:21.247
36 41 萩野 直樹 EK9 キャッツ☆エクセディ☆シビック 01:21.577
37 36 高口 真悟 EK9 V☆PC☆BS☆J’sシビック 01:22.007
38 48 中川 亮司 EK9 ATSブリッドエアシビックBS 01:23.720
ページ
トップへ