FMK-FIA WORLD CUP SHELL ADVANCE KART RACE FSA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | FMK-FIA WORLD CUP SHELL ADVANCE KART RACE |
|---|---|
| 競技名・レース名 | FMK-FIA WORLD CUP SHELL ADVANCE KART RACE |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1999年11月26日(金)~ 11月28日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FSA |
| ベストラップ | 48.102 |
| 参加台数 | 29台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vitantonio LIUZZI | CRG | CRG | BS | 24 | 19:27.909 |
| 2 | 18 | Ennio GANDOLFI | BRM | ITAL | BS | 24 | 19:29.586 |
| 3 | 21 | Kazushi SANO | ITAL | ITAL | BS | 24 | 19:33.134 |
| 4 | 11 | Danilo ROSSI | CRG | CRG | DL | 24 | 19:33.767 |
| 5 | 16 | Toni VILANDER | PCR | PCR | DL | 24 | 19:33.948 |
| 6 | 4 | Massimiliano ORSINI | BIREL | ITAL | DL | 24 | 19:33.955 |
| 7 | 24 | Tatsuya KATAOKA | YAMAHA | ROTAX | BS | 24 | 19:34.172 |
| 8 | 6 | Mario SIEGERS | TONY | VORTEX | BS | 24 | 19:34.397 |
| 9 | 1 | Takao MATSUYA | YAMAHA | ROTAX | DL | 24 | 19:34.567 |
| 10 | 22 | Toshiharu SAITO | CRG | CRG | BS | 24 | 19:35.151 |
| 11 | 19 | Yoshifumi SUZAKI | ALPHA | ROTAX | BS | 24 | 19:36.582 |
| 12 | 17 | Rickard KAELL | PCR | PCR | BS | 24 | 19:36.704 |
| 13 | 26 | Akitsugu MATSUNAGA | ITAL | ITAL | BS | 24 | 19:36.988 |
| 14 | 12 | Alessandro PICCINI | CRG | CRG | BS | 24 | 19:37.596 |
| 15 | 7 | Benjamin HORSTMAN | BIESSE | FOX | BS | 24 | 19:40.562 |
| 16 | 10 | Ryan BRISCOE | CRG | CRG | VEGA | 24 | 19:42.271 |
| 17 | 29 | Yoshihiko LEE | HUTLESS | VORTEX | - | 24 | 19:42.422 |
| 18 | 25 | Hiroshi UMEGAKI | BIREL | PCR | DL | 24 | 19:51.684 |
| 19 | 30 | Toshikazu HARADA | KOSMIC | VORTEX | BS | 24 | 20:01.769 |
| 20 | 2 | Gianluca BEGGIO | BIREL | ITAL | BS | 23 | 18:39.424 |
| 21 | 28 | Nobuyuki HIGUCHI | ITAL | ITSL | BS | 20 | 16:31.048 |
| 22 | 20 | Koji TSUDA | TONY | VORTEX | BS | 7 | 05:49.057 |
| 23 | 27 | Keisuke SUZUKI | TONY | VORTEX | DL | 3 | 02:32.636 |
| 24 | 3 | Giuseppe PALMIERI | HUTLESS | ITAL | BS | - | |
| 25 | 5 | Wilson CHAN | HUTLESS | PARILLA | - | - | |
| - | 23 | Keita KAWAGUCHI | CRG | CRG | DL | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ennio GANDOLFI | BRM | ITAL | BS |
| 2 | 2 | Gianluca BEGGIO | BIREL | ITAL | BS |
| 3 | 11 | Danilo ROSSI | CRG | CRG | DL |
| 4 | 24 | Tatsuya KATAOKA | YAMAHA | ROTAX | BS |
| 5 | 4 | Massimiliano ORSINI | BIREL | ITAL | DL |
| 6 | 12 | Alessandro PICCINI | CRG | CRG | BS |
| 7 | 16 | Toni VILANDER | PCR | PCR | DL |
| 8 | 22 | Toshiharu SAITO | CRG | CRG | BS |
| 9 | 20 | Koji TSUDA | TONY | VORTEX | BS |
| 10 | 21 | Kazushi SANO | ITAL | ITAL | BS |
| 11 | 9 | Vitantonio LIUZZI | CRG | CRG | BS |
| 12 | 23 | Keita KAWAGUCHI | CRG | CRG | DL |
| 13 | 10 | Ryan BRISCOE | CRG | CRG | VEGA |
| 14 | 3 | Giuseppe PALMIERI | HUTLESS | ITAL | BS |
| 15 | 1 | Takao MATSUYA | YAMAHA | ROTAX | DL |
| 16 | 27 | Keisuke SUZUKI | TONY | VORTEX | DL |
| 17 | 19 | Yoshifumi SUZAKI | ALPHA | ROTAX | BS |
| 18 | 7 | Benjamin HORSTMAN | BIESSE | FOX | BS |
| 19 | 6 | Mario SIEGERS | TONY | VORTEX | BS |
| 20 | 25 | Hiroshi UMEGAKI | BIREL | PCR | DL |
| 21 | 26 | Akitsugu MATSUNAGA | ITAL | ITAL | BS |
| 22 | 17 | Rickard KAELL | PCR | PCR | BS |
| 23 | 28 | Nobuyuki HIGUCHI | ITAL | ITSL | BS |
| 24 | 29 | Yoshihiko LEE | HUTLESS | VORTEX | - |
| 25 | 30 | Toshikazu HARADA | KOSMIC | VORTEX | BS |
| 26 | 8 | Ludovic VEVE | BIESSE | FOX | BS |
| 27 | 5 | Wilson CHAN | HUTLESS | PARILLA | - |