FMK-FIA WORLD CUP SHELL ADVANCE KART RACE ICA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | FMK-FIA WORLD CUP SHELL ADVANCE KART RACE |
|---|---|
| 競技名・レース名 | FMK-FIA WORLD CUP SHELL ADVANCE KART RACE |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1999年11月26日(金)~ 11月28日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | ICA |
| ベストラップ | 49.297 |
| 参加台数 | 38台 |
| 決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Yuuki SHIBATA | ALPHA | IAME | BS | 24 | 19:56.683 |
| 2 | 220 | Shougo IMADA | BIREL | ROTAX | DL | 24 | 19:56.940 |
| 3 | 205 | Neil McFADYEN | TOP | COMER | BS | 24 | 19:58.072 |
| 4 | 224 | Munenori HOSODA | BIREL | ITAL | BS | 24 | 19:58.670 |
| 5 | 212 | Ryouta ADACHI | TECNO | ROTAX | DL | 24 | 20:03.030 |
| 6 | 227 | Yousuke SATOH | TONY | ITAL | BS | 24 | 20:03.223 |
| 7 | 216 | Takafumi WAKABAYASHI | HUTLESS | ITAL | BS | 24 | 20:03.329 |
| 8 | 233 | Takayuki SATOH | BEREL | ITAL | BS | 24 | 20:04.504 |
| 9 | 225 | Seiji YAMADA | BIREL | ITAL | BS | 24 | 20:04.731 |
| 10 | 235 | Shinya SATOH | TONY | VORTEX | DL | 24 | 20:04.819 |
| 11 | 229 | Tomoya ITOH | BIESSE | ITAL | BS | 24 | 20:05.280 |
| 12 | 206 | Reiji KOBAYASHI | KOSMIC | TITAN | BS | 24 | 20:05.803 |
| 13 | 208 | Norihito HASHIMOTO | HUTLESS | ITAL | BS | 24 | 20:06.068 |
| 14 | 230 | Takaichiro FUKUYAMA | HUTLESS | ROTAX | BS | 24 | 20:10.467 |
| 15 | 218 | Kaname SUZUKI | TONY | ITAL | BS | 24 | 20:10.550 |
| 16 | 209 | Tetsuhiro SANO | HUTLESS | ITAL | BS | 24 | 20:11.982 |
| 17 | 214 | Yoshimi KAKU | ARROW | VORTEX | DL | 24 | 20:12.409 |
| 18 | 238 | Atsushi NAKAO | TECNO | ROTAX | DL | 24 | 20:13.084 |
| 19 | 234 | Ken NISHIKIORI | TECNO | VORTEX | BS | 24 | 20:14.868 |
| 20 | 202 | K C.CHAN | ALL | JAKO | BS | 24 | 20:17.002 |
| 21 | 217 | Yoshitaka MATSUBARA | HUTLESS | ROTAX | DL | 24 | 20:22.260 |
| 22 | 211 | Takato OKAZAKI | BIREL | ITAL | DL | 24 | 20:23.342 |
| 23 | 232 | Toyomi BITO | TONY | VORTEX | BS | 22 | 18:52.477 |
| 24 | 221 | Kenji KOZUKA | HUTLESS | VORTEX | - | 20 | 17:21.117 |
| 25 | 223 | Naokatsu NOMURA | BIREL | ITAL | BS | 19 | 16:32.330 |
| 26 | 219 | Takeji MAKI | HUTLESS | ITAL | DL | 15 | 12:40.041 |
| 27 | 204 | Alan GURR | KOSMIC | ITAL | BS | 14 | 11:49.442 |
| 28 | 226 | Hiroshi NAKAMURA | TONY | ITAL | BS | 13 | 11:06.302 |
| 29 | 236 | Toshio KAKIE | BRM | VORTEX | BS | 7 | 05:58.230 |
| 30 | 237 | Taizo KATOH | ALPHA | ITAL | BS | 2 | 01:43.582 |
| 31 | 201 | Andrew TOMLINSON | TONY | VORTEX | BS | - | |
| 32 | 213 | Ryuta NISHIGAMI | YAMAHA | ITAL | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Shougo IMADA | BIREL | ROTAX | DL |
| 2 | 204 | Alan GURR | KOSMIC | ITAL | BS |
| 3 | 229 | Tomoya ITOH | BIESSE | ITAL | BS |
| 4 | 227 | Yousuke SATOH | TONY | ITAL | BS |
| 5 | 226 | Hiroshi NAKAMURA | TONY | ITAL | BS |
| 6 | 205 | Neil McFADYEN | TOP | COMER | BS |
| 7 | 235 | Shinya SATOH | TONY | VORTEX | DL |
| 8 | 208 | Norihito HASHIMOTO | HUTLESS | ITAL | BS |
| 9 | 222 | Takashi FUJII | HUTLESS | ROTAX | BS |
| 10 | 217 | Yoshitaka MATSUBARA | HUTLESS | ROTAX | DL |
| 11 | 207 | Yuuki SHIBATA | ALPHA | IAME | BS |
| 12 | 224 | Munenori HOSODA | BIREL | ITAL | BS |
| 13 | 201 | Andrew TOMLINSON | TONY | VORTEX | BS |
| 14 | 210 | Yuuki MATSUNAGA | ITAL | ITAL | BS |
| 15 | 219 | Takeji MAKI | HUTLESS | ITAL | DL |
| 16 | 233 | Takayuki SATOH | BEREL | ITAL | BS |
| 17 | 237 | Taizo KATOH | ALPHA | ITAL | BS |
| 18 | 221 | Kenji KOZUKA | HUTLESS | VORTEX | - |
| 19 | 223 | Naokatsu NOMURA | BIREL | ITAL | BS |
| 20 | 216 | Takafumi WAKABAYASHI | HUTLESS | ITAL | BS |
| 21 | 206 | Reiji KOBAYASHI | KOSMIC | TITAN | BS |
| 22 | 209 | Tetsuhiro SANO | HUTLESS | ITAL | BS |
| 23 | 213 | Ryuta NISHIGAMI | YAMAHA | ITAL | BS |
| 24 | 212 | Ryouta ADACHI | TECNO | ROTAX | DL |
| 25 | 211 | Takato OKAZAKI | BIREL | ITAL | DL |
| 26 | 234 | Ken NISHIKIORI | TECNO | VORTEX | BS |
| 27 | 225 | Seiji YAMADA | BIREL | ITAL | BS |
| 28 | 238 | Atsushi NAKAO | TECNO | ROTAX | DL |
| 29 | 214 | Yoshimi KAKU | ARROW | VORTEX | DL |
| 30 | 230 | Takaichiro FUKUYAMA | HUTLESS | ROTAX | BS |
| 31 | 218 | Kaname SUZUKI | TONY | ITAL | BS |
| 32 | 202 | K C.CHAN | ALL | JAKO | BS |
| 33 | 236 | Toshio KAKIE | BRM | VORTEX | BS |
| 34 | 232 | Toyomi BITO | TONY | VORTEX | BS |
| 35 | 203 | Stephen LEE | HUTLESS | ITAL | DL |
| 36 | 228 | Takamitsu HAYAKAWA | TONY | VORTEX | BS |