CIK-FIA WORLD CUP Shell ADVANCE KART RACE FSA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | CIK-FIA WORLD CUP Shell ADVANCE KART RACE |
|---|---|
| 競技名・レース名 | CIK-FIA WORLD CUP Shell ADVANCE KART RACE |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2000年11月24日(金)~ 11月26日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ北ショートコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FSA |
| ベストラップ | 36.493 |
| 参加台数 | 31台 |
| 決勝出走台数 | 31台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D.FORE | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:04.762 |
| 2 | 1 | V.LIUZZI | CRG | CRG | BS | 31 | 19:05.242 |
| 3 | 9 | C.BALISTRERI | ITAL | ITAL | BS | 31 | 19:05.324 |
| 4 | 19 | H.KOVALAINEN | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:05.565 |
| 5 | 3 | F.PERERA | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:05.988 |
| 6 | 29 | H.UMEKAKI | BIREL | VORTEX | BS | 31 | 19:06.312 |
| 7 | 20 | B.VROOMEN | TOPKART | COMER | BS | 31 | 19:09.517 |
| 8 | 10 | N.POL | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:09.931 |
| 9 | 23 | S.CESETTI | KOSMIC | VORTEX | BS | 31 | 19:12.045 |
| 10 | 22 | G.PALMIERI | HUTLESS | ITAL | BS | 31 | 19:13.316 |
| 11 | 26 | K.SANO | ITAL | ITAL | BS | 31 | 19:13.499 |
| 12 | 7 | Y.PICCHIANITI | DAP | ITAL | BS | 31 | 19:15.087 |
| 13 | 24 | T.KATAOKA | YAMAHA | VORTEX | BS | 31 | 19:15.201 |
| 14 | 4 | M.ORSINI | BIESSE | FOX | BS | 31 | 19:15.386 |
| 15 | 14 | J.WRIGHT | WRIGHT | PARILLA | BS | 31 | 19:15.610 |
| 16 | 15 | T.VILANDER | PCR | PCR | DL | 31 | 19:26.035 |
| 17 | 21 | O.HEIKKINEN | HAASE | TITAN | DL | 31 | 19:26.521 |
| 18 | 31 | S.MATSUNAGA | PCR | PCR | DL | 31 | 19:31.286 |
| 19 | 35 | K.KAWAGUCHI | GP | CRG | BS | 29 | 18:00.916 |
| 20 | 5 | D.ROSSI | CRG | CRG | DL | 24 | 15:02.663 |
| 21 | 8 | A.MANETTI | BIREL | PARILLA | BS | 22 | 13:37.417 |
| 22 | 18 | B.HORSTMAN | BIESSE | FOX | BS | 19 | 11:51.707 |
| 23 | 6 | J.PONCELET | HUTLESS | ITAL | BS | 12 | 07:36.010 |
| - | 25 | K.TSUDA | TONY | VORTEX | BS | - | |
| - | 30 | K.SUZUKI | KOSMIC | VORTEX | DL | - | |
| - | 11 | G.BEGGIO | BIREL | ITAL | BS | - | |
| - | 32 | T.SUGIYAMA | TONY | VORTEX | BS | - | |
| - | 16 | G.CAVACIUTI | GP | FOX | BS | - | |
| - | 27 | T.MATSUYA | YAMAHA | VORTEX | DL | - | |
| - | 17 | E.GANDOLFI | BRM | CRG | BS | - | |
| - | 34 | H.YASUDA | KOSMIC | VORTEX | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | V.LIUZZI | CRG | CRG | BS |
| 2 | 29 | H.UMEKAKI | BIREL | VORTEX | BS |
| 3 | 34 | H.YASUDA | KOSMIC | VORTEX | BS |
| 4 | 19 | H.KOVALAINEN | TONY | VORTEX | BS |
| 5 | 23 | S.CESETTI | KOSMIC | VORTEX | BS |
| 6 | 35 | K.KAWAGUCHI | GP | CRG | BS |
| 7 | 3 | F.PERERA | TONY | VORTEX | BS |
| 8 | 11 | G.BEGGIO | BIREL | ITAL | BS |
| 9 | 32 | T.SUGIYAMA | TONY | VORTEX | BS |
| 10 | 7 | Y.PICCHIANITI | DAP | ITAL | BS |
| 11 | 15 | T.VILANDER | PCR | PCR | DL |
| 12 | 10 | N.POL | TONY | VORTEX | BS |
| 13 | 20 | B.VROOMEN | TOPKART | COMER | BS |
| 14 | 2 | D.FORE | TONY | VORTEX | BS |
| 15 | 8 | A.MANETTI | BIREL | PARILLA | BS |
| 16 | 18 | B.HORSTMAN | BIESSE | FOX | BS |
| 17 | 25 | K.TSUDA | TONY | VORTEX | BS |
| 18 | 21 | O.HEIKKINEN | HAASE | TITAN | DL |
| 19 | 9 | C.BALISTRERI | ITAL | ITAL | BS |
| 20 | 30 | K.SUZUKI | KOSMIC | VORTEX | DL |
| 21 | 22 | G.PALMIERI | HUTLESS | ITAL | BS |
| 22 | 6 | J.PONCELET | HUTLESS | ITAL | BS |
| 23 | 4 | M.ORSINI | BIESSE | FOX | BS |
| 24 | 14 | J.WRIGHT | WRIGHT | PARILLA | BS |
| 25 | 5 | D.ROSSI | CRG | CRG | DL |
| 26 | 27 | T.MATSUYA | YAMAHA | VORTEX | DL |
| 27 | 16 | G.CAVACIUTI | GP | FOX | BS |
| 28 | 24 | T.KATAOKA | YAMAHA | VORTEX | BS |
| 29 | 26 | K.SANO | ITAL | ITAL | BS |
| 30 | 31 | S.MATSUNAGA | PCR | PCR | DL |
| 31 | 17 | E.GANDOLFI | BRM | CRG | BS |