CIK-FIA WORLD CUP Shell ADVANCE KART RACE FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | CIK-FIA WORLD CUP Shell ADVANCE KART RACE |
|---|---|
| 競技名・レース名 | CIK-FIA WORLD CUP Shell ADVANCE KART RACE |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2000年11月24日(金)~ 11月26日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ北ショートコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA |
| ベストラップ | 36.703 |
| 参加台数 | 33台 |
| 決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | L.HAMILTON | CRG | PARILLA | BS | 31 | 19:19.516 |
| 2 | 102 | C.PICCIONE | TOP | COMER | BS | 31 | 19:19.783 |
| 3 | 101 | C.BROWN | TOP | PARILLA | BS | 31 | 19:19.852 |
| 4 | 127 | C.BAKKERUD | CRG | PARILLA | BS | 31 | 19:19.922 |
| 5 | 103 | L.DUVAL | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:20.512 |
| 6 | 116 | R.STREIT | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:20.640 |
| 7 | 115 | B.SPENGLER | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:20.835 |
| 8 | 117 | J.CANAL | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:21.288 |
| 9 | 109 | N.ROSBERG | CRG | PARILLA | BS | 31 | 19:21.770 |
| 10 | 141 | Y.TSUKAMOTO | ITAL | ITAL | BS | 31 | 19:22.337 |
| 11 | 114 | K.ALLEMANN | HUTLESS | ITAL | BS | 31 | 19:22.567 |
| 12 | 123 | A.BONETTI | BIREL | STARK | BS | 31 | 19:27.799 |
| 13 | 130 | R.MIYATA | BIREL | ITAL | BS | 31 | 19:32.485 |
| 14 | 122 | D.SILVESTRI | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:32.784 |
| 15 | 126 | M.HIRTH | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:33.816 |
| 16 | 131 | K.YAMAMOTO | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:34.613 |
| 17 | 129 | S.YAMAMOTO | TONY | VORTEX | BS | 31 | 19:35.040 |
| 18 | 124 | A.TOMLINSON | TOP | COMER | BS | 31 | 19:35.271 |
| 19 | 142 | T.IZAWA | CRG | CRG | BS | 31 | 19:35.387 |
| 20 | 143 | S.IMADA | BIREL | ROTAX | DL | 31 | 19:45.047 |
| 21 | 145 | A.ASADA | BIREL | IAME | BS | 26 | 16:41.819 |
| 22 | 104 | R.KUBICA | BIREL | ITAL | BS | 24 | 14:57.818 |
| 23 | 108 | A.STORCKENFELD | TONY | VORTEX | BS | 24 | 15:05.452 |
| 24 | 120 | J.LOPEZ | CRG | IAME | BS | 23 | 14:21.523 |
| 25 | 138 | K.WADA | TOP | - | BS | 21 | 13:08.574 |
| 26 | 128 | M.CONWAY | KOSMIC | VORTEX | BS | 21 | 13:08.775 |
| 27 | 132 | H.INOUE | BIREL | ITAL | BS | 20 | 12:32.088 |
| 28 | 113 | P.SAARINEN | HUTLESS | VORTEX | BS | 7 | 04:47.781 |
| 29 | 139 | R.ADACHI | TECNO | VORTEX | DL | 1 | 43.129 |
| 30 | 121 | C.FRIMAN | TONY | VORTEX | BS | - | |
| - | 111 | S.JIMENEZ | BIREL | - | - | - | |
| - | 105 | L.GROPPI | PCR | PCR | BS | - | |
| - | 107 | J.FERRE | TONY | VORTEX | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | R.KUBICA | BIREL | ITAL | BS |
| 2 | 116 | R.STREIT | TONY | VORTEX | BS |
| 3 | 142 | T.IZAWA | CRG | CRG | BS |
| 4 | 113 | P.SAARINEN | HUTLESS | VORTEX | BS |
| 5 | 109 | N.ROSBERG | CRG | PARILLA | BS |
| 6 | 105 | L.GROPPI | PCR | PCR | BS |
| 7 | 103 | L.DUVAL | TONY | VORTEX | BS |
| 8 | 120 | J.LOPEZ | CRG | IAME | BS |
| 9 | 133 | W.KAWADA | TECNO | VORTEX | BS |
| 10 | 123 | A.BONETTI | BIREL | STARK | BS |
| 11 | 128 | M.CONWAY | KOSMIC | VORTEX | BS |
| 12 | 126 | M.HIRTH | TONY | VORTEX | BS |
| 13 | 115 | B.SPENGLER | TONY | VORTEX | BS |
| 14 | 111 | S.JIMENEZ | BIREL | - | - |
| 15 | 131 | K.YAMAMOTO | TONY | VORTEX | BS |
| 16 | 127 | C.BAKKERUD | CRG | PARILLA | BS |
| 17 | 143 | S.IMADA | BIREL | ROTAX | DL |
| 18 | 108 | A.STORCKENFELD | TONY | VORTEX | BS |
| 19 | 138 | K.WADA | TOP | - | BS |
| 20 | 122 | D.SILVESTRI | TONY | VORTEX | BS |
| 21 | 117 | J.CANAL | TONY | VORTEX | BS |
| 22 | 129 | S.YAMAMOTO | TONY | VORTEX | BS |
| 23 | 110 | L.HAMILTON | CRG | PARILLA | BS |
| 24 | 121 | C.FRIMAN | TONY | VORTEX | BS |
| 25 | 132 | H.INOUE | BIREL | ITAL | BS |
| 26 | 114 | K.ALLEMANN | HUTLESS | ITAL | BS |
| 27 | 107 | J.FERRE | TONY | VORTEX | BS |
| 28 | 137 | T.SUGIMOTO | ALPHA | VORTEX | BS |
| 29 | 141 | Y.TSUKAMOTO | ITAL | ITAL | BS |
| 30 | 134 | H.YAMANAKA | DREW | IAME | DL |
| 31 | 102 | C.PICCIONE | TOP | COMER | BS |
| 32 | 139 | R.ADACHI | TECNO | VORTEX | DL |
| 33 | 144 | Y.SHIBATA | PCR | PCR | BS |
| 34 | 140 | Y.AKANUMA | RAKAMA | VORTEX | DL |
| 35 | 135 | Y.MATSUBARA | YAMAHA | ITAL | BS |
| 36 | 119 | C.PERREIRA | PCR | PCR | BS |
| 37 | 130 | R.MIYATA | BIREL | ITAL | BS |
| 38 | 124 | A.TOMLINSON | TOP | COMER | BS |
| 39 | 125 | F.FAUZY | CRG | IAME | BS |
| 40 | 145 | A.ASADA | BIREL | IAME | BS |
| 41 | 101 | C.BROWN | TOP | PARILLA | BS |
| 42 | 136 | A.SHIRAMOMO | BIREL | ITAL | DL |