KART RACE IN JAPAN ICA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | KART RACE IN JAPAN |
|---|---|
| 競技名・レース名 | KART RACE IN JAPAN |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2001年11月24日(土)~ 11月25日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | ICA |
| ベストラップ | 49.434 |
| 参加台数 | 34台 |
| 決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | W.G.CUNNINGHAM | CRG | MAXTER | - | 24 | 20:01.369 |
| 2 | 205 | Kamui KOBAYASHI | YAMAHA | ITAL | - | 24 | 20:01.439 |
| 3 | 225 | Takashi SATOH | BIREL | ITAL | - | 24 | 20:02.504 |
| 4 | 228 | Masaki MATSUSHITA | BIREL | VORTEX | - | 24 | 20:02.776 |
| 5 | 214 | Tsutomu SUGAYA | TOP KART | COMER | - | 24 | 20:03.115 |
| 6 | 234 | Kohsaku MINAMIDE | BRM | ITAL | - | 24 | 20:04.643 |
| 7 | 203 | Nicolas GOODFELLOW | TOP KART | COMER | - | 24 | 20:05.424 |
| 8 | 220 | Yasuomi KANOU | TONY KART | ITAL | - | 24 | 20:08.758 |
| 9 | 204 | Naokatsu NOMURA | BIREL | ITAL | - | 24 | 20:09.195 |
| 10 | 217 | Morihito SUZUKI | KOSMIC | VORTEX | - | 24 | 20:10.483 |
| 11 | 226 | Daisuke SHIMAMURA | BIREL | IAME | - | 24 | 20:12.550 |
| 12 | 216 | Makoto NIWA | BRM | ITAL | - | 24 | 20:12.869 |
| 13 | 210 | Katsuyuki SASAKI | KOSMIC | VORTEX | - | 24 | 20:13.430 |
| 14 | 233 | Noriaki HANE | KOSMIC | ITAL | - | 24 | 20:16.493 |
| 15 | 231 | Jyunpei TAKIYAMA | CRG | ITAL | - | 24 | 20:17.343 |
| 16 | 218 | Takashi TERASHIMA | FIRST | IAME | - | 24 | 20:17.508 |
| 17 | 211 | Mikiya YASUNAGA | TONY KART | VORTEX | - | 24 | 20:21.919 |
| 18 | 236 | Kohji TSUDA | ITAL | ITAL | - | 24 | 20:22.553 |
| 19 | 230 | Takafumi HIGASHITANI | CRG | VORTEX | - | 24 | 20:23.161 |
| 20 | 229 | Kan IMAEDA | P.C.R | P.C.R | - | 24 | 20:23.490 |
| 21 | 219 | Suguru ARITA | TONY KART | VORTEX | - | 24 | 20:29.277 |
| 22 | 222 | Akio YOSHIDA | ARROW | ITAL | - | 24 | 20:29.515 |
| 23 | 221 | Satoshi OHTANI | TOP KART | COMER | - | 24 | 20:31.529 |
| 24 | 213 | Akihisa TANIMOTO | ITAL | ITAL | - | 24 | 20:32.894 |
| 25 | 224 | Youhei YAMASHITA | YAMAHA | ITAL | - | 23 | 19:22.139 |
| 26 | 212 | Hiroyasu WATANABE | ALPHA | KZH | - | 19 | 16:37.010 |
| 27 | 223 | Kota LEE | TOP KART | COMER | - | 15 | 12:31.032 |
| 28 | 232 | Yumi NISHIKAWA | KOSMIC | ITAL | - | 9 | 07:39.512 |
| 29 | 202 | Pippa MANN | TOP KART | COMER | - | 9 | 07:39.810 |
| 30 | 209 | Yumi SUGIHARA | TONY KART | ITAL | - | 3 | 02:33.411 |
| 31 | 207 | Yuuki SUZUKI | SWISS | VORTEX | - | 3 | 02:38.459 |
| 32 | 208 | Keizo MIYOSHI | KOSMIC | VORTEX | - | 2 | 03:03.564 |
| 33 | 215 | Mamoru KITAMURA | BIREL | IAME | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Satoshi OHTANI | TOP KART | COMER | - |
| 2 | 207 | Yuuki SUZUKI | SWISS | VORTEX | - |
| 3 | 201 | W.G.CUNNINGHAM | CRG | MAXTER | - |
| 4 | 205 | Kamui KOBAYASHI | YAMAHA | ITAL | - |
| 5 | 234 | Kohsaku MINAMIDE | BRM | ITAL | - |
| 6 | 203 | Nicolas GOODFELLOW | TOP KART | COMER | - |
| 7 | 225 | Takashi SATOH | BIREL | ITAL | - |
| 8 | 216 | Makoto NIWA | BRM | ITAL | - |
| 9 | 224 | Youhei YAMASHITA | YAMAHA | ITAL | - |
| 10 | 223 | Kota LEE | TOP KART | COMER | - |
| 11 | 220 | Yasuomi KANOU | TONY KART | ITAL | - |
| 12 | 219 | Suguru ARITA | TONY KART | VORTEX | - |
| 13 | 210 | Katsuyuki SASAKI | KOSMIC | VORTEX | - |
| 14 | 214 | Tsutomu SUGAYA | TOP KART | COMER | - |
| 15 | 202 | Pippa MANN | TOP KART | COMER | - |
| 16 | 232 | Yumi NISHIKAWA | KOSMIC | ITAL | - |
| 17 | 204 | Naokatsu NOMURA | BIREL | ITAL | - |
| 18 | 222 | Akio YOSHIDA | ARROW | ITAL | - |
| 19 | 209 | Yumi SUGIHARA | TONY KART | ITAL | - |
| 20 | 228 | Masaki MATSUSHITA | BIREL | VORTEX | - |
| 21 | 233 | Noriaki HANE | KOSMIC | ITAL | - |
| 22 | 211 | Mikiya YASUNAGA | TONY KART | VORTEX | - |
| 23 | 215 | Mamoru KITAMURA | BIREL | IAME | - |
| 24 | 235 | Yoshihisa SONOBE | YAMAHA | IAME | - |
| 25 | 217 | Morihito SUZUKI | KOSMIC | VORTEX | - |
| 26 | 236 | Kohji TSUDA | ITAL | ITAL | - |
| 27 | 229 | Kan IMAEDA | P.C.R | P.C.R | - |
| 28 | 230 | Takafumi HIGASHITANI | CRG | VORTEX | - |
| 29 | 226 | Daisuke SHIMAMURA | BIREL | IAME | - |
| 30 | 231 | Jyunpei TAKIYAMA | CRG | ITAL | - |
| 31 | 208 | Keizo MIYOSHI | KOSMIC | VORTEX | - |
| 32 | 218 | Takashi TERASHIMA | FIRST | IAME | - |
| 33 | 213 | Akihisa TANIMOTO | ITAL | ITAL | - |
| 34 | 212 | Hiroyasu WATANABE | ALPHA | KZH | - |