KART RACE IN JAPAN FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | KART RACE IN JAPAN |
|---|---|
| 競技名・レース名 | KART RACE IN JAPAN |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2001年11月24日(土)~ 11月25日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA |
| ベストラップ | 48.435 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Hironobu YASUDA | KOSMIC | VORTEX | - | 24 | 19:30.724 |
| 2 | 101 | Davide FORE | TONY KART | VORTEX | - | 24 | 19:32.145 |
| 3 | 102 | Marko ASMER | TONY KART | VORTEX | - | 24 | 19:33.238 |
| 4 | 103 | Gianluca BEGGIO | BIREL | TM | - | 24 | 19:33.389 |
| 5 | 113 | Takuya IZAWA | BIREL | VORTEX | - | 24 | 19:34.905 |
| 6 | 124 | Akitsugu MATSUNAGA | ITAL | ITAL | - | 24 | 19:35.340 |
| 7 | 115 | Harunobu YASUDA | CRG | MAXTER | - | 24 | 19:36.070 |
| 8 | 114 | Takayuki MATSUMOTO | TONY KART | VORTEX | - | 24 | 19:36.703 |
| 9 | 105 | Takahide SUGIYAMA | TONY KART | VORTEX | - | 24 | 19:36.719 |
| 10 | 107 | Takao MATSUYA | BIREL | VORTEX | - | 24 | 19:36.835 |
| 11 | 106 | Kouji TSUDA | TONY KART | VORTEX | - | 24 | 19:41.025 |
| 12 | 120 | Akito ASADA | BIREL | IAME | - | 24 | 19:41.249 |
| 13 | 117 | Shougo IMADA | BIREL | VORTEX | - | 24 | 19:42.188 |
| 14 | 116 | Wataru KAWADA | TECNO | VORTEX | - | 24 | 19:43.514 |
| 15 | 110 | Keisuke SUZUKI | KOSMIC | VORTEX | - | 24 | 19:43.880 |
| 16 | 111 | Yukifumi AKANUMA | CRG | MAXTER | - | 24 | 19:51.480 |
| 17 | 126 | Reiji KOBAYASHI | KOSMIC | VORTEX | - | 24 | 19:55.029 |
| 18 | 123 | Yuuki ASAO | CRG | MAXTER | - | 24 | 19:55.571 |
| 19 | 118 | Kenichi FUKUMARU | ALPHA | SAETTA | - | 24 | 19:55.661 |
| 20 | 121 | Yohki NAKAJIMA | BRM | VORTEX | - | 24 | 20:00.577 |
| 21 | 122 | Toshikazu HARADA | YAMAHA | VORTEX | - | 24 | 20:02.440 |
| 22 | 108 | Yukio TSUKAMOTO | ITAL | ITAL | - | 21 | 17:10.955 |
| 23 | 119 | Ryota ADACHI | ITAL | ITAL | - | 18 | 14:56.900 |
| 24 | 104 | Hiroshi UMEGAKI | BIREL | TM | - | 9 | 07:21.354 |
| 25 | 112 | Hiroyuki INOUE | BIREL | ITAL | - | 6 | 04:59.270 |
| 26 | 125 | Hideto YASUOKA | BIREL | TM | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Gianluca BEGGIO | BIREL | TM | - |
| 2 | 110 | Keisuke SUZUKI | KOSMIC | VORTEX | - |
| 3 | 109 | Hironobu YASUDA | KOSMIC | VORTEX | - |
| 4 | 101 | Davide FORE | TONY KART | VORTEX | - |
| 5 | 120 | Akito ASADA | BIREL | IAME | - |
| 6 | 106 | Kouji TSUDA | TONY KART | VORTEX | - |
| 7 | 114 | Takayuki MATSUMOTO | TONY KART | VORTEX | - |
| 8 | 104 | Hiroshi UMEGAKI | BIREL | TM | - |
| 9 | 124 | Akitsugu MATSUNAGA | ITAL | ITAL | - |
| 10 | 117 | Shougo IMADA | BIREL | VORTEX | - |
| 11 | 113 | Takuya IZAWA | BIREL | VORTEX | - |
| 12 | 107 | Takao MATSUYA | BIREL | VORTEX | - |
| 13 | 115 | Harunobu YASUDA | CRG | MAXTER | - |
| 14 | 105 | Takahide SUGIYAMA | TONY KART | VORTEX | - |
| 15 | 102 | Marko ASMER | TONY KART | VORTEX | - |
| 16 | 111 | Yukifumi AKANUMA | CRG | MAXTER | - |
| 17 | 126 | Reiji KOBAYASHI | KOSMIC | VORTEX | - |
| 18 | 112 | Hiroyuki INOUE | BIREL | ITAL | - |
| 19 | 108 | Yukio TSUKAMOTO | ITAL | ITAL | - |
| 20 | 123 | Yuuki ASAO | CRG | MAXTER | - |
| 21 | 125 | Hideto YASUOKA | BIREL | TM | - |
| 22 | 119 | Ryota ADACHI | ITAL | ITAL | - |
| 23 | 116 | Wataru KAWADA | TECNO | VORTEX | - |
| 24 | 118 | Kenichi FUKUMARU | ALPHA | SAETTA | - |
| 25 | 121 | Yohki NAKAJIMA | BRM | VORTEX | - |
| 26 | 122 | Toshikazu HARADA | YAMAHA | VORTEX | - |