ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル SUPER GT (300) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル SUPER GT (300) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2009年4月18日(土)~ 4月19日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 35,000人 |
| ベストラップ | 1:56.817 |
| 参加台数 | 36台 |
| 決勝出走台数 | 35台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 木下 光浩/影山 正美 | 997 | HANKOOK PORSCHE | 48 | 1:55:31.677 |
| 2 | 7 | 谷口 信輝/折目 遼 | FD3S | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 48 | 1:55:35.331 |
| 3 | 46 | 星野 一樹/柳田 真孝 | Z33 | エスロード MOLA Z | 48 | 1:55:38.703 |
| 4 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | F430 | JIMGAINER ADVAN F430 | 48 | 1:55:40.599 |
| 5 | 43 | 新田 守男/高木 真一 | Garaiya | ARTA Garaiya | 48 | 1:55:45.422 |
| 6 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | F430 | ダイシン アドバン Ferrari | 48 | 1:55:47.619 |
| 7 | 2 | 加藤 寛規/吉本 大樹 | MC/RT-16 | プリヴェ アップル 紫電 | 48 | 1:55:58.907 |
| 8 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | GSE21 | ウェッズスポーツIS350 | 48 | 1:56:10.953 |
| 9 | 74 | 井口 卓人/国本 雄資 | NZE141 | COROLLA Axio apr GT | 48 | 1:56:13.562 |
| 10 | 26 | 黒澤 治樹/阿部 翼 | 911 GT3RS | UP START タイサンポルシェ | 48 | 1:56:20.189 |
| 11 | 31 | 坂本 雄也/山内 英輝 | NZE141 | avex apr COROLLA Axio | 48 | 1:56:25.267 |
| 12 | 5 | 玉中 哲二 /赤鮫 オヤジ | RD320R | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 47 | 1:56:02.033 |
| 13 | 88 | 松田 秀士/坂本 祐也 | ZHWGE | triple a ガイヤルド RG-3 | 47 | 1:56:08.369 |
| 14 | 55 | 山岸 大/小泉 洋史 | 911 GT3 RSR | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 47 | 1:56:17.933 |
| 15 | 111 | 壷林 貴也/池田 大祐 | MY2004 | 石松 with ARKTECH GT3 | 46 | 1:55:49.790 |
| 16 | 10 | 植田 正幸/川口 正敬 | 996 | JIMGAINER ADVAN F360 | 46 | 1:56:05.806 |
| 17 | 30 | 佐々木 孝太/山野 直也 | GF-F360 | RECKLESS KUMHO IS350 | 45 | 1:56:15.376 |
| 18 | 666 | 周防 彰悟/山下 潤一郎 | GSE21 | FieLDS BOMEX 320R | 42 | 1:36:15.455 |
| - | 66 | 山西 康司/余郷 敦 | RD320R | triple a ムルシェ RG-1 | 23 | 51:04.154 |
| - | 110 | 谷川 達也/キム ハンボン | GH-BC-10E | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 10 | 22:42.938 |
| - | 87 | 井入 宏之/和田 久 | 986 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 5 | 11:31.689 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 木下 光浩/影山 正美 | 997 | HANKOOK PORSCHE | 2:03.836 |
| 2 | 81 | 青木 孝行/藤井 誠暢 | F430 | ダイシン アドバン Ferrari | 2:05.379 |
| 3 | 7 | 谷口 信輝/折目 遼 | FD3S | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 2:05.414 |
| 4 | 2 | 加藤 寛規/吉本 大樹 | MC/RT-16 | プリヴェ アップル 紫電 | 2:05.757 |
| 5 | 46 | 星野 一樹/柳田 真孝 | Z33 | エスロード MOLA Z | 2:05.826 |
| 6 | 43 | 新田 守男/高木 真一 | Garaiya | ARTA Garaiya | 2:06.422 |
| 7 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | F430 | JIMGAINER ADVAN F430 | 2:06.493 |
| 8 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | GSE21 | ウェッズスポーツIS350 | 2:06.754 |
| 9 | 74 | 井口 卓人/国本 雄資 | NZE141 | COROLLA Axio apr GT | 2:07.266 |
| 10 | 88 | 松田 秀士/坂本 祐也 | ZHWGE | triple a ガイヤルド RG-3 | 2:07.522 |
| 11 | 26 | 黒澤 治樹/阿部 翼 | 911 GT3RS | UP START タイサンポルシェ | 2:08.001 |
| 12 | 30 | 佐々木 孝太/山野 直也 | GSE21 | RECKLESS KUMHO IS350 | 2:08.354 |
| 13 | 31 | 坂本 雄也/山内 英輝 | NZE141 | avex apr COROLLA Axio | 2:08.402 |
| 14 | 5 | 玉中 哲二 /赤鮫 オヤジ | RD320R | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 2:08.745 |
| 15 | 55 | 山岸 大/小泉 洋史 | 911 GT3 RSR | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 2:09.512 |
| 16 | 111 | 壷林 貴也/池田 大祐 | MY2004 | 石松 with ARKTECH GT3 | 2:10.028 |
| 17 | 666 | 周防 彰悟/山下 潤一郎 | 996 | FieLDS BOMEX 320R | 2:10.372 |
| 18 | 10 | 植田 正幸/川口 正敬 | RD320R | JIMGAINER ADVAN F360 | 2:10.691 |
| 19 | 87 | 井入 宏之/和田 久 | GF-F360 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 2:10.938 |
| 20 | 110 | 谷川 達也/キム ハンボン | ZHWGE | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 2:08.866 |
| 21 | 66 | 山西 康司/余郷 敦 | 986 | triple a ムルシェ RG-1 | - |