ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル SUPER GT (500) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル SUPER GT (500) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2009年4月18日(土)~ 4月19日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 35,000人 |
| ベストラップ | 1:56.817 |
| 参加台数 | 36台 |
| 決勝出走台数 | 35台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 立川 祐路/Richard LYONS | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 52 | 1:54:52.997 |
| 2 | 36 | 脇阪 寿一/Andre LOTTERER | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 52 | 1:54:54.885 |
| 3 | 12 | 松田 次生/セバスチャン フィリップ | CBA-R35 | IMPUL カルソニック GT-R | 52 | 1:54:58.207 |
| 4 | 6 | 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム | UZZ40 | ENEOS SC430 | 52 | 1:55:02.582 |
| 5 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | NA2 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 52 | 1:55:06.894 |
| 6 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | NA2 | KEIHIN NSX | 52 | 1:55:08.351 |
| 7 | 35 | 石浦 宏明/大嶋 和也 | UZZ40 | KRAFT SC430 | 52 | 1:55:10.529 |
| 8 | 24 | Joao Paulo de OLIVEIRA/荒 聖治 | CBA-R35 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 52 | 1:55:13.327 |
| 9 | 32 | Loic DUVAL/中山 友貴 | NA2 | EPSON NSX | 52 | 1:55:17.060 |
| 10 | 39 | アンドレ クート/平手 晃平 | UZZ40 | DUNLOP SARD SC430 | 52 | 1:55:18.901 |
| 11 | 1 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | CBA-R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 52 | 1:55:26.358 |
| 12 | 100 | 井出 有治/細川 慎弥 | NA2 | RAYBRIG NSX | 51 | 1:55:58.765 |
| 13 | 3 | ロニー クインタレッリ/安田 裕信 | CBA-R35 | HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | 47 | 1:34:17.792 |
| 14 | 8 | ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 | NA2 | ARTA NSX | 47 | 1:34:19.847 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | CBA-R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 1:53.487 |
| 2 | 38 | 立川 祐路/Richard LYONS | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 1:53.733 |
| 3 | 3 | ロニー クインタレッリ/安田 裕信 | CBA-R35 | HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | 1:53.790 |
| 4 | 36 | 脇阪 寿一/Andre LOTTERER | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:53.948 |
| 5 | 12 | 松田 次生/セバスチャン フィリップ | CBA-R35 | IMPUL カルソニック GT-R | 1:54.124 |
| 6 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | NA2 | KEIHIN NSX | 1:54.308 |
| 7 | 100 | 井出 有治/細川 慎弥 | NA2 | RAYBRIG NSX | 1:54.478 |
| 8 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | NA2 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 1:54.668 |
| 9 | 32 | Loic DUVAL/中山 友貴 | NA2 | EPSON NSX | 1:54.706 |
| 10 | 6 | 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム | UZZ40 | ENEOS SC430 | 1:54.750 |
| 11 | 35 | 石浦 宏明/大嶋 和也 | UZZ40 | KRAFT SC430 | 1:54.945 |
| 12 | 24 | Joao Paulo de OLIVEIRA/荒 聖治 | CBA-R35 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 1:55.129 |
| 13 | 8 | ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 | NA2 | ARTA NSX | 1:55.218 |
| 14 | 39 | アンドレ クート/平手 晃平 | UZZ40 | DUNLOP SARD SC430 | 1:55.664 |