全日本カート選手権 KF1部門 第5戦 KF1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権 KF1部門 第5戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権 KF1部門 第5戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2012年7月14日(土)~ 7月15日(日) |
開催場所 | 茂原ツインサーキット東コース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | KF1 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 平木 湧也 | VORTEX | TONY | BS | 23 | 16:15.152 |
2 | 24 | 高橋 悠之 | VORTEX | TONY | BS | 23 | 16:16.971 |
3 | 1 | 鈴木 侑也 | TM | Sodi | BS | 23 | 16:19.613 |
4 | 50 | 小林 弘直 | VORTEX | KOSMIC | BS | 23 | 16:21.309 |
5 | 20 | 三村 壮太郎 | TM | ART | BS | 23 | 16:22.651 |
6 | 15 | 藤本 拳斗 | TM | LH | BS | 23 | 16:24.920 |
7 | 30 | 牧野 任祐 | IAME | BIREL | BS | 23 | 16:27.194 |
8 | 26 | 金石 勝英 | TM | ZANARDI | BS | 23 | 16:28.196 |
9 | 29 | 佐藤 奨二 | VORTEX | INTREPID | BS | 23 | 16:28.359 |
10 | 21 | 山下 恭平 | VORTEX | KOSMIC | BS | 23 | 16:29.369 |
11 | 35 | 朝日 ターボ | TM | FAKART | BS | 23 | 16:30.547 |
12 | 14 | 白石 優太 | TM | Sodi | BS | 23 | 16:30.769 |
13 | 8 | 井上 寛之 | VORTEX | TONY | - | 23 | 16:32.071 |
14 | 36 | 宮澤 一輝 | VORTEX | KOSMIC | ヨコハマ | 23 | 16:33.328 |
15 | 31 | 東川 幸平 | IAME | BIREL | ヨコハマ | 23 | 16:34.881 |
16 | 7 | 菅波 冬悟 | TM | LH | ヨコハマ | 23 | 16:39.796 |
17 | 19 | 杉山 貴英 | IAME | RK | ヨコハマ | 23 | 16:40.681 |
18 | 17 | 梅垣 博至 | BMB | RK | ヨコハマ | 23 | 16:41.978 |
19 | 11 | 行 和久 | TM | EnergyCorse | ヨコハマ | 23 | 16:42.501 |
20 | 22 | 綿谷 浩明 | VORTEX | LOTUS | ヨコハマ | 23 | 16:43.799 |
21 | 33 | BRYAN HOMI MEHTA | IAME | BIREL | ヨコハマ | 23 | 16:53.625 |
22 | 18 | 久保 凛太郎 | IAME | RK | ヨコハマ | 13 | - |
23 | 27 | 佐伯 新 | VORTEX | FAKART | ヨコハマ | 9 | - |
24 | 13 | 吉田 明生 | TM | EnergyCorse | BS | 4 | - |
25 | 23 | 中森 丈晴 | MAXTER | DR | BS | 3 | - |
26 | 37 | 白石 伸生 | VORTEX | Sodi | BS | 3 | - |
27 | 32 | 阿部 拓馬 | IAME | SPIRIT | BS | 3 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 侑也 | TM | Sodi | BS |
2 | 2 | 平木 湧也 | VORTEX | TONY | BS |
3 | 27 | 佐伯 新 | VORTEX | FAKART | ヨコハマ |
4 | 24 | 高橋 悠之 | VORTEX | TONY | BS |
5 | 50 | 小林 弘直 | VORTEX | KOSMIC | BS |
6 | 33 | BRYAN HOMI MEHTA | IAME | BIREL | ヨコハマ |
7 | 30 | 牧野 任祐 | IAME | BIREL | BS |
8 | 15 | 藤本 拳斗 | TM | LH | BS |
9 | 18 | 久保 凛太郎 | IAME | RK | ヨコハマ |
10 | 26 | 金石 勝英 | TM | ZANARDI | BS |
11 | 8 | 井上 寛之 | VORTEX | TONY | - |
12 | 11 | 行 和久 | TM | EnergyCorse | ヨコハマ |
13 | 17 | 梅垣 博至 | BMB | RK | ヨコハマ |
14 | 36 | 宮澤 一輝 | VORTEX | KOSMIC | ヨコハマ |
15 | 13 | 吉田 明生 | TM | EnergyCorse | BS |
16 | 14 | 白石 優太 | TM | Sodi | BS |
17 | 22 | 綿谷 浩明 | VORTEX | LOTUS | ヨコハマ |
18 | 31 | 東川 幸平 | IAME | BIREL | ヨコハマ |
19 | 23 | 中森 丈晴 | MAXTER | DR | BS |
20 | 32 | 阿部 拓馬 | IAME | SPIRIT | BS |
21 | 37 | 白石 伸生 | VORTEX | Sodi | BS |
22 | 21 | 山下 恭平 | VORTEX | KOSMIC | BS |
23 | 7 | 菅波 冬悟 | TM | LH | ヨコハマ |
24 | 29 | 佐藤 奨二 | VORTEX | INTREPID | BS |
25 | 20 | 三村 壮太郎 | TM | ART | BS |
26 | 35 | 朝日 ターボ | TM | FAKART | BS |
27 | 19 | 杉山 貴英 | IAME | RK | ヨコハマ |