全日本カート選手権 KF1部門 第6戦 KF1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権 KF1部門 第6戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権 KF1部門 第6戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2012年7月14日(土)~ 7月15日(日) |
開催場所 | 茂原ツインサーキット東コース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | KF1 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 三村 壮太郎 | TM | ART | BS | 23 | - |
2 | 2 | 平木 湧也 | VORTEX | TONY | BS | 23 | 16:08.450 |
3 | 24 | 高橋 悠之 | VORTEX | TONY | BS | 23 | 16:09.660 |
4 | 50 | 小林 弘直 | VORTEX | KOSMIC | BS | 23 | 16:10.451 |
5 | 1 | 鈴木 侑也 | TM | Sodi | BS | 23 | 16:12.187 |
6 | 8 | 井上 寛之 | VORTEX | TONY | BS | 23 | 16:12.264 |
7 | 30 | 牧野 任祐 | IAME | BIREL | BS | 23 | 16:12.454 |
8 | 27 | 佐伯 新 | VORTEX | FAKART | BS | 23 | 16:13.433 |
9 | 23 | 中森 丈晴 | MAXTER | DR | BS | 23 | - |
10 | 29 | 佐藤 奨二 | VORTEX | INTREPID | BS | 23 | 16:16.587 |
11 | 18 | 久保 凛太郎 | IAME | RK | BS | 23 | 16:21.537 |
12 | 31 | 東川 幸平 | IAME | BIREL | BS | 23 | 16:21.569 |
13 | 35 | 朝日 ターボ | TM | FAKART | DL | 23 | 16:21.976 |
14 | 15 | 藤本 拳斗 | TM | LH | BS | 23 | 16:22.321 |
15 | 17 | 梅垣 博至 | BMB | RK | YH | 23 | 16:22.679 |
16 | 36 | 宮澤 一輝 | VORTEX | KOSMIC | DL | 23 | 16:23.556 |
17 | 19 | 杉山 貴英 | IAME | RK | BS | 23 | 16:24.803 |
18 | 26 | 金石 勝英 | TM | ZANARDI | BS | 23 | 16:27.320 |
19 | 22 | 綿谷 浩明 | VORTEX | LOTUS | BS | 23 | 16:30.813 |
20 | 11 | 行 和久 | TM | EnergyCorse | BS | 23 | 16:32.553 |
21 | 14 | 白石 優太 | TM | Sodi | BS | 23 | 16:10.116 |
22 | 37 | 白石 伸生 | VORTEX | Sodi | BS | 12 | - |
23 | 21 | 山下 恭平 | VORTEX | KOSMIC | DL | 11 | - |
24 | 33 | BRYAN HOMI MEHTA | IAME | BIREL | BS | 9 | - |
25 | 7 | 菅波 冬悟 | TM | LH | YH | 9 | - |
26 | 13 | 吉田 明生 | TM | EnergyCorse | BS | 8 | - |
27 | 32 | 阿部 拓馬 | IAME | SPIRIT | BS | 1 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 三村 壮太郎 | TM | ART | BS |
2 | 1 | 鈴木 侑也 | TM | Sodi | BS |
3 | 2 | 平木 湧也 | VORTEX | TONY | BS |
4 | 27 | 佐伯 新 | VORTEX | FAKART | BS |
5 | 14 | 白石 優太 | TM | Sodi | BS |
6 | 24 | 高橋 悠之 | VORTEX | TONY | BS |
7 | 8 | 井上 寛之 | VORTEX | TONY | BS |
8 | 30 | 牧野 任祐 | IAME | BIREL | BS |
9 | 33 | BRYAN HOMI MEHTA | IAME | BIREL | BS |
10 | 29 | 佐藤 奨二 | VORTEX | INTREPID | BS |
11 | 18 | 久保 凛太郎 | IAME | RK | BS |
12 | 35 | 朝日 ターボ | TM | FAKART | DL |
13 | 15 | 藤本 拳斗 | TM | LH | BS |
14 | 11 | 行 和久 | TM | EnergyCorse | BS |
15 | 22 | 綿谷 浩明 | VORTEX | LOTUS | BS |
16 | 26 | 金石 勝英 | TM | ZANARDI | BS |
17 | 36 | 宮澤 一輝 | VORTEX | KOSMIC | DL |
18 | 21 | 山下 恭平 | VORTEX | KOSMIC | DL |
19 | 7 | 菅波 冬悟 | TM | LH | YH |
20 | 13 | 吉田 明生 | TM | EnergyCorse | BS |
21 | 23 | 中森 丈晴 | MAXTER | DR | BS |
22 | 37 | 白石 伸生 | VORTEX | Sodi | BS |
23 | 50 | 小林 弘直 | VORTEX | KOSMIC | BS |
24 | 32 | 阿部 拓馬 | IAME | SPIRIT | BS |
25 | 31 | 東川 幸平 | IAME | BIREL | BS |
26 | 17 | 梅垣 博至 | BMB | RK | YH |
27 | 19 | 杉山 貴英 | IAME | RK | BS |