全日本ジムカーナ選手権 第1戦 N-2 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2013年3月9日(土)~ 3月10日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット 国際南コース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
部門・クラス | N-2 |
参加台数 | 19台 |
決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 東山 匡志 | E-DC2 | BSブリッド制動屋インテグラ | 01:17.477 |
2 | 83 | ユウ | GF-DC2 | BSエボitzzNTインテグラ | 01:17.545 |
3 | 85 | 両角 賢一郎 | E-DC2 | BS和光ITOエグゼインテグラ | 01:18.044 |
4 | 84 | 佐川 和良 | E-DC2 | エグゼスポーツBSΩインテグラ | 01:18.549 |
5 | 79 | 関口 吉樹 | E-DC2 | ADVANヤマキ六渦インテグラ | 01:18.554 |
6 | 77 | 宍戸 政宏 | E-DC2 | ケーヒンBSササキインテグラ | 01:18.776 |
7 | 80 | 朝山 崇 | GF-DC2 | DLBPFRSKインテグラLT | 01:18.807 |
8 | 82 | 箕輪 雄介 | E-DC2 | ADVANペトロナスインテグラ | 01:18.878 |
9 | 72 | 隅田 敏昭 | GF-DC2 | ITO三共Wエッジ☆インテグラ | 01:18.993 |
10 | 70 | 飯島 かつこ | GF-DC2 | BS和光ITO植村インテグラ | 01:18.995 |
11 | 75 | 佃 真治 | E-DC2 | ADVAN森本☆インテグラ | 01:19.217 |
12 | 78 | 福永 裕介 | GF-DC2 | DLRAYS RSKインテグラ | 01:19.512 |
13 | 67 | 多田 安男 | E-DC2 | ブリッドジパングT2インテグラ | 01:19.874 |
14 | 76 | 小幡 宏昭 | GF-DC2 | 菅沼自工インテグラ6号 | 01:19.950 |
15 | 73 | 加藤 秀彰 | E-DC2 | PRS☆協栄商会インテグラ中嶋 | 01:20.430 |
16 | 66 | 小林 規敏 | E-DC2 | DLスノコ☆トーマスインテグラ | 01:20.552 |
17 | 71 | 前田 忍 | E-DC2 | BSPMNewsT2インテグラ | 01:20.893 |
18 | 74 | 高江 淳 | E-DC2 | DLATSオイチェルインテグラ | 01:21.614 |
19 | 65 | 清水 延昭 | E-DC2 | ゼストITOΩLvxインテグラ | 01:21.756 |
関連する競技結果(リザルト)
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 D リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 SA-3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 SA-1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 SA-2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 N-4 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 N-3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 SC リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 N-1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 PN-4 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 AE リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 PN-3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 PN-2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 PN-1 リザルト