2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦 第14戦 第15戦 2025 富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2025年9月5日(金)~ 9月7日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇り |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 00:01:34:781 |
| 参加台数 | 13台 |
| 決勝出走台数 | 13台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 21 | 36:08.127 |
| 2 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 21 | 36:09.371 |
| 3 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 21 | 36:09.935 |
| 4 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 21 | 36:10.787 |
| 5 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 21 | 36:11.153 |
| 6 | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 21 | 36:11.649 |
| 7 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 21 | 36:14.081 |
| 8 | 58 | ケイレン・フレデリック | Dallara 320-053 | Pilot ONE Racing with B-MAX | 21 | 36:14.499 |
| 9 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 21 | 36:18.427 |
| 10 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 21 | 36:20.613 |
| 11 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 21 | 36:21.789 |
| 12 | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 21 | 36:22.786 |
| - | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 14 | 22:58.916 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 6 | 1:33.082 |
| 2 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 6 | 1:33.248 |
| 3 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 6 | 1:33.290 |
| 4 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 6 | 1:33.441 |
| 5 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 6 | 1:33.867 |
| 6 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 6 | 1:33.874 |
| 7 | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 6 | 1:33.949 |
| 8 | 58 | ケイレン・フレデリック | Dallara 320-053 | Pilot ONE Racing with B-MAX | 6 | 1:34.009 |
| 9 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 6 | 1:34.017 |
| 10 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 6 | 1:34.030 |
| 11 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 5 | 1:35.273 |
| 12 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 6 | 1:35.833 |
| 13 | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 6 | 1:36.020 |