2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第14戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦 第14戦 第15戦 2025 富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第14戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2025年9月5日(金)~ 9月7日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇り |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 00:01:34:461 |
| 参加台数 | 13台 |
| 決勝出走台数 | 13台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 15 | 23:45.602 |
| 2 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 15 | 23:50.192 |
| 3 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 15 | 23:50.918 |
| 4 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 15 | 23:54.117 |
| 5 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 15 | 23:54.893 |
| 6 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 15 | 23:57.272 |
| 7 | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 15 | 24:07.400 |
| 8 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 15 | 24:09.861 |
| 9 | 58 | ケイレン・フレデリック | Dallara 320-053 | Pilot ONE Racing with B-MAX | 15 | 24:13.924 |
| 10 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 15 | 24:19.570 |
| 11 | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 15 | 24:35.305 |
| 12 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 15 | 24:38.334 |
| 13 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 15 | 24:38.703 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 5 | 1:33.376 |
| 2 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 6 | 1:33.482 |
| 3 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 6 | 1:33.538 |
| 4 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 6 | 1:33.546 |
| 5 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | 6 | 1:33.660 |
| 6 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 6 | 1:33.751 |
| 7 | 58 | ケイレン・フレデリック | Dallara 320-053 | Pilot ONE Racing with B-MAX | 6 | 1:33.889 |
| 8 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 6 | 1:33.912 |
| 9 | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 6 | 1:33.969 |
| 10 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 6 | 1:34.245 |
| 11 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 6 | 1:35.524 |
| 12 | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 6 | 1:35.998 |
| 13 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 6 | 1:36.003 |