2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第16戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第16戦 第17戦 第18戦 2025 もてぎチャンピオンカップレース第5戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第16戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2025年11月28日(金)~ 11月30日(日) |
| 開催場所 | モビリティリゾートもてぎ ロードコース |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 0:01:43:537 |
| 参加台数 | 15台 |
| 決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 14 | 26:24.636 |
| 2 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 14 | 26:25.432 |
| 3 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 14 | 26:26.331 |
| 4 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 14 | 26:27.580 |
| 5 | 2 | 山越 陽悠 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 14 | 26:28.191 |
| 6 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 14 | 26:28.919 |
| 7 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 14 | 26:30.453 |
| 8 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 14 | 26:31.063 |
| 9 | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 14 | 26:31.541 |
| 10 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 14 | 26:32.534 |
| 11 | 58 | 松井 啓人 | Dallara 320-053 | B-MAX RACING 324 | 14 | 26:33.339 |
| 12 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 14 | 26:36.027 |
| 13 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 14 | 26:38.683 |
| 14 | 6 | KEN ALEX | Dallara 320 | BUZZ RACING | 14 | 26:38.821 |
| - | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 11 | 27:10.488 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1:43.135 |
| 2 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1:43.147 |
| 3 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1:43.292 |
| 4 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 1:43.494 |
| 5 | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 1:43.701 |
| 6 | 2 | 山越 陽悠 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 1:43.748 |
| 7 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 1:43.883 |
| 8 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 1:43.956 |
| 9 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 1:44.238 |
| 10 | 58 | 松井 啓人 | Dallara 320-053 | B-MAX RACING 324 | 1:44.412 |
| 11 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 1:44.587 |
| 12 | 6 | KEN ALEX | Dallara 320 | BUZZ RACING | 1:45.147 |
| 13 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 1:46.291 |
| 14 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 1:46.532 |
| 15 | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 1:46.590 |