2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第17戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第16戦 第17戦 第18戦 2025 もてぎチャンピオンカップレース第5戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第17戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2025年11月28日(金)~ 11月30日(日) |
| 開催場所 | モビリティリゾートもてぎ ロードコース |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 0:01:44:110 |
| 参加台数 | 15台 |
| 決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 14 | 29:51.197 |
| 2 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 14 | 29:51.955 |
| 3 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 14 | 29:54.055 |
| 4 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 14 | 29:56.497 |
| 5 | 2 | 山越 陽悠 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 14 | 29:57.603 |
| 6 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 14 | 30:01.226 |
| 7 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 14 | 30:03.478 |
| 8 | 6 | KEN ALEX | Dallara 320 | BUZZ RACING | 14 | 30:16.000 |
| 9 | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 14 | 30:20.941 |
| - | 58 | 松井 啓人 | Dallara 320-053 | B-MAX RACING 324 | 0 | - |
| - | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 0 | - |
| - | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 0 | - |
| - | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 0 | - |
| - | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 0 | - |
| - | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1:42.597 |
| 2 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1:42.904 |
| 3 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1:42.915 |
| 4 | 2 | 山越 陽悠 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 1:43.186 |
| 5 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 1:43.250 |
| 6 | 58 | 松井 啓人 | Dallara 320-053 | B-MAX RACING 324 | 1:43.806 |
| 7 | 51 | ザック・デビッド | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 1:43.816 |
| 8 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 1:43.835 |
| 9 | 36 | エステバン・マッソン | Dallara 320-006 | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | 1:43.906 |
| 10 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 1:43.993 |
| 11 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 1:44.358 |
| 12 | 6 | KEN ALEX | Dallara 320 | BUZZ RACING | 1:45.144 |
| 13 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 1:46.068 |
| 14 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 1:46.171 |
| 15 | 4 | 今田 信宏 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 1:46.390 |