カート競技に関する各種料金|クラブ・団体
クラブ・団体
クラブおよび団体の登録申請料
準加盟カートクラブ | 加盟 | 8,400円 | * |
---|---|---|---|
年度登録 | 19,100円 | * | |
加盟カートクラブ | 加盟 | 8,400円 | * |
年度登録 | 19,100円 | * | |
公認カートクラブ | 加盟 | 53,300円 | * |
年度登録 | 106,700円 | * | |
加盟カート団体 | 加盟 | 53,300円 | * |
年度登録 | 106,700円 | * | |
特別カート団体 | 加盟 | 106,700円 | * |
年度登録 | 213,400円 | * | |
加盟カートコース団体 | 加盟 | 31,900円 | * |
年度登録 | 96,000円 | * | |
公認カートコース団体 | 加盟 | 53,300円 | * |
年度登録 | 192,000円 | * |
クラブおよび団体の登録印再発行料
紛失 | 5,000円 | |
---|---|---|
交換 | 3,000円 |
価格は税込価格の表記となっております。
「*」印のついている料金は「カート競技に関する申請・登録等手数料規定」から抜粋しています。必要に応じて当該規定を参照してください。