カート競技に関する各種料金|競技会
競技会
スポーツカレンダーの登録手数料
制限付 | 3,600円 | * |
---|---|---|
準国内 | 3,600円 | * |
国内 | 13,800円 | * |
準国際 | 53,300円 | * |
国際 | 74,600円 | * |
スポーツカレンダーの変更手数料
制限付 | 2,600円 | * |
---|---|---|
準国内 | 2,600円 | * |
国内 | 6,400円 | * |
準国際 | 26,500円 | * |
国際 | 42,600円 | * |
スポーツカレンダーの追加手数料
制限付 | 5,900円 | * |
---|---|---|
準国内 | 5,900円 | * |
国内 | 19,100円 | * |
準国際 | 63,900円 | * |
国際 | 90,700円 | * |
スポーツカレンダーの取り消し手数料
制限付 | 9,500円 | * |
---|---|---|
準国内 | 9,500円 | * |
国内 | 31,900円 | * |
準国際 | 106,700円 | * |
国際 | 160,200円 | * |
スポーツカレンダーの名称変更手数料
制限付 | 1,000円 | * |
---|---|---|
準国内 | 1,000円 | * |
国内 | 3,100円 | * |
準国際 | 5,100円 | * |
国際 | 5,100円 | * |
タイトル登録料
CIK/FIA登録料 | 534,000円 | * |
---|---|---|
カートプリ登録料 | 534,000円 | * |
公認競技の組織許可料
制限付 | 31,900円 | * |
---|---|---|
準国内 | 31,900円 | * |
国内 | 53,300円 | * |
地方選手権 | 42,600円 | * |
ジュニア選手権 | 53,300円 | * |
全日本選手権 | 106,700円 | * |
準国際・国際 | 694,100円 | * |
準国際・国際(ジュニア) | 373,600円 | * |
クローズド競技開催届出料
クローズド | 5,100円 | * |
---|
価格は税込価格の表記となっております。
「*」印のついている料金は「カート競技に関する申請・登録等手数料規定」から抜粋しています。必要に応じて当該規定を参照してください。