CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* FK リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1991年6月2日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 選手権部門 | FK |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Donny CREVELS | Rotax | Tecno | BS | 24 | 24:34.001 |
| 2 | 2 | Danilo ROSSI | Rotax | CRG | DL | 24 | 24:40.914 |
| 3 | 11 | Yoshihiko LEE | Rotax | Yamaha | BS | 24 | 24:41.143 |
| 4 | 10 | Masaru NODA | CRG | Rotax | DL | 24 | 24:42.423 |
| 5 | 30 | Masaki JONAI | Rotax | Hutless | DL | 24 | 24:48.005 |
| 6 | 36 | Yukihiro SONODA | Rotax | Allkart | BS | 24 | 24:55.047 |
| 7 | 12 | Tokiyuki OTAKE | Rotax | Dap | DL | 24 | 24:56.338 |
| 8 | 31 | Takao MATSUYA | Mugen | Haase | BS | 24 | 24:57.217 |
| 9 | 16 | Jon-David TARGETT | Comer | Tony | BS | 24 | 24:57.655 |
| 10 | 29 | Teruaki MATSUKURA | P.C.R | P.C.R | BS | 24 | 24:57.734 |
| 11 | 37 | Masashi YAMAMOTO | Iame | Birel | BS | 24 | 24:57.846 |
| 12 | 26 | Michel VACIRCA | Rotax | Hutless | DL | 24 | 24:59.159 |
| 13 | 28 | Ryo MICHIGAMI | Dap | Rotax | BS | 24 | 25:12.398 |
| 14 | 43 | Hisakatsu MIYAZAWA | Iame | Birel | DL | 24 | 25:32.431 |
| 15 | 33 | Nobuyuki HIGUCHI | Rotax | Yamaha | DL | 22 | 22:59.980 |
| 16 | 45 | Fumiyo MASUDA | P.C.R | P.C.R | DL | 22 | 23:35.077 |
| 17 | 44 | Yasushi BABA | Rotax | Hutless | DL | 21 | 22:33.312 |
| 18 | 20 | Toranosuke AKAGI | Rotax | Yamaha | DL | 19 | 20:30.650 |
| 19 | 23 | Giancarlo FISICHELLA | P.C.R | P.C.R | BS | 19 | 22:11.757 |
| 20 | 4 | Erich SIDLER | P.C.R | P.C.R | DL | 16 | 17:25.313 |
| 21 | 32 | Kouji TSUDA | Rotax | Haase | BS | 15 | 15:37.483 |
| 22 | 15 | Jarno TRULLI | Parilla | All | DL | 15 | 15:51.786 |
| 23 | 46 | Junzou SHIROKUMA | Rotax | Allkart | BS | 15 | 16:26.678 |
| 24 | 7 | Wilson CHAN | Rotax | Hutless | DL | 9 | 10:09.868 |
| 25 | 3 | Gianluca BEGGIO | Rotax | CRG | VEGA | 8 | 08:28.727 |
| 26 | 40 | Tsuyoshi AKAHASHI | Rotax | Birel | BS | 7 | 07:29.380 |
| 27 | 21 | Jan-Erik LOEFGREN | Atomikart | CRG | BS | 3 | 03:08.433 |
| 28 | 1 | Jan MAGNUSSEN | Rotax | CRG | BS | 2 | 02:02.484 |
| 29 | 49 | Nobuyuki MISAWA | Iame | Birel | BS | 1 | 01:06.315 |
| 30 | 51 | Jose-Miguel COLETTA | Rotax | Hutless | BS | 1 | 01:09.512 |
| 31 | 14 | Massimliano ORSINI | Rotax | Tony | BS | 1 | 01:09.981 |
| - | 5 | Jos VERSTAPPEN | Rotax | Tecno | BS | - | |
| - | 9 | Char lotte HELL | Rotax | Hutless | BS | - | |
| - | 6 | Gert MUNKHOLM | P.C.R | P.C.R | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jos VERSTAPPEN | Rotax | Tecno | BS | 16 |
| 2 | 17 | Donny CREVELS | Rotax | Tecno | BS | 16 |
| 3 | 1 | Jan MAGNUSSEN | Rotax | CRG | BS | 16 |
| 4 | 10 | Masaru NODA | CRG | Rotax | DL | 16 |
| 5 | 37 | Masashi YAMAMOTO | Iame | Birel | BS | 16 |
| 6 | 2 | Danilo ROSSI | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 7 | 21 | Jan-Erik LOEFGREN | Atomikart | CRG | BS | 16 |
| 8 | 26 | Michel VACIRCA | Rotax | Hutless | DL | 16 |
| 9 | 23 | Giancarlo FISICHELLA | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 10 | 31 | Takao MATSUYA | Mugen | Haase | BS | 16 |
| 11 | 40 | Tsuyoshi AKAHASHI | Rotax | Birel | BS | 16 |
| 12 | 29 | Teruaki MATSUKURA | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 13 | 20 | Toranosuke AKAGI | Rotax | Yamaha | DL | 16 |
| 14 | 16 | Jon-David TARGETT | Comer | Tony | BS | 16 |
| 15 | 15 | Jarno TRULLI | Parilla | All | DL | 16 |
| 16 | 28 | Ryo MICHIGAMI | Dap | Rotax | BS | 16 |
| 17 | 32 | Kouji TSUDA | Rotax | Haase | BS | 16 |
| 18 | 49 | Nobuyuki MISAWA | Iame | Birel | BS | 16 |
| 19 | 3 | Gianluca BEGGIO | Rotax | CRG | VEGA | 16 |
| 20 | 36 | Yukihiro SONODA | Rotax | Allkart | BS | 16 |
| 21 | 46 | Junzou SHIROKUMA | Rotax | Allkart | BS | 15 |
| 22 | 43 | Hisakatsu MIYAZAWA | Iame | Birel | DL | 15 |
| 23 | 44 | Yasushi BABA | Rotax | Hutless | DL | 15 |
| 24 | 51 | Jose-Miguel COLETTA | Rotax | Hutless | BS | 15 |
| 25 | 4 | Erich SIDLER | P.C.R | P.C.R | DL | 15 |
| 26 | 7 | Wilson CHAN | Rotax | Hutless | DL | 15 |
| 27 | 9 | Charlotte HELLBERG | Rotax | Hutless | BS | 13 |
| 28 | 6 | Gert MUNKHOLM | P.C.R | P.C.R | BS | 13 |
| 29 | 14 | Massimliano ORSINI | Rotax | Tony | BS | 11 |
| 30 | 11 | Yoshihiko LEE | Rotax | Yamaha | BS | 3 |
| 31 | 12 | Tokiyuki OTAKE | Rotax | Dap | DL | 2 |
| 32 | 33 | Nobuyuki HIGUCHI | Rotax | Yamaha | DL | 0 |
| 33 | 30 | Masaki JONAI | Rotax | Hutless | DL | 0 |
| 34 | 45 | Fumiyo MASUDA | P.C.R | P.C.R | DL |