CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* ICA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1991年6月2日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 選手権部門 | ICA |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Keisuke SUZUKI | Rotax | Haase | BS | 24 | 24:56.931 |
| 2 | 95 | Kazuto IMOGUCHI | Rotax | Dap | BS | 24 | 25:23.743 |
| 3 | 101 | Go SHIMIZU | Rotax | CRG | DL | 24 | 25:25.224 |
| 4 | 103 | Kazuto SHIMOYAMA | Rotax | CRG | BS | 24 | 25:32.862 |
| 5 | 108 | Akio YOSHIDA | Rotax | Hutless | BS | 24 | 25:35.392 |
| 6 | 99 | Keiji YAMAMOTO | Rotax | Hutless | DL | 24 | 25:35.724 |
| 7 | 110 | Toshiyuki HORII | PCR | Tony | DL | 24 | 25:39.457 |
| 8 | 109 | Keio YASUOKA | Rotax | Haase | BS | 24 | 25:48.400 |
| 9 | 93 | Yukihide MORI | Rotax | Dap | BS | 24 | 25:50.568 |
| 10 | 92 | Mitsuo FURUNO | Rotax | Mac | DL | 24 | 25:53.370 |
| 11 | 105 | Masanobu INOUE | Rotax | Dap | DL | 18 | 19:46.616 |
| 12 | 94 | Makoto UEDA | Rotax | CRG | DL | 16 | 17:46.192 |
| 13 | 106 | Tetsuya YAMAMOTO | R.C.R | Tony | DL | 16 | 18:36.003 |
| 14 | 111 | Masahiro ARAKAWA | Dino | Dino | BS | 8 | 09:26.811 |
| 15 | 91 | Richard McLEOD | P.C.R | P.C.R | BS | 7 | 07:31.063 |
| 16 | 98 | Keita YUGUCHI | Rotax | Hutless | DL | 7 | 07:43.628 |
| 17 | 107 | Yoshiyuki NAKAMURA | Rotax | Hutless | BS | 7 | 08:02.618 |
| 18 | 96 | Yukimasa SHIMOMURA | Rotax | Tecno | BS | 2 | 02:48.985 |
| - | 104 | Eiji SENGOKU | Rotax | Allkart | BS | - | |
| - | 102 | Hiroyuki OKAMOTO | Rotax | Allkart | DL | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Keisuke SUZUKI | Rotax | Haase | BS | 16 |
| 2 | 101 | Go SHIMIZU | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 3 | 104 | Eiji SENGOKU | Rotax | Allkart | BS | 16 |
| 4 | 108 | Akio YOSHIDA | Rotax | Hutless | BS | 16 |
| 5 | 95 | Kazuto IMOGUCHI | Rotax | Dap | BS | 16 |
| 6 | 110 | Toshiyuki HORII | PCR | Tony | DL | 16 |
| 7 | 102 | Hiroyuki OKAMOTO | Rotax | Allkart | DL | 16 |
| 8 | 96 | Yukimasa SHIMOMURA | Rotax | Tecno | BS | 16 |
| 9 | 109 | Keio YASUOKA | Rotax | Haase | BS | 16 |
| 10 | 106 | Tetsuya YAMAMOTO | R.C.R | Tony | DL | 16 |
| 11 | 103 | Kazuto SHIMOYAMA | Rotax | CRG | BS | 16 |
| 12 | 99 | Keiji YAMAMOTO | Rotax | Hutless | DL | 16 |
| 13 | 105 | Masanobu INOUE | Rotax | Dap | DL | 16 |
| 14 | 93 | Yukihide MORI | Rotax | Dap | BS | 16 |
| 15 | 91 | Richard McLEOD | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 16 | 92 | Mitsuo FURUNO | Rotax | Mac | DL | 16 |
| 17 | 94 | Makoto UEDA | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 18 | 107 | Yoshiyuki NAKAMURA | Rotax | Hutless | BS | 15 |
| 19 | 98 | Keita YUGUCHI | Rotax | Hutless | DL | 4 |
| 20 | 111 | Masahiro ARAKAWA | Dino | Dino | BS |