CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN CI* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1991年6月2日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 選手権部門 | FA |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Daryll SMITH | P.C.R | P.C.R | VEGA | 24 | 24:58.589 |
| 2 | 70 | Yuichi KANEKO | Rotax | CRG | DL | 24 | 25:01.672 |
| 3 | 66 | Didier ANDRE | Rotax | Tecno | DL | 24 | 25:04.896 |
| 4 | 75 | Mitsuhiro TAKADA | Rotax | CRG | DL | 24 | 25:05.236 |
| 5 | 69 | Casare BALISTRERI | Rotax | Birel | VEGA | 24 | 25:10.023 |
| 6 | 76 | Teruo OHWAKI | Rotax | CRG | DL | 24 | 25:17.076 |
| 7 | 83 | Toshiki KANDO | Rotax | Allkart | BS | 24 | 25:17.420 |
| 8 | 61 | Guy SMITH | Rotax | CRG | BS | 24 | 25:47.721 |
| 9 | 73 | Shinsuke YAMAJI | P.C.R | P.C.R | DL | 24 | 25:51.649 |
| 10 | 67 | Raymond CHAN | Rotax | CRG | BS | 24 | 25:54.784 |
| 11 | 64 | Doug REID | P.C.R | P.C.R | BS | 20 | 21:58.690 |
| 12 | 63 | Tony LAM | Rotax | CRG | BS | 19 | 20:56.587 |
| 13 | 74 | Motohiro NAKAJI | Rotax | CRG | DL | 16 | 17:48.122 |
| 14 | 79 | Hironari KAMEKAWA | Rotax | Dap | BS | 10 | 11:32.429 |
| 15 | 86 | Toshirou IMAI | Rotax | Tocno | BS | 8 | 08:45.444 |
| 16 | 81 | Yoshihito TAKEI | Rotax | CRG | BS | 6 | 06:28.364 |
| 17 | 82 | Eisei MATSUDO | P.C.R | Tony | BS | 6 | 06:28.863 |
| 18 | 80 | Mamoru YAMAMOTO | Atomic | Tony | DL | 5 | 05:33.973 |
| 19 | 72 | Hideki NAOI | Rotax | Yamada | BS | 3 | 03:08.811 |
| 20 | 78 | Tadanori MATSUZAKA | P.C.R | P.C.R | BS | 3 | 03:58.769 |
| 21 | 77 | Hiroaki ARA | P.C.R | P.C.R | DL | - | |
| 22 | 85 | Hiroshi OHKUBO | Rotax | CRG | BS | - | |
| - | 84 | Shinji NONAKA | Iame | Birel | BS | - | |
| - | 71 | Noboru FUJISAWA | Rotax | Dap | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Yuichi KANEKO | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 2 | 75 | Mitsuhiro TAKADA | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 3 | 66 | Didier ANDRE | Rotax | Tecno | DL | 16 |
| 4 | 61 | Guy SMITH | Rotax | CRG | BS | 16 |
| 5 | 72 | Hideki NAOI | Rotax | Yamada | BS | 16 |
| 6 | 65 | Daryll SMITH | P.C.R | P.C.R | VEGA | 16 |
| 7 | 82 | Eisei MATSUDO | P.C.R | Tony | BS | 16 |
| 8 | 76 | Teruo OHWAKI | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 9 | 83 | Toshiki KANDO | Rotax | Allkart | BS | 16 |
| 10 | 64 | Doug REID | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 11 | 74 | Motohiro NAKAJI | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 12 | 84 | Shinji NONAKA | Iame | Birel | BS | 16 |
| 13 | 69 | Casare BALISTRERI | Rotax | Birel | VEGA | 16 |
| 14 | 71 | Noboru FUJISAWA | Rotax | Dap | BS | 16 |
| 15 | 86 | Toshirou IMAI | Rotax | Tocno | BS | 16 |
| 16 | 67 | Raymond CHAN | Rotax | CRG | BS | 16 |
| 17 | 78 | Tadanori MATSUZAKA | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 18 | 63 | Tony LAM | Rotax | CRG | BS | 16 |
| 19 | 79 | Hironari KAMEKAWA | RotaX | Dap | BS | 16 |
| 20 | 81 | Yoshihito TAKEI | Rotax | CRG | BS | 16 |
| 21 | 77 | Hiroaki ARA | P.C.R | P.C.R | DL | 16 |
| 22 | 80 | Mamoru YAMAMOTO | Atomic | Tony | DL | 16 |
| 23 | 73 | Shinsuke YAMAJI | P.C.R | P.C.R | DL | 9 |
| 24 | 85 | Hiroshi OHKUBO | Rotax | CRG | BS | 9 |