’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* FK FINAL リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1992年5月29日(金)~ 5月31日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FK FINAL |
| ベストラップ | 00:04.320 |
| 参加台数 | 48台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Danilo Rossi | Rotax | CRG | DL | 24 | 19:56.708 |
| 2 | 12 | Milton RYRTRBRIS | Iame | Birel | VG | 24 | 19:58.722 |
| 3 | 16 | Charlotte HELLBERG | Rotax | Hutless | BS | 24 | 19:59.201 |
| 4 | 11 | Ralph FIRMAN | Rotax | Tony | BS | 24 | 20:01.505 |
| 5 | 6 | Gianluca BEGGIO | Rotax | Kali | VG | 24 | 20:01.705 |
| 6 | 15 | Jon David Targ | Comer | Top | BS | 24 | 20:05.407 |
| 7 | 22 | Toranosuke AKAGI | Rotax | Hutless | DL | 24 | 20:05.603 |
| 8 | 24 | Kohji TSUDA | Rotax | Rakama | BS | 24 | 20:06.203 |
| 9 | 3 | Donny CREVELS | Rotax | Tony | BS | 24 | 20:11.856 |
| 10 | 46 | Gert MUNKHOLM | P.C.R | P.C.R | BS | 24 | 20:12.095 |
| 11 | 9 | Fabiano BELLETTI | Iame | Birel | DL | 24 | 20:15.121 |
| 12 | 27 | Hisakatsu MIYAZAWA | Ital | Birel | DL | 24 | 20:15.196 |
| 13 | 14 | Sophie-Marie KUMPEN | Rotax | Tecno | BS | 24 | 20:16.950 |
| 14 | 38 | Fumiyo MASUDA | Rotax | ALL | DL | 24 | 20:18.580 |
| 15 | 21 | Nobuyiki HIGUCHI | YAMAHA | YAMAHA | DL | 24 | 20:19.202 |
| 16 | 20 | Takao MATSUYA | Mugen | Haase | BS | 24 | 20:20.344 |
| 17 | 25 | Yuhichi KANEKO | Rotax | Tony | DL | 24 | 20:20.645 |
| 18 | 51 | Tsuyoshi AKAHASHI | Ital | Birel | BS | 24 | 20:20.976 |
| 19 | 26 | Yoshihiko LEE | YAMAHA | YAMAHA | BS | 24 | 20:21.968 |
| 20 | 5 | Kenneth RISTENSEN | Rotax | Kali | BS | 24 | 20:22.073 |
| 21 | 37 | Katsuyoshi YAMAMOTO | Rotax | Alpha | DL | 24 | 20:22.158 |
| 22 | 44 | Mitsuhiro TAKDA | Rotax | CRG | DL | 24 | 20:22.305 |
| 23 | 28 | Masaru NODA | Rotax | Will | DL | 24 | 20:22.421 |
| 24 | 23 | Masaki JYOHNAI | Rotax | Haase | DL | 24 | 20:26.313 |
| 25 | 17 | Wilson CHAN | Rotax | Hutless | VG | 24 | 20:26.727 |
| 26 | 34 | Tokiyuki OHTAKE | Rotax | Dap | DL | 24 | 20:30.379 |
| 27 | 33 | Masashi KABUYAMA | Rotax | Haase | BS | 24 | 20:31.109 |
| 28 | 10 | Didier ANDRE | Tecno | Tecno | DL | 24 | 20:33.692 |
| 29 | 29 | Teruaki MATSUKURA | P.C.R | P.C.R | BS | 19 | 17:07.331 |
| 30 | 1 | Jarno TRULLI | Iame | ALL | DL | 18 | 15:44.115 |
| 31 | 35 | Kazuto INOGUCHI | Rotax | CRG | BS | 13 | 11:54.959 |
| 32 | 47 | Jason WATT | Mugen | Haase | BS | 6 | 05:41.533 |
| 33 | 2 | Alessandro MANETTI | Rotax | Tony | BS | 3 | 03:17.086 |
| 34 | 43 | Keisuke SUZUKI | Dap | Dap | BS | 3 | 03:20.297 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Danilo Rossi | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 2 | 6 | Gianluca BEGGIO | Rotax | Kali | VG | 16 |
| 3 | 12 | Milton RYTARBRIS | Iame | Birel | VG | 16 |
| 4 | 1 | Jarno TRULLI | Iame | ALL | DL | 16 |
| 5 | 24 | Kohji TSUDA | Rotax | Rakama | BS | 16 |
| 6 | 11 | Ralph FIRMAN | Rotax | Tony | BS | 16 |
| 7 | 51 | Tsuyoshi AKAHASHI | Ital | Birel | BS | 16 |
| 8 | 16 | Charlotte HELLBERG | Rotax | Hutless | BS | 16 |
| 9 | 27 | Hisakatsu MIYAZAWA | Ital | Birel | DL | 16 |
| 10 | 22 | Toranosuke AKAGI | Rotax | Hutless | DL | 16 |
| 11 | 47 | Jason WATT | Mugen | Haase | BS | 16 |
| 12 | 46 | Gert MUNKHOLM | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 13 | 28 | Masaru NODA | Rotax | Will | DL | 16 |
| 14 | 9 | Fabiano BELLETTI | Iame | Birel | DL | 16 |
| 15 | 25 | Yuhichi KANEKO | Rotax | Tony | DL | 16 |
| 16 | 44 | Mitsuhiro TAKADA | Rotax | CRG | DL | 16 |
| 17 | 3 | Donny CREVELS | Rotax | Tony | BS | 16 |
| 18 | 29 | Teruaki MATSUKURA | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 19 | 14 | Sophie-Marie KUMPEN | Rotax | Tecno | BS | 16 |
| 20 | 23 | Masaki JYOHNAI | Rotax | Haase | DL | 16 |
| 21 | 5 | Kenneth RISTENSEN | Rotax | Kali | BS | 16 |
| 22 | 26 | Yoshihiko LEE | YAMAHA | YAMAHA | BS | 16 |
| 23 | 10 | Didier ANDRE | Tecno | Tecno | DL | 16 |
| 24 | 33 | Masashi KABUYAMA | Rotax | Haase | BS | 16 |
| 25 | 37 | Katsuyoshi YAMAMOTO | Rotax | Alpha | DL | 16 |
| 26 | 43 | Keisuke SUZUKI | Dap | Dap | BS | 16 |
| 27 | 15 | Jon David Targ | Comer | Top | BS | 16 |
| 28 | 21 | Nobuyuki HIGUCHI | YAMAHA | YAMAHA | DL | 15 |
| 29 | 34 | Tokiyuki OHTAKE | Rotax | Dap | DL | 6 |
| 30 | 20 | Takao MATSUYA | Mugen | Haase | BS | 2 |
| 31 | 17 | Wilson CHAN | Rotax | Hutless | VG | 2 |
| 32 | 38 | Fumiyo MASUDA | Rotax | ALL | DL | 2 |
| 33 | 35 | Kazuto INOGUCHI | Rotax | CRG | BS | 1 |
| - | 2 | Alessandro MANETTI | Rotax | Tony | BS | 0 |