’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* ICA FINAL リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1992年5月29日(金)~ 5月31日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | ICA FINAL |
| ベストラップ | 00:49.788 |
| 参加台数 | 46台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Masayoshi OGIWARA | Iame | Tecno | BS | 24 | 20:13.035 |
| 2 | 139 | Keiichi NISHIMIYA | Kilt | Haase | BS | 24 | 20:20.387 |
| 3 | 114 | Keio YASUOKA | Iame | Rakama | BS | 24 | 20:21.314 |
| 4 | 143 | Tsukasa ONOO | Iame | YAMAHA | BS | 24 | 20:26.386 |
| 5 | 127 | Mitsuhide SHIMIZU | Rotax | Hutless | BS | 24 | 20:31.456 |
| 6 | 126 | Ryuji MIZUTANI | Atomic | ALL | BS | 24 | 20:31.604 |
| 7 | 142 | Hiroaki KAI | Rotax | Hutless | BS | 24 | 20:38.699 |
| 8 | 113 | Kenichi FUKUMARU | Iame | Alpha | DL | 24 | 20:41.524 |
| 9 | 123 | Yoshiyuki NAKAMURA | Iame | Dap | BS | 24 | 20:42.187 |
| 10 | 115 | Akihiro OHTANI | P.C.R | Tony | DL | 24 | 20:42.394 |
| 11 | 106 | Greg McGUINESS | P.C.R | P.C.R | BS | 24 | 20:42.610 |
| 12 | 130 | Akihiro FUJIMOTO | Atomic | Tony | BS | 24 | 20:42.993 |
| 13 | 112 | Kazuyoshi HAGITA | Iame | Alpha | DL | 24 | 20:44.018 |
| 14 | 145 | Masahiro HAYASHI | Atomic | Tony | BS | 24 | 20:55.861 |
| 15 | 140 | Akio YOSHIDA | Dap | Hutless | BS | 24 | 20:56.105 |
| 16 | 129 | Mutsuya KITAGAWA | Iame | Hutless | BS | 24 | 20:56.526 |
| 17 | 110 | Jun SAITOH | Rotax | Hutless | DL | 24 | 21:00.274 |
| 18 | 141 | Kazuhiko TATEIWA | Rotax | Haase | BS | 22 | 19:18.567 |
| 19 | 119 | Masashi TSUDA | Iame | CRG | BS | 20 | 17:15.534 |
| 20 | 117 | Yukihide MORI | Atomic | Hutless | S | 20 | 17:33.802 |
| 21 | 101 | JOSE CHAN | Rotax | CRG | BS | 17 | 15:08.421 |
| 22 | 102 | Chor eung LI | Rotax | Hutless | VG | 15 | 13:24.266 |
| 23 | 116 | Tadashi YAMAZUMI | Iame | BRM | DL | 14 | 11:57.038 |
| 24 | 118 | Masahiko IWATA | Atomic | ALL | DL | 13 | 11:46.470 |
| 25 | 137 | Yukimasa SHIMOMURA | Dap | Tecno | BS | 12 | 10:47.385 |
| 26 | 121 | Hiroyuki OKAMOTO | Kilt | All | DL | 8 | 06:53.135 |
| 27 | 136 | Kouji FUJISAWA | Iame | Birel | DL | 7 | 06:06.246 |
| 28 | 111 | Kenji ONO | Atomic | Tony | BS | 4 | 03:37.969 |
| 29 | 146 | KEITA NIMOTO | Atomic | ALL | DL | 24 | 20:43.108 |
| - | 104 | Alberto SIN | Rotax | Hutless | VG | 0 | - |
| - | 134 | Teruo HAYAKAWA | Iame | Hutless | BS | 0 | - |
| - | 120 | Yoshiyuki HORII | P.C.R | Tony | DL | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Masayoshi OGIWARA | Iame | Tecno | BS | 16 |
| 2 | 114 | Keio YASUOKA | Iame | Rakama | BS | 16 |
| 3 | 143 | Tsukasa ONOO | Iame | YAMAHA | BS | 16 |
| 4 | 127 | Mitsuhide SHIMIZU | Rotax | Hutless | BS | 16 |
| 5 | 121 | Hiroyuki OKAMOTO | Kilt | All | DL | 16 |
| 6 | 116 | Tadashi YAMAZUMI | Iame | BRM | DL | 16 |
| 7 | 142 | Hiroaki KAI | Rotax | Hutless | BS | 16 |
| 8 | 113 | Kenichi FUKUMARU | Iame | Alpha | DL | 16 |
| 9 | 126 | Ryuji MIZUTANI | Atomic | ALL | BS | 16 |
| 10 | 137 | Yukimasa SHIMOMURA | Dap | Tecno | BS | 16 |
| 11 | 106 | Greg McGUINESS | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 12 | 115 | Akihiro OHTANI | P.C.R | Tony | DL | 16 |
| 13 | 146 | KEITA NIMOTO | Atomi | ALL | DL | 16 |
| 14 | 123 | Yoshiyuki NAKAMURA | Iame | Dap | BS | 16 |
| 15 | 112 | Kazuyoshi HAGITA | Iame | Alpha | DL | 16 |
| 16 | 140 | Akio YOSHIDA | Dap | Hutless | BS | 16 |
| 17 | 110 | Jun SAITOH | Rotax | Hutless | DL | 16 |
| 18 | 119 | Masashi TSUDA | Iame | CRG | BS | 16 |
| 19 | 118 | Masahiko IWATA | Atomic | ALL | DL | 16 |
| 20 | 129 | Mutsuya KITAGAWA | Iame | Hutless | BS | 16 |
| 21 | 141 | Kazuhiko TATEIWA | Rotax | Haase | BS | 16 |
| 22 | 101 | JOSE CHAN | Rotax | CRG | BS | 16 |
| 23 | 130 | Akihiro FUJIMOTO | Atomic | Tony | BS | 16 |
| 24 | 102 | Chor eung LI | Rotax | Hutless | VG | 16 |
| 25 | 111 | Kenji ONO | Atomic | Tony | BS | 16 |
| 26 | 145 | Masahiro HAYASHI | Atomic | Tony | BS | 5 |
| 27 | 104 | Alberto SIN | Rotax | Hutless | VG | 5 |
| 28 | 136 | Kouji FUJISAWA | Iame | Birel | DL | 2 |
| 29 | 134 | Teruo HAYAKAWA | Iame | Hutless | BS | 2 |
| 30 | 117 | Yikihide MORI | Atomic | Hutless | S | 16 |
| - | 139 | Keiichi NISHIMIYA | Kilt | Haase | BS | 0 |
| - | 120 | Toshiyuki HORII | P.C.R | Tony | DL | 0 |
| - | 128 | Hideki OHTA | Rotax | ALL | BS | 0 |
| - | 108 | Makoto UEDA | kilt | ALL | BS | 0 |