’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* FA FINAL リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’92CIKIFIA WORLD CUP FORMULA Shell KART* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1992年5月29日(金)~ 5月31日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA FINAL |
| ベストラップ | 00:49.893 |
| 参加台数 | 30台 |
| 決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Albert PEDEMONTE | Rotax | Kali | DL | 24 | 20:06.118 |
| 2 | 69 | Andrea BELICCHI | Rotax | Tony | BS | 24 | 20:27.826 |
| 3 | 78 | Ryo MICHIGAMI | Kilt | Haase | BS | 24 | 20:28.210 |
| 4 | 74 | Adam CLARKE | Mugen | Tony | DL | 24 | 20:28.290 |
| 5 | 83 | Tadanori MATSUZAKA | P.C.R | P.C.R | BS | 24 | 20:32.489 |
| 6 | 64 | Frederic SPIRGEL | Rotax | Alpha | DL | 24 | 20:36.476 |
| 7 | 70 | Stefano PARRILLA | Dap | Dap | DL | 24 | 20:40.211 |
| 8 | 81 | Hironari KAMEGAWA | Rotax | Rakama | BS | 24 | 20:40.803 |
| 9 | 80 | Junzo SHIRAKUMA | Rotax | Hutless | BS | 24 | 20:52.865 |
| 10 | 92 | Naosumi SAKA | Mugen | DINO | BS | 24 | 20:53.396 |
| 11 | 90 | Eisei MATSUDOU | M.R.C | Tony | BS | 24 | 20:53.396 |
| 12 | 89 | Shinsuke YAMAJI | P.C.R | Tony | DL | 24 | 20:53.582 |
| 13 | 66 | Pietro ANTONELLI | P.C.R | P.C.R | DL | 22 | 18:44.684 |
| 14 | 71 | Andrea CANDIRACCI | Fox | Biesse | VG | 22 | 18:44.795 |
| 15 | 61 | Jordi SURRALES | P.C.R | P.C.R | BS | 22 | 18:44.974 |
| 16 | 91 | Mamoru YAMAMOTO | Atomic | Tony | BS | 22 | 19:11.743 |
| 17 | 85 | Hiroaki ARA | P.C.R | P.C.R | DL | 15 | 13:16.480 |
| 18 | 82 | Motohiro NAKAJI | Mugen | Haase | BS | 13 | 11:38.579 |
| 19 | 79 | Teruo OWAKI | Rotax | Mac | DL | 9 | 07:56.896 |
| 20 | 76 | Yung KOON CHIU | Rotax | Hutless | VG | 4 | 03:35.495 |
| 21 | 68 | Nicola GIANNIBERT | Rotax | Tony | VG | 3 | 02:35.145 |
| 22 | 86 | Manabu KAWAMOTO | Mugen | CRG | BS | 3 | 02:43.928 |
| 23 | 84 | Hideki NAOI | YAMAHA | YAMAHA | BS | 2 | 01:50.464 |
| - | 62 | Bas LEINDERS | Rotax | Tony | BS | 0 | - |
| - | 87 | Hiroshi OKUBO | Atomic | Tony | DL | 0 | - |
| - | 77 | Fung Kwai Kwong | P.C.R | P.C.R | BS | 0 | - |
| - | 75 | Alessandro ZANELLA | Rotax | CRG | VG | 0 | - |
| - | 65 | Richard McLEOD | P.C.R | P.C.R | BS | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Bas LEINDERS | Rotax | Tony | BS | 16 |
| 2 | 73 | Albert PEDEMONTE | Rotax | Kali | DL | 16 |
| 3 | 71 | Andrea CANDIRACCI | Fox | Biesse | VG | 16 |
| 4 | 66 | Pietro ANTONELLI | P.C.R | P.C.R | DL | 16 |
| 5 | 70 | Stefano PARRILLA | Dap | Dap | DL | 16 |
| 6 | 69 | Andrea BELICCHI | Rotax | Tony | BS | 16 |
| 7 | 68 | Nicola GIANNIBERT | Rotax | Tony | VG | 16 |
| 8 | 79 | Teruo OWAKI | Rotax | Mac | DL | 16 |
| 9 | 80 | Junzo SHIRAKUMA | Rotax | Hutless | BS | 16 |
| 10 | 83 | Tadanori MATSUZAKA | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 11 | 74 | Adam CLARKE | Mugen | Tony | DL | 16 |
| 12 | 61 | Jordi SURRALES | P.C.R | P.C.R | BS | 16 |
| 13 | 78 | Ryo MICHIGAMI | Kilt | Haase | BS | 16 |
| 14 | 92 | Naosumi SAKA | Mugen | DINO | BS | 16 |
| 15 | 90 | Eisei MATSUDOU | M.R.C | Tony | BS | 16 |
| 16 | 84 | Hideki NAOI | YAMAHA | YAMAHA | BS | 16 |
| 17 | 85 | Hiroaki ARA | P.C.R | P.C.R | DL | 16 |
| 18 | 82 | Motohiro NAKAJI | Mugen | Haase | BS | 16 |
| 19 | 87 | Hiroshi OKUBO | Atomic | Tony | DL | 16 |
| 20 | 64 | Frederic SPIRGEL | Rotax | Alpha | DL | 16 |
| 21 | 77 | Fung Kwai Kwong | P.C.R | P.C.R | BS | 15 |
| 22 | 75 | Alessandro ZANELLA | Rotax | CRG | VG | 12 |
| 23 | 86 | Manabu KAWAMOTO | Mugen | CRG | BS | 5 |
| 24 | 89 | Shinsuke YAMAJI | P.C.R | Tony | DL | 2 |
| 25 | 81 | Hironari KAMEGAWA | Rotax | Rakama | BS | 2 |
| 26 | 91 | Mamoru YAMAMOTO | Atomic | Tony | BS | 2 |
| - | 65 | Richard McLEOD | P.C.R | P.C.R | BS | 0 |
| - | 76 | Yung KOON CHIU | Rotax | Hutless | VG | 0 |
| - | 67 | Felipe GIAFFONE | Iame | Rakama | BS | 0 |