’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * ICA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1994年5月27日(金)~ 5月29日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | ICA |
| ベストラップ | 00:50.033 |
| 参加台数 | 39台 |
| 決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | JUICHI WAKISAKA | Sirio | CRG | BS | 24 | 20:09.664 |
| 2 | 123 | 須崎 善文 | Rotax | Tony | BS | 24 | 20:11.202 |
| 3 | 124 | JUN TAKAMOTO | Rotax | CRG | DL | 24 | 20:17.481 |
| 4 | 125 | TAIKI SUIDE | Rotax | CRG | BS | 24 | 20:17.725 |
| 5 | 132 | AKIHIRO TANI | Sirio | Haase | DL | 24 | 20:20.067 |
| 6 | 116 | SHIGEKAZU WAKISAKA | Sirio | Kali | BS | 24 | 20:24.851 |
| 7 | 128 | TETSUYA ZUKI | Ital | Merlin | DL | 24 | 20:25.097 |
| 8 | 143 | MASANORI TA | Ital | Haase | DL | 24 | 20:25.578 |
| 9 | 130 | MANABU ICHIGAKI | Sirio | Haase | DL | 24 | 20:28.506 |
| 10 | 129 | RYOHEI SAKAGUCHI | Sirio | Haase | DL | 24 | 20:29.126 |
| 11 | 126 | KOJI SAKODA | P.C.R | P.C.R | BS | 24 | 20:29.343 |
| 12 | 134 | KEITA NIMOTO | Sirio | Kali | DL | 24 | 20:31.461 |
| 13 | 110 | REMO LUCIANI | Atomi | Jolly | Vega | 24 | 20:33.533 |
| 14 | 146 | YOSHIYUKI NAKAMURA | Sirio | Hasse | BS | 24 | 20:34.570 |
| 15 | 127 | AKIHIRO WA | Sirio | Alpha | BS | 24 | 20:37.250 |
| 16 | 118 | NAOHIRO KAWANO | Rotax | Haase | DL | 24 | 20:37.514 |
| 17 | 147 | YUUICHI KUMAZAKI | Ital | Melrin | BS | 24 | 20:38.226 |
| 18 | 142 | NORIHIRO SHIOKA | Sirio | Kari | DL | 24 | 20:38.678 |
| 19 | 122 | SHIMA NARISAWA | AtomiK | Tecno | DL | 24 | 20:39.202 |
| 20 | 140 | SHOJI UGIMURA | Sirio | Kali | DL | 24 | 20:40.414 |
| 21 | 145 | HIDEKI NAKAGAKI | Sirio | Kali | BS | 24 | 20:41.256 |
| 22 | 133 | TAKASHI O | Ital | Melrin | DL | 24 | 20:43.970 |
| 23 | 137 | HIROYUKI AMOTO | Rotax | Haase | DL | 24 | 20:49.185 |
| 24 | 135 | SHINICHI KAWAKAMI | P・C・R | P・C・R | BS | 24 | 20:50.334 |
| 25 | 139 | TETSUYA MAMOTO | P・C・R | P・C・R | DL | 24 | 20:57.844 |
| 26 | 131 | JUNYA TAKEMURA | Rotax | Haase | DL | 23 | 20:13.615 |
| 27 | 119 | GOHKI ASHIMOTO | Sirio | Alpha | BS | 23 | 20:17.855 |
| 28 | 121 | SHIGEHIRO YOSHIDA | Ital | Merlin | BS | 22 | 18:35.985 |
| 29 | 136 | GEN MOTO | Rotax | Hutless | BS | 20 | 17:42.475 |
| 30 | 138 | KENJI ONO | HETSCHEL | ARIS | BS | 17 | 15:10.476 |
| 31 | 141 | KAZUHIRO DA | Sirio | Haase | BS | 13 | 11:57.798 |
| 32 | 113 | YUJI DE | Ital | Mari | BS | 7 | 06:50.965 |
| 33 | 115 | JUN SAITO | Rotax | Haase | DL | 5 | 04:25.334 |
| - | 144 | KOJI SHIGURO | Rotax | Tony | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | JUNYA TAKEMURA | Rotax | Haase | DL |
| 2 | 123 | 須崎 善文 | Rotax | Tony | BS |
| 3 | 121 | SHIGEHIRO YOSHIDA | Ital | Merlin | BS |
| 4 | 129 | RYOHEI SAKAGUCHI | Sirio | Haase | DL |
| 5 | 125 | TAIKI SUIDE | Rotax | CRG | BS |
| 6 | 130 | MANABU ICHIGAMI | Sirio | Haase | DL |
| 7 | 113 | YUJI DE | Ital | Mari | BS |
| 8 | 117 | JUICHI WAKISAKA | Sirio | CRG | BS |
| 9 | 122 | SHIMA NARISAWA | AtomiK | Tecno | DL |
| 10 | 133 | TAKASHI O | Ital | Melrin | DL |
| 11 | 116 | SHIGEKAZU WAKISAKA | Sirio | Kali | BS |
| 12 | 118 | NAOHIRO KAWANO | Rotax | Haase | DL |
| 13 | 124 | JUN TAKAMOTO | Rotax | CRG | DL |
| 14 | 132 | AKIHIRO TANI | Sirio | Hasse | DL |
| 15 | 134 | KEITA NIMOTO | Sirio | Kali | DL |
| 16 | 115 | JUN SAITO | Rotax | Haase | DL |
| 17 | 127 | AKIHIRO WA | Sirio | Alpha | BS |
| 18 | 144 | KOJI SHIGURO | Rotax | Tony | BS |
| 19 | 119 | GOHKI ASHIMOTO | Sirio | Alpha | BS |
| 20 | 126 | KOJI SAKODA | P.C.R | P.C.R | BS |
| 21 | 143 | MASANORI TA | Ital | Haase | DL |
| 22 | 128 | TETSUYA ZUKI | Ital | Merlin | DL |
| 23 | 140 | SHOJI UGIMURA | Sirio | Kali | DL |
| 24 | 146 | YOSHIYUKI NAKAMURA | Sirio | Hasse | BS |
| 25 | 147 | YUUICHI KUMAZAKI | Ital | Melrin | BS |
| 26 | 142 | NORIHIRO SHIOKA | Sirio | Kari | DL |
| 27 | 135 | SHINICHI KAWAKAMI | P.C.R | P.C.R | BS |
| 28 | 138 | KENJI ONO | HETSCHEL | ARIS | BS |
| 29 | 139 | TETSUYA MAMOTO | P.C.R | P.C.R | DL |
| 30 | 141 | KAZUHIRO DA | Sirio | Haase | BS |
| 31 | 145 | HIDEKI NAKAGAKI | Sirio | Kali | BS |
| 32 | 137 | HIROYUKI AMOTO | Rotax | Haase | DL |
| 33 | 110 | REMO LUCIANI | Atomi | Jolly | Vega |
| 34 | 148 | JEAN PIERRE TUA | Rotax | Hutless | BS |
| - | 136 | GEN MOTO | Rotax | Hutless | BS |