’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * FSA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1994年5月27日(金)~ 5月29日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FSA |
| ベストラップ | 00:48.752 |
| 参加台数 | 50台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JARNO TRULLI | Rotax | Tony | BS | 24 | 19:38.494 |
| 2 | 18 | ALESSANDRO MANETTI | Rotax | CRG | DL | 24 | 19:40.364 |
| 3 | 17 | NATALE MAGGIO | Rotax | Tony | BS | 24 | 19:40.889 |
| 4 | 3 | CESARE BALISTRERI | Rotax | Tibi | Vega | 24 | 19:41.889 |
| 5 | 19 | JONNY MISLIJEVIC | Ital | Tony | BS | 24 | 19:42.102 |
| 6 | 1 | NICOLA GIANNIBERT | Rotax | Jolly | Vega | 24 | 19:45.890 |
| 7 | 20 | GIOVANNI MONTANARI | Rotax | CRG | BS | 24 | 19:49.018 |
| 8 | 44 | YUSUKE MATSUURA | Rotax | Haase | BS | 24 | 19:49.380 |
| 9 | 39 | TAKAO MATSUYA | Rotax | Haase | BS | 24 | 19:50.992 |
| 10 | 14 | CHARLOTTE BERG | Rotax | CRG | Vega | 24 | 19:51.158 |
| 11 | 10 | GUY DE NIES | Rotax | Tecno | Vega | 24 | 19:51.404 |
| 12 | 4 | GIANLUCA BEGGIO | Rotax | Haase | DL | 24 | 19:51.877 |
| 13 | 38 | KAZUSHI NO | Rotax | Haase | BS | 24 | 19:53.508 |
| 14 | 31 | JON DAVID TARG | Comer | Top | BS | 24 | 19:55.103 |
| 15 | 26 | MIKAEL SANTAVIRTA | Parilla | Mike | DL | 24 | 19:57.906 |
| 16 | 12 | ROY HARYANTO | Atomi | Merlin | BS | 24 | 20:02.315 |
| 17 | 37 | KOHJI TSUDA | Rotax | CRG | BS | 24 | 20:04.686 |
| 18 | 28 | MICHAEL J SIMPSON | Rotax | Haase | BS | 24 | 19:56.831 |
| 19 | 30 | JORDI SURRALLES | Parilla | CRG | Vega | 24 | 19:57.477 |
| 20 | 45 | FUMIYO ASUDA | Rotax | Haase | DL | 24 | 20:05.044 |
| 21 | 5 | ANDREA BELICCHI | PCR | PCR | BS | 24 | 19:58.637 |
| 22 | 35 | TOKIYUKI AKE | Rotax | Hutless | DL | 24 | 20:05.919 |
| 23 | 41 | HISAKATSU MIYAZAWA | Ital | Merlin | DL | 24 | 20:10.181 |
| 24 | 51 | TERUO HWAKI | Rotax | CRG | BS | 24 | 20:10.934 |
| 25 | 36 | TERUAKI MATSUKURA | Rotax | CRG | BS | 24 | 20:11.064 |
| 26 | 52 | MASAYOSHI GIWARA | Rotax | Alpha | BS | 24 | 20:11.310 |
| 27 | 6 | GIANLUCA RRADORI | Ital | All | Vega | 24 | 20:13.073 |
| 28 | 47 | MASASHI YAMAMOTO | Ital | Mari | BS | 24 | 20:20.329 |
| 29 | 54 | TOSHIKI NDO | Rotax | Kali Kart | - | 24 | 20:20.897 |
| 30 | 16 | SOPHIE-MARIE KUMPEN | Rotax | CRG | BS | 21 | 17:41.504 |
| 31 | 53 | SHOJI AWA | Rotax | DAP | BS | 21 | 18:04.494 |
| 32 | 9 | MATTHEW DAVIES | PCR | PCR | BS | 10 | 08:42.850 |
| 33 | 48 | YOSHIHIKO LEE | Rotax | YAMAHA | BS | 9 | 07:39.148 |
| 34 | 2 | DAVID TERRIEN | Rotax | Sodi | Vega | 9 | 07:39.360 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | JONNY MISLIJEVIC | Ital | Tony | BS |
| 2 | 18 | ALESSANDRO MANETTI | Rotax | CRG | DL |
| 3 | 16 | SOPHIE-MARIE KUMPEN | Rotax | CRG | BS |
| 4 | 32 | JARNO TRULLI | Rotax | Tony | BS |
| 5 | 38 | KAZUSHI NO | Rotax | Haase | BS |
| 6 | 56 | SATOSHI MOTOYAMA | Ital | Mari | BS |
| 7 | 10 | GUY DE NIES | Rotax | Tecno | Vega |
| 8 | 35 | TOKIYUKI AKE | Rotax | Hutless | DL |
| 9 | 17 | NATALE MAGGIO | Rotax | Tony | BS |
| 10 | 48 | YOSHIHIKO LEE | Rotax | YAMAHA | BS |
| 11 | 31 | JON DAVID TARG | Comer | Top | BS |
| 12 | 30 | JORDI SURRALLES | Parilla | CRG | Vega |
| 13 | 44 | YUSUKE MATSUURA | Rotax | Haase | BS |
| 14 | 20 | GIOVANNI MONTANARI | Rotax | CGR | BS |
| 15 | 1 | NICOLA GIANNIBERT | Rotax | Jolly | Vega |
| 16 | 4 | GIANLUCA BEGGIO | Rotax | Hasse | DL |
| 17 | 14 | CHARLOTTE BERG | Rotax | CRG | Vaga |
| 18 | 52 | MASAYOSHI GIWARA | Rotax | Alpha | BS |
| 19 | 34 | NOBUYUKI HIGUCHI | YAMAHA | YAMAHA | DL |
| 20 | 37 | KOHJI TSUDA | Rotax | CRG | BS |
| 21 | 9 | MATTHEW DAVIES | PCR | PCR | BS |
| 22 | 2 | DAVID TERRIEN | Rotax | Sodi | Vega |
| 23 | 26 | MIKAEL SANTAVIRTA | Parilla | Mike | DL |
| 24 | 36 | TERUAKI MATSUKURA | Rotax | CRG | BS |
| 25 | 45 | FUMIYO ASUDA | Rotax | Haase | DL |
| 26 | 12 | ROY HARYANTO | Atomi | Merlin | BS |
| 27 | 40 | MASARU NODA | Ital | Melrin | DL |
| 28 | 23 | STEFANO PARRILLA | DAP | DAP | DL |
| 29 | 39 | TAKAO MATSUYA | Rotax | Haase | BS |
| 30 | 28 | MICHAEL J SIMPSON | Rotax | Haase | BS |
| 31 | 41 | HISAKATSU MIYAZAWA | Ital | Merlin | DL |
| 32 | 5 | ANDREA BELICCHI | PCR | PCR | BS |
| 33 | 7 | LUCA SIO | Sirio | BRM | DL |
| 34 | 3 | CESARE BALISTRERI | Rotax | Tibi | Vega |
| 35 | 24 | PIERRE DEKER | Rotax | Tony | BS |
| 36 | 53 | SHOJI AWA | Rotax | DAP | BS |
| 37 | 46 | KEISUKE ZUKI | Rotax | Hutless | DL |
| 38 | 51 | TERUO HWAKI | Rotax | CRG | BS |
| 39 | 15 | AARON JUSTUS | Comer | Kali | DL |
| 40 | 49 | MITSUO FURUNO | Ital | Will | DL |
| 41 | 54 | TOSHIKI NDO | Rotax | Kail Kart | - |
| 42 | 6 | GIANLUCA RRADORI | Ital | All | Vega |
| 43 | 47 | MASASHI YAMAMOTO | Ital | Mari | BS |
| 44 | 29 | FREDERIC SPIRGEL | Rotax | Sodi | BS |
| 45 | 55 | SUSUMU FUJIWARA | Ital | Melrin | BS |
| 46 | 50 | MASASHI KABUYAMA | Rotax | DAP | BS |