’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’94CIK/FIA WORLDCUP FORMULA SHELL KART * |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1994年5月27日(金)~ 5月29日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA |
| ベストラップ | 00:49.142 |
| 参加台数 | 41台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | LUCA SAZZA | Rotax | CRG | Vega | 24 | 19:52.325 |
| 2 | 70 | DAVIDE FORE | Rotax | Tony | Vega | 24 | 19:55.185 |
| 3 | 67 | JULIEN DEGOUTE | Fox | Biesse | Vega | 24 | 19:57.501 |
| 4 | 62 | DAVID BESNARD | Comer | Top | Vega | 24 | 20:02.485 |
| 5 | 66 | DANIELE RI | Ital | Tony | BS | 24 | 20:03.253 |
| 6 | 81 | BENJAMIN HORSTMAN | Rotax | Tibi | Vega | 24 | 20:05.872 |
| 7 | 68 | BORIS DERICHEBOU | Rotax | Tecno | Vega | 24 | 20:06.625 |
| 8 | 78 | ALESSI TILO | Rotax | Tibi | Vega | 24 | 20:13.624 |
| 9 | 90 | JUNZO SHIROKUMA | Rotax | Haase | BS | 24 | 20:15.931 |
| 10 | 85 | MASATO HIMOYAMA | Rotax | Tony | BS | 24 | 20:17.007 |
| 11 | 65 | ANDRE COUTO | Rotax | CRG | Vega | 24 | 20:17.302 |
| 12 | 86 | YOSHIHIRO ASAKI | Atomi | Tecno | DL | 24 | 20:19.495 |
| 13 | 101 | KATSUYOSHI MAMOTO | Rotax | Kali | DL | 24 | 20:20.034 |
| 14 | 75 | MICHELE ANZI | Ital | Nannik | Vega | 24 | 20:20.423 |
| 15 | 61 | MARCO BARINDELLI | Rotax | Tibi | Vega | 24 | 20:20.552 |
| 16 | 93 | SHINSUKE YAMAJI | Ital | Tony | BS | 24 | 20:31.956 |
| 17 | 72 | MIKE OENE | Rotax | DAP | DL | 24 | 20:35.830 |
| 18 | 99 | NAOZUMI SAKA | Rotax | Dino | BS | 24 | 20:43.174 |
| 19 | 87 | GENYA TAHARA | PCR | PCR | DL | 24 | 20:27.594 |
| 20 | 63 | FREDERIC BLIN | Ital | Tony | BS | 22 | 18:38.313 |
| 21 | 69 | MARCO DU PAU | Rotax | CRG | DL | 22 | 18:58.538 |
| 22 | 82 | CRAIG DENTON | Rotax | YAMAHA | DL | 22 | 19:06.404 |
| 23 | 91 | TADASHI YAMAZUMI | Rotax | CRG | BS | 21 | 17:40.407 |
| 24 | 97 | MAMORU YAMAMOTO | Rotax | Tony | BS | 19 | 16:10.012 |
| 25 | 95 | HIDEKI OHTA | Ital | Kali | BS | 16 | 14:49.903 |
| 26 | 92 | KENICHI FUKUMARU | Ital | Sodi | BS | 15 | 13:16.829 |
| 27 | 89 | KOHJI YAMANISHI | Ital | Melrin | DL | 13 | 10:57.626 |
| 28 | 79 | ANDREA TEMPERINI | Fox | Biesse | BS | 10 | 08:30.272 |
| 29 | 77 | ARNAUD SARRAZIN | Rotax | Tecno | Vega | 10 | 08:30.369 |
| 30 | 74 | JEROMY LOHMANN | Fox | Azzuro | DL | 9 | 08:12.228 |
| 31 | 88 | KEIO YASUOKA | Rotax | CRG | BS | 7 | 06:26.975 |
| 32 | 71 | REMY GAUVIN | Ital | Alpha | Vega | 6 | 05:08.940 |
| 33 | 102 | GEN KOMORI | Rotax | Alpha | BS | 3 | 02:56.675 |
| - | 94 | TOSHIHARU | Rotax | Kali | DL | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | BENJAMIN HORSTMAN | Rotax | Tibi | Vega |
| 2 | 70 | DAVIDE FORE | Rotax | Tony | Vega |
| 3 | 64 | LUCA SAZZA | Rotax | CRG | Vega |
| 4 | 67 | JULIEN DEGOUTE | Fox | Biesse | Vega |
| 5 | 102 | GEN KOMORI | Rotax | Alpha | BS |
| 6 | 77 | ARNAUD SARRAZIN | Rotax | Tecno | Vega |
| 7 | 62 | DAVID BESNARD | Comer | Top | Vega |
| 8 | 94 | TOSHIHARU | Rotax | Kali | DL |
| 9 | 65 | ANDRE COUTO | Rotax | CRG | Vega |
| 10 | 69 | MARCO DU PAU | Rotax | CRG | DL |
| 11 | 63 | FREDERIC BLIN | Ital | Tony | BS |
| 12 | 87 | GENYA TAHARA | PCR | PCR | DL |
| 13 | 78 | ALESSI TILO | Rotax | Tibi | Vega |
| 14 | 101 | KATSUYOSHI MAMOTO | Rotax | Kali | DL |
| 15 | 86 | YOSHIHIRO ASAKI | Atomi | Tecno | DL |
| 16 | 75 | MICHELE ANZI | Ital | Nannik | Vega |
| 17 | 97 | MAMORU YAMAMOTO | Rotax | Tony | BS |
| 18 | 85 | MASATO HIMOYAMA | Rotax | Tony | BS |
| 19 | 88 | KEIO YASUOKA | Rotax | CRG | BS |
| 20 | 71 | REMY GAUVIN | Ital | Alpha | Vega |
| 21 | 72 | MIKE OENE | Rotax | DAP | DL |
| 22 | 68 | BORIS DERICHEBOU | Rotax | Tecno | Vega |
| 23 | 79 | ANDREA TEMPERINI | Fox | Biesse | BS |
| 24 | 90 | JUNZO SHIROKUMA | Rotax | Haase | BS |
| 25 | 95 | HIDEKI OHTA | Ital | Kali | BS |
| 26 | 61 | MARCO BARINDELLI | Rotax | Tibi | Vega |
| 27 | 91 | TADASHI YAMAZUMI | Rotax | CRG | BS |
| 28 | 89 | KOHJI YAMANISHI | Ital | Melrin | DL |
| 29 | 93 | SHINSUKE YAMAJI | Ital | Tony | BS |
| 30 | 99 | NAOZUMI SAKA | Rotax | Dino | BS |
| 31 | 92 | KENICHI FUKUMARU | Ital | Sodi | BS |
| 32 | 96 | HIROSHI KUBO | Rotax | Haase | DL |
| 33 | 74 | JEROMY LOHMANN | Fox | Azzuro | DL |
| 34 | 82 | CRAIG DENTON | Rotax | YAMAHA | DL |
| 35 | 66 | DANIELE RI | Ital | Tony | BS |
| 36 | 98 | HIRONARI KAMEGAWA | Rotax | Tony | BS |
| 37 | 84 | JOSE CHAN | Rotax | Tony | BS |
| 38 | 83 | EDWIN GEN DY-LIA | PCR | PCR | BS |