95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 FR リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年6月11日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
選手権部門 | FR |
観客数 | 500人 |
参加台数 | 53台 |
決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 上原 三義 | - | - | - | 20 | 16:54.300 |
2 | 26 | 長谷川 憲幸 | - | - | - | 20 | 16:57.264 |
3 | 58 | 内山 泰 | - | - | - | 20 | 16:57.504 |
4 | 31 | 川口 慶大 | - | - | - | 20 | 17:00.598 |
5 | 59 | 神田 和隆 | - | - | - | 20 | 17:03.052 |
6 | 63 | 寺崎 雅義 | - | - | - | 20 | 17:07.278 |
7 | 55 | 渡辺 慶人 | - | - | - | 20 | 17:09.636 |
8 | 45 | 高城 敏男 | - | - | - | 20 | 17:09.902 |
9 | 11 | 山口 和宏 | - | - | - | 20 | 17:10.809 |
10 | 16 | 秋元 一宏 | - | - | - | 20 | 17:13.946 |
11 | 37 | 目黒 竜一 | - | - | - | 20 | 17:14.614 |
12 | 66 | 津田 克彦 | - | - | - | 20 | 17:15.016 |
13 | 41 | 横山 良雄 | - | - | - | 20 | 17:15.192 |
14 | 34 | 伊勢田 尚輝 | - | - | - | 20 | 17:16.361 |
15 | 35 | 相馬 進 | - | - | - | 20 | 17:17.353 |
16 | 27 | 平岩 和也 | - | - | - | 20 | 17:19.072 |
17 | 22 | 秋本 真利 | - | - | - | 20 | 17:21.512 |
18 | 48 | 渡辺 徹 | - | - | - | 20 | 17:22.084 |
19 | 51 | 丸島 徹 | - | - | - | 20 | 17:32.136 |
20 | 68 | 貝塚 周也 | - | - | - | 20 | 17:33.780 |
21 | 56 | 中島 高広 | - | - | - | 20 | 17:34.821 |
22 | 25 | 小林 泰英 | - | - | - | 20 | 17:35.017 |
23 | 36 | 津吹 光昭 | - | - | - | 20 | 17:39.488 |
24 | 67 | 中村 仁 | - | - | - | 20 | 17:42.701 |
25 | 17 | 山田 秀徳 | - | - | - | 19 | 17:45.464 |
26 | 14 | 加藤 彰彬 | - | - | - | 16 | 16:58.723 |
27 | 43 | 木河 晋一 | - | - | - | 17 | - |
28 | 54 | 北 泰之 | - | - | - | 17 | - |
29 | 18 | 今野 匠 | - | - | - | 14 | - |
30 | 33 | 堀 貴博 | - | - | - | 13 | - |
31 | 65 | 藤田 幸史 | - | - | - | 13 | - |
32 | 32 | 高野 明彦 | - | - | - | 8 | - |
33 | 20 | 島田 秀和 | - | - | - | 5 | - |
34 | 52 | 佐々木 直人 | - | - | - | 2 | - |
- | 13 | 芳賀 喜一郎 | - | - | - | - | |
- | 44 | 島根 誠郎 | - | - | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 隅崎 雄一 | - | - | - |
2 | 58 | 内山 泰 | - | - | - |
3 | 26 | 長谷川 憲幸 | - | - | - |
4 | 47 | 田野口 晃 | - | - | - |
5 | 25 | 小林 泰英 | - | - | - |
6 | 18 | 今野 匠 | - | - | - |
7 | 11 | 山口 和宏 | - | - | - |
8 | 59 | 神田 和隆 | - | - | - |
9 | 49 | 上原 三義 | - | - | - |
10 | 28 | 吉田 光文 | - | - | - |
11 | 30 | 村上 真一 | - | - | - |
12 | 23 | 堀 章彦 | - | - | - |
13 | 31 | 川口 慶大 | - | - | - |
14 | 52 | 佐々木 直人 | - | - | - |
15 | 36 | 津吹 光昭 | - | - | - |
16 | 77 | 寺崎 友彦 | - | - | - |
17 | 14 | 加藤 彰彬 | - | - | - |
18 | 13 | 芳賀 喜一郎 | - | - | - |
19 | 22 | 秋本 真利 | - | - | - |
20 | 50 | 多田 哲也 | - | - | - |
21 | 68 | 貝塚 周也 | - | - | - |
22 | 48 | 渡辺 徹 | - | - | - |
23 | 67 | 中村 仁 | - | - | - |
24 | 66 | 津田 克彦 | - | - | - |
25 | 12 | 麻田 明人 | - | - | - |
26 | 21 | 鬼形 美紀 | - | - | - |
27 | 27 | 平岩 和也 | - | - | - |
28 | 32 | 高野 明彦 | - | - | - |
29 | 60 | 加藤 雄一 | - | - | - |
30 | 16 | 秋元 一宏 | - | - | - |
31 | 15 | 依田 勲仁 | - | - | - |
32 | 37 | 目黒 竜一 | - | - | - |
33 | 61 | 高崎 賢一 | - | - | - |
34 | 63 | 寺崎 雅義 | - | - | - |
35 | 55 | 渡辺 慶人 | - | - | - |
36 | 34 | 伊勢田 尚輝 | - | - | - |
37 | 33 | 堀 貴博 | - | - | - |
38 | 20 | 島田 秀和 | - | - | - |
39 | 44 | 島根 誠郎 | - | - | - |
40 | 41 | 横山 良雄 | - | - | - |
41 | 51 | 丸島 徹 | - | - | - |
42 | 54 | 北 泰之 | - | - | - |
43 | 35 | 相馬 進 | - | - | - |
44 | 38 | 関谷 功 | - | - | - |
45 | 17 | 山田 秀徳 | - | - | - |
46 | 43 | 木河 晋一 | - | - | - |
47 | 40 | 矢島 祥一郎 | - | - | - |
48 | 65 | 藤田 幸史 | - | - | - |
49 | 29 | 堀内 公彦 | - | - | - |
50 | 45 | 高城 敏男 | - | - | - |
51 | 56 | 中島 高広 | - | - | - |
- | 57 | 丸山 高明 | - | - | - |
- | 24 | 岩立 正美 | - | - | - |
関連する競技結果(リザルト)
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A1 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A2 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A3 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C1 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C2 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C3 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* D リザルト
- 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 FA リザルト
- ’95全日本カート競技選手権FSA第3戦 FSA リザルト