95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 FA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年6月11日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 曇 |
選手権部門 | FA |
参加台数 | 50台 |
決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 須崎 善文 | - | - | - | 20 | 16:42.449 |
2 | 8 | 小野尾 司 | - | - | - | 20 | 16:42.960 |
3 | 12 | 北上 健太郎 | - | - | - | 20 | 16:48.028 |
4 | 13 | 沖田 淳治 | - | - | - | 20 | 16:48.608 |
5 | 14 | 白熊 淳三 | - | - | - | 20 | 16:54.740 |
6 | 15 | 佐藤 嘉一 | - | - | - | 20 | 16:55.355 |
7 | 39 | 山口 大陸 | - | - | - | 20 | 16:56.694 |
8 | 17 | 谷本 圭太 | - | - | - | 20 | 16:58.634 |
9 | 33 | 遠藤 晴久 | - | - | - | 20 | 17:00.252 |
10 | 37 | 猪飼 裕之 | - | - | - | 20 | 17:00.645 |
11 | 10 | 岡 孝志 | - | - | - | 20 | 17:00.779 |
12 | 19 | 桑名 保樹 | - | - | - | 20 | 17:02.228 |
13 | 30 | 松岡 一貴 | - | - | - | 20 | 17:02.827 |
14 | 64 | 工藤 和明 | - | - | - | 20 | 17:07.597 |
15 | 63 | 田中 亮 | - | - | - | 20 | 17:08.983 |
16 | 55 | 加藤 真 | - | - | - | 20 | 17:13.216 |
17 | 18 | 二反 洋司 | - | - | - | 20 | 17:13.959 |
18 | 38 | 内山 清士 | - | - | - | 20 | 17:14.137 |
19 | 20 | 斉藤 篤 | - | - | - | 20 | 17:19.094 |
20 | 35 | 鴨下 太郎 | - | - | - | 20 | 17:23.262 |
21 | 28 | 高橋 智佳 | - | - | - | 20 | 17:23.317 |
22 | 40 | 白熊 祥二 | - | - | - | 20 | 17:24.245 |
23 | 22 | 斉藤 準 | - | - | - | 20 | 17:26.753 |
24 | 23 | 中村 将章 | - | - | - | 20 | 17:29.815 |
25 | 26 | 松田 秀和 | - | - | - | 20 | 17:31.154 |
26 | 47 | 佐藤 淳一郎 | - | - | - | 19 | 16:57.066 |
27 | 43 | 上川 龍一 | - | - | - | 19 | 17:07.134 |
28 | 21 | 山本 清 | - | - | - | 19 | 17:30.991 |
29 | 31 | 小室 和彦 | - | - | - | 17 | 17:19.474 |
30 | 50 | 松本 心 | - | - | - | 18 | - |
31 | 16 | 赤塚 大典 | - | - | - | 15 | - |
32 | 24 | 伊藤 隆広 | - | - | - | 15 | - |
33 | 56 | 金山 士 | - | - | - | 6 | - |
34 | 34 | 福永 憲人 | - | - | - | 4 | - |
35 | 44 | 田代 紘一 | - | - | - | 2 | - |
- | 29 | 加藤 英次 | - | - | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 須崎 善文 | - | - | - |
2 | 13 | 沖田 淳治 | - | - | - |
3 | 12 | 北上 健太郎 | - | - | - |
4 | 15 | 佐藤 嘉一 | - | - | - |
5 | 8 | 小野尾 司 | - | - | - |
6 | 30 | 松岡 一貴 | - | - | - |
7 | 22 | 斉藤 準 | - | - | - |
8 | 16 | 赤塚 大典 | - | - | - |
9 | 58 | 牧野 勉 | - | - | - |
10 | 63 | 田中 亮 | - | - | - |
11 | 44 | 田代 紘一 | - | - | - |
12 | 64 | 工藤 和明 | - | - | - |
13 | 50 | 松本 心 | - | - | - |
14 | 55 | 加藤 真 | - | - | - |
15 | 29 | 加藤 英次 | - | - | - |
16 | 47 | 佐藤 淳一郎 | - | - | - |
17 | 37 | 猪飼 裕之 | - | - | - |
18 | 28 | 高橋 智佳 | - | - | - |
19 | 33 | 遠藤 晴之 | - | - | - |
20 | 20 | 斉藤 篤 | - | - | - |
21 | 19 | 桑名 保樹 | - | - | - |
22 | 43 | 上川 龍一 | - | - | - |
23 | 60 | 安藤 智範 | - | - | - |
24 | 34 | 福永 憲人 | - | - | - |
25 | 35 | 鴨下 太郎 | - | - | - |
26 | 39 | 山口 大陸 | - | - | - |
27 | 31 | 小室 和彦 | - | - | - |
28 | 40 | 白熊 祥二 | - | - | - |
29 | 10 | 岡 孝志 | - | - | - |
30 | 11 | 石黒 雄三 | - | - | - |
31 | 23 | 中村 将章 | - | - | - |
32 | 38 | 内山 清士 | - | - | - |
33 | 26 | 松田 秀和 | - | - | - |
34 | 52 | 田村 磯夫 | - | - | - |
35 | 32 | 白岩 弘之 | - | - | - |
36 | 59 | 広田 光男 | - | - | - |
37 | 18 | 二反 洋司 | - | - | - |
38 | 57 | 岩田 正彦 | - | - | - |
39 | 5 | 斉藤 利治 | - | - | - |
40 | 17 | 谷本 圭太 | - | - | - |
41 | 14 | 白熊 淳三 | - | - | - |
42 | 45 | 西川 拓哉 | - | - | - |
43 | 24 | 伊藤 隆広 | - | - | - |
44 | 56 | 金山 士 | - | - | - |
45 | 48 | 中村 嘉之 | - | - | - |
46 | 21 | 山本 清 | - | - | - |
- | 67 | 森田 竜夫 | - | - | - |
- | 54 | 鈴木 義浩 | - | - | - |
- | 46 | 小坂 広道 | - | - | - |
関連する競技結果(リザルト)
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A1 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A2 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A3 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C1 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C2 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C3 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* D リザルト
- 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 FR リザルト
- ’95全日本カート競技選手権FSA第3戦 FSA リザルト