’95全日本カート競技選手権FSA第3戦 FSA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’95全日本カート競技選手権FSA第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | ’95全日本カート競技選手権FSA第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年6月11日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FSA |
参加台数 | 23台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐野 和志 | - | - | - | 20 | 16:41.195 |
2 | 11 | 脇坂 寿一 | - | - | - | 20 | 16:41.484 |
3 | 15 | 李 好彦 | - | - | - | 20 | 16:41.977 |
4 | 23 | 下山 征人 | - | - | - | 20 | 16:44.082 |
5 | 9 | 山西 康司 | - | - | - | 20 | 16:44.508 |
6 | 12 | 金石 年弘 | - | - | - | 20 | 16:44.647 |
7 | 7 | 荻原 正好 | - | - | - | 20 | 16:44.721 |
8 | 13 | 五十嵐 勇太 | - | - | - | 20 | 16:45.568 |
9 | 8 | 宮澤 久克 | - | - | - | 20 | 16:45.828 |
10 | 3 | 大竹 時幸 | - | - | - | 20 | 16:46.391 |
11 | 18 | 太田 英希 | - | - | - | 20 | 16:46.603 |
12 | 10 | 佐藤 雅洋 | - | - | - | 20 | 16:48.039 |
13 | 45 | 高上 卓也 | - | - | - | 20 | 16:52.415 |
14 | 24 | 中嶋 修 | - | - | - | 20 | 16:58.520 |
15 | 16 | 野田 優 | - | - | - | 20 | 16:58.823 |
16 | 39 | 藤沢 幸治 | - | - | - | 20 | 17:00.908 |
17 | 32 | 上村 賢 | - | - | - | 20 | 17:29.064 |
18 | 25 | 樋口 信之 | - | - | - | 19 | - |
19 | 14 | 直井 秀樹 | - | - | - | 6 | - |
20 | 20 | 松田 次生 | - | - | - | 5 | - |
- | 2 | 松浦 佑亮 | - | - | - | - | |
- | 4 | 津田 浩次 | - | - | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐野 和志 | - | - | - |
2 | 4 | 津田 浩次 | - | - | - |
3 | 7 | 荻原 正好 | - | - | - |
4 | 2 | 松浦 佑亮 | - | - | - |
5 | 3 | 大竹 時幸 | - | - | - |
6 | 23 | 下山 征人 | - | - | - |
7 | 25 | 樋口 信之 | - | - | - |
8 | 13 | 五十嵐 勇大 | - | - | - |
9 | 11 | 脇坂 寿一 | - | - | - |
10 | 15 | 李 好彦 | - | - | - |
11 | 8 | 宮澤 久克 | - | - | - |
12 | 14 | 直井 秀樹 | - | - | - |
13 | 16 | 野田 優 | - | - | - |
14 | 32 | 上村 賢 | - | - | - |
15 | 12 | 金石 年弘 | - | - | - |
16 | 9 | 山西 康司 | - | - | - |
17 | 39 | 藤沢 幸治 | - | - | - |
18 | 10 | 佐藤 雅洋 | - | - | - |
19 | 24 | 中嶋 修 | - | - | - |
20 | 18 | 太田 英希 | - | - | - |
21 | 20 | 松田 次生 | - | - | - |
22 | 45 | 高上 卓也 | - | - | - |
関連する競技結果(リザルト)
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A1 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A2 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* A3 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C1 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C2 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* C3 リザルト
- 1995年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦’95SUGOオールジャパンジムカ* D リザルト
- 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 FR リザルト
- 95’全日本カート競技選手権東地区第4戦 FSA第3戦 FA リザルト