’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* FSA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* |
---|---|
競技名・レース名 | ’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1996年5月24日(金)~ 5月26日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FSA |
ベストラップ | 00:48.361 |
参加台数 | 51台 |
決勝出走台数 | 31台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Massimiliano ORSINI | Ital | Hutless | BS | 24 | 19:30.270 |
2 | 4 | Cesare BALISTRERI | Rotax | Birel | BS | 24 | 19:32.909 |
3 | 5 | Gianluca BEGGIO | Rotax | Biesse | BS | 24 | 19:34.173 |
4 | 17 | Giuseppe PALMIERI | Parilla | Gold | BS | 24 | 19:37.918 |
5 | 15 | Natale MAGGIO | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:39.971 |
6 | 10 | Gastao FRAGUAS | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:40.253 |
7 | 41 | Koji TSUDA | Titan | Haase | BS | 24 | 19:40.395 |
8 | 3 | Johnny MISLIJEVIC | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:41.025 |
9 | 22 | Masato SHIMOYAMA | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:41.312 |
10 | 43 | Yoshihiko LEE | Ital | Yamaha | BS | 24 | 19:41.696 |
11 | 7 | Guy DE NIES | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:42.887 |
12 | 11 | Ennio GANDOLFI | Rotax | BRM | Vega | 24 | 19:43.021 |
13 | 40 | Takao MATSUYA | Titan | Haase | BS | 24 | 19:43.651 |
14 | 2 | Davide FORE’ | Vortex | Tony | DL | 24 | 19:45.580 |
15 | 30 | Kimmo LIIMATAINE | Rotax | Hutless | BS | 24 | 19:46.770 |
16 | 48 | Toshiharu SAITO | CRG | Kali | BS | 24 | 19:50.552 |
17 | 44 | Toshihiro KANEISHI | Ital | Yamaha | DL | 24 | 19:50.815 |
18 | 51 | Keisuke SUZUKI | Saetta | Birel | BS | 24 | 19:54.837 |
19 | 42 | Masayoshi OGIWARA | Ital | Alpha | BS | 24 | 19:56.524 |
20 | 9 | Alexandre ENGELS | Rotax | Alpha | BS | 24 | 19:56.549 |
21 | 16 | Alessandro MANETTI | CRG | CRG | BS | 17 | 14:00.664 |
22 | 14 | Rickard KAELL | PCR | PCR | DL | 17 | 14:08.295 |
23 | 13 | Charlotte HELLBERG | CRG | CRG | BS | 15 | 12:19.065 |
24 | 46 | Tokiyuki OTAKE | Ital | Kosmic | DL | 14 | 11:52.983 |
25 | 53 | Nobuyuki HIGUCHI | Ital | Yamaha | DL | 12 | 10:05.013 |
26 | 26 | Christophe VASSORT | Vortex | Tony | DL | 6 | 05:10.039 |
27 | 21 | Milton RYTARBRIS | Rotax | Birel | DL | 5 | 04:14.189 |
28 | 37 | Andrea BELLICCHI | PCR | PCR | BS | 3 | 02:32.313 |
- | 19 | Pierre REDEKER | Vortex | Tony | BS | - | |
- | 32 | Gert MUNKHOLM | Rotax | GP | DL | - | |
- | 28 | Pietro ANTONELLI | Ital | Mari | DL | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Natale MAGGIO | Vortex | Tony | BS |
2 | 9 | Alexandre ENGELS | Rotax | Alpha | BS |
3 | 5 | Gianluca BEGGIO | Rotax | Biesse | BS |
4 | 16 | Alessandro MANETTI | CRG | CRG | BS |
5 | 33 | Daniele PARRILLA | Saetta | Hutless | B |
6 | 17 | Giuseppe PALMIERI | Parilla | Gold | BS |
7 | 45 | Kazushi SANO | Ital | Biesse | BS |
8 | 13 | Charlotte HELLBERG | CRG | CRG | BS |
9 | 1 | Massimiliano ORSINI | Ital | Hutless | BS |
10 | 22 | Masato SHIMOYAMA | Vortex | Tony | BS |
11 | 26 | Christophe VASSORT | Vortex | Tony | DL |
12 | 32 | Gert MUNKHOLM | Rotax | GP | DL |
13 | 14 | Rickard KAELL | PCR | PCR | DL |
14 | 28 | Pietro ANTONELLI | Ital | Mari | DL |
15 | 41 | Koji TSUDA | Titan | Haase | BS |
16 | 37 | Andrea BELLICCHI | PCR | PCR | BS |
17 | 11 | Ennio GANDOLFI | Rotax | BRM | Vega |
18 | 12 | Nicola GIANNIBERT | Ital | Jolly | Vega |
19 | 3 | Johnny MISLIJEVIC | Vortex | Tony | BS |
20 | 51 | Keisuke SUZUKI | Saetta | Birel | BS |
21 | 10 | Gastao FRAGUAS | Vortex | Tony | BS |
22 | 44 | Toshihiro KANEISHI | Ital | Yamaha | DL |
23 | 21 | Milton RYTARBRIS | Rotax | Birel | DL |
24 | 2 | Davide FORE’ | Vortex | Tony | DL |
25 | 43 | Yoshihiko LEE | Ital | Yamaha | BS |
26 | 40 | Takao MATSUYA | Titan | Haase | BS |
27 | 47 | Masahiro SATO | Titan | Birel | DL |
28 | 48 | Toshiharu SAITO | CRG | Kali | BS |
29 | 6 | Marcin BIERNACKI | CRG | CRG | BS |
30 | 4 | Cesare BALISTRERI | Rotax | Birel | BS |
31 | 30 | Kimmo LIIMATAINE | Rotax | Hutless | BS |
32 | 54 | Hisakatsu MIYAZAWA | Saetea | Merlin | DL |
33 | 23 | Jordi SURRALLES | Parilla | CRG | Vega |
34 | 34 | Juri PICCHIANTI | Comer | Top | BS |
35 | 42 | Masayoshi OGIWARA | Ital | Alpha | BS |
36 | 53 | Nobuyuki HIGUCHI | Ital | Yamaha | DL |
37 | 19 | Pierre REDEKER | Vortex | Tony | BS |
38 | 20 | Danilo ROSSI | CRG | CRG | DL |
39 | 49 | Kentaro ITAKAMI | Rotax | GP | DL |
40 | 8 | Marco DU PAU | CRG | CRG | DL |
41 | 36 | Julien DEGOUTTE | Ital | Birel | DL |
42 | 24 | Nicolas STELANDRE | Vortex | Tony | BS |
43 | 52 | Hideki NAOI | Ital | Kosmic | DL |
44 | 46 | Tokiyuki OTAKE | Ital | Kosmic | DL |
45 | 50 | Genya TAHARA | PCR | PCR | DL |
46 | 27 | Sacha WEBER | PCR | Fullerton | BS |
47 | 7 | Guy DE NIES | Vortex | Tony | BS |
48 | 39 | Wilson CHAN | CRG | Hutless | Vega |
49 | 38 | Donald WALKER | CRG | Hutless | DL |