’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* ICA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* |
---|---|
競技名・レース名 | ’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1996年5月24日(金)~ 5月26日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | ICA |
ベストラップ | 00:49.519 |
参加台数 | 49台 |
決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | Tsugio MATSUDA | Ital | Kali | BS | 24 | 19:56.215 |
2 | 216 | Yoichi SHIMIZU | Ital | Gold | DL | 24 | 19:56.695 |
3 | 227 | Tatsuya KATAOKA | Rotax | CRG | DL | 24 | 20:00.805 |
4 | 243 | Atsuo SHIRAMOMO | Sirio | Kali | DL | 24 | 20:03.442 |
5 | 213 | Keita AWAGUCHI | Saetta | First | BS | 24 | 20:06.435 |
6 | 205 | Andhika HERMANTO | Vortex | Tony | BS | 24 | 20:08.268 |
7 | 229 | Juri KOBAYAKAWA | CRG | CRG | DL | 24 | 20:08.352 |
8 | 215 | Akihisa YABUTA | Rotax | Haase | DL | 24 | 20:10.612 |
9 | 228 | Yuki HANADA | Rotax | CRG | DL | 24 | 20:14.351 |
10 | 220 | Tsubasa KUROSAWA | CRG | Kali | BS | 24 | 20:15.183 |
11 | 219 | Keiji FUKAYA | Ital | Haase | BS | 24 | 20:18.154 |
12 | 209 | Nick AGLAND | Rotax | Top | BS | 24 | 20:21.606 |
13 | 210 | Leanne FERRIER | Vortex | Tony | BS | 24 | 20:21.792 |
14 | 202 | Scott LOGAN | PCR | PCR | Vega | 24 | 20:31.909 |
15 | 239 | Kohei SAKAGUCHI | Atomi | Jolly | DL | 24 | 20:34.300 |
16 | 241 | Hisanori MIYASHITA | CRG | CRG | BS | 24 | 20:35.421 |
17 | 250 | Itsuki FUJII | PCR | Birel | BS | 24 | 20:35.435 |
18 | 217 | Takashi NONOYAMA | Rotax | Tony | DL | 24 | 20:42.546 |
19 | 230 | Yoshio OKOYAMA | Vortex | Tony | BS | 24 | 20:43.770 |
20 | 203 | Simon YAM | CRG | Hutless | BS | 19 | 16:17.332 |
21 | 246 | Yoshimi KAKU | Ital | Merlin | BS | 17 | 14:51.058 |
22 | 231 | Takayasu OIGUCHI | Parilla | GP | BS | 16 | 13:57.578 |
23 | 244 | Takehito ASHIZAWA | Rotax | Kosmic | DL | 14 | 12:17.500 |
24 | 248 | Kento FUKUNAGA | Rotax | Kali | DL | 13 | 11:26.692 |
25 | 226 | Naozumi SAKA | Dino | Dino | BS | 12 | 10:07.555 |
26 | 238 | Kazuhiro OKAWARA | Ital | Tony | BS | 12 | 10:32.107 |
27 | 247 | Tomoko MORIMATSU | PCR | GP | BS | 9 | 08:04.371 |
28 | 233 | Kengo YOTAKE | CRG | Kali | BS | 5 | 04:43.653 |
29 | 214 | Noriyuki HASEGAWA | O.S | Alpha | BS | 2 | 01:46.563 |
30 | 221 | Masanobu KATO | Ital | Mari | BS | 2 | 01:47.874 |
31 | 232 | Yuki AMADA | Saetta | Biesse | BS | 2 | 01:50.846 |
- | 240 | Hajime INOUE | Parilla | Birel | DL | - | |
- | 235 | Yasuhide KOBAYASHI | O.S | Alpha | BS | - | |
- | 224 | Masayuki SUGIMOTO | Sirio | Birel | BS | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Keita AWAGUCHI | Saetta | First | BS |
1 | 5 | 藤原 進 | コメット | ビレル | - |
2 | 242 | Tsugio MATSUDA | Ital | Kali | BS |
2 | 13 | 野田 優 | コメット | カリ | - |
3 | 247 | Tomoko MORIMATSU | PCR | GP | BS |
3 | 14 | 大沢 昌爾 | コメット | ハットレス | - |
4 | 229 | Juri KOBAYAKAWA | CRG | CRG | DL |
4 | 2 | 増田 二三四 | PCR | PCR | - |
5 | 241 | Hisanori MIYASHITA | CRG | CRG | BS |
5 | 1 | 杉山 茂雄 | コメット | ヤマハ | - |
6 | 246 | Yoshimi KAKU | Ital | Merlin | BS |
6 | 17 | 坂本 裕 | コメット | ビレル | - |
7 | 214 | Noriyuki HASEGAWA | O.S | Alpha | BS |
7 | 9 | 白熊 淳三 | コメット | テクノ | - |
8 | 230 | Yoshio OKOYAMA | Vortex | Tony | BS |
8 | 12 | 村上 喜廣 | コメット | ダップ | - |
9 | 216 | Yoichi SHIMIZU | Ital | Gold | DL |
9 | 8 | 大竹 時幸 | コメット | ダップ | - |
10 | 244 | Takehito ASHIZAWA | Rotax | Kosmic | DL |
10 | 4 | 李 好彦 | コメット | ヤマハ | - |
11 | 227 | Tatsuya KATAOKA | Rotax | CRG | DL |
11 | 10 | 佐野 和志 | コメット | ビレル | - |
12 | 205 | Andhika HERMANTO | Vortex | Tony | BS |
13 | 243 | Atsuo SHIRAMOMO | Sirio | Kali | DL |
14 | 221 | Masanobu KATO | Ital | Mari | BS |
15 | 231 | Takayasu OIGUCHI | Parilla | GP | BS |
16 | 220 | Tsubasa KUROSAWA | CRG | Kali | BS |
17 | 249 | Masanobu INOUE | Ital | Tony | BS |
18 | 233 | Kengo YOTAKE | CRG | Kali | BS |
19 | 226 | Naozumi SAKA | Dino | Dino | BS |
20 | 235 | Yasuhide KOBAYASHI | O.S | Alpha | BS |
21 | 240 | Hajime INOUE | Parilla | Birel | DL |
22 | 238 | Kazuhiro OKAWARA | Ital | Tony | BS |
23 | 236 | Koichi NAKAYA | Sirio | Birel | BS |
24 | 219 | Keiji FUKAYA | Ital | Haase | BS |
25 | 209 | Nick AGLAND | Rotax | Top | BS |
26 | 215 | Akihisa YABUTA | Rotax | Haase | DL |
27 | 210 | Leanne FERRIER | Vortex | Tony | BS |
28 | 224 | Masayuki SUGIMOTO | Sirio | Birel | BS |
29 | 228 | Yuki HANADA | Rotax | CRG | DL |
30 | 248 | Kento FUKUNAGA | Rotax | Kali | DL |
31 | 202 | Scott LOGAN | PCR | PCR | Vega |
32 | 212 | Roland TI | Titan | Haase | BS |
33 | 223 | Katsutoshi OBASHI | Rotax | Kosmic | BS |
34 | 251 | Toshio KAKIE | Ital | Tony | BS |
35 | 250 | Itsuki FUJII | PCR | Birel | BS |
36 | 239 | Kohei SAKAGUCHI | Atomi | Jolly | DL |
37 | 208 | Timothy LEAHEY | Merlin | Jolly | Veg |
38 | 203 | Simon YAM | CRG | Hutless | BS |
39 | 245 | Norito ISHIGUCHI | Ital | Biesse | BS |
40 | 207 | Stephen LEE | CRG | Hutless | BS |
41 | 201 | William YARWOOD | Atomi | Jolly | Vega |
42 | 206 | Hung Kwan LEUNG | CRG | Hutless | BS |
43 | 222 | Takamitsu HAYAKAWA | Ital | Tony | BS |
- | 217 | Takashi NONOYAMA | Rotax | Tony | DL |
- | 234 | Yukito WATANABE | Vortex | Tony | BS |
- | 232 | Yuki AMADA | Saetta | Biesse | BS |