’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’96CIK/FIAワールドカップ・フォーミュラシェル・カートレースインジャパ* |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1996年5月24日(金)~ 5月26日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA |
| ベストラップ | 00:48.604 |
| 参加台数 | 51台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Milos PAVLOVIC | Rotax | Birel | BS | 24 | 19:38.779 |
| 2 | 116 | Giorgio PANTANO | CRG | CRG | BS | 24 | 19:39.073 |
| 3 | 102 | Jenson BUTTON | Rotax | Tecno | BS | 24 | 19:43.729 |
| 4 | 101 | Ricardo VAN DER EN | Comer | Top | BS | 24 | 19:44.443 |
| 5 | 107 | James CUURTNEY | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:44.600 |
| 6 | 144 | Kosuke MATSUURA | Rotax | Biesse | BS | 24 | 19:45.061 |
| 7 | 137 | Mitsutoshi HOSAKA | Rotax | Haase | BS | 24 | 19:47.604 |
| 8 | 136 | 須崎 善文 | Rotax | Alpha | BS | 24 | 19:50.591 |
| 9 | 124 | James WRIGHT | Parilla | Wright | B | 24 | 19:51.183 |
| 10 | 141 | Hideaki NAKAO | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:51.358 |
| 11 | 142 | Tairoku YAMAGUCHI | Vortex | Tony | BS | 24 | 19:52.962 |
| 12 | 149 | Mitsuyoshi UEHARA | Ital | Birel | BS | 24 | 19:53.162 |
| 13 | 125 | Charrel・ZWOLSMAN | CRG | CRG | BS | 24 | 19:55.294 |
| 14 | 119 | Thomas PICHLER | CRG | CRG | DL | 24 | 19:56.599 |
| 15 | 114 | Manabu ICHIGAMI | Parilla | Jolly | BS | 24 | 19:56.758 |
| 16 | 115 | Enrico MUSCIONI | Rotax | BRM | BS | 24 | 19:59.558 |
| 17 | 145 | Shinichi KAWAKAMI | Ital | Birel | BS | 24 | 20:00.198 |
| 18 | 138 | Junji OKITA | Vortex | Tony | BS | 24 | 20:00.323 |
| 19 | 128 | Marcus GUSTAFSSON | CRG | Hutless | BS | 24 | 20:01.863 |
| 20 | 148 | Ryuichi KAMIKAWA | Hetschel | Wright | - | 24 | 20:03.143 |
| 21 | 147 | Takamasa OKUOKA | Ital | Kali | BS | 24 | 20:04.219 |
| 22 | 152 | Junzo SHIRAKUMA | Ital | Tony | BS | 24 | 20:05.622 |
| 23 | 154 | Goki HASHIMOTO | Ital | Alpha | BS | 24 | 20:06.277 |
| 24 | 139 | Takashi OKA | Rotax | Rakama | DL | 24 | 20:08.197 |
| 25 | 146 | Kentaro HIRANO | Vortex | Tony | BS | 17 | 14:32.070 |
| 26 | 150 | Yudai IGARASHI | MRC | MRC | DL | 14 | 12:00.250 |
| 27 | 104 | Stefano BORGHSE | PCR | PCR | Vega | 13 | 11:00.232 |
| 28 | 120 | Ronnie QUINTARELL | Ital | Birel | DL | 12 | 10:09.606 |
| 29 | 151 | Toshikazu HARADA | MRC | Haase | BS | 11 | 09:10.892 |
| 30 | 122 | Roberto TININELLI | Titan | Haase | DL | 2 | 01:44.703 |
| 31 | 113 | Stevan LE GALL | Ital | Tony | BS | 2 | 01:45.814 |
| 32 | 111 | Ben HORSTMAN | Atomi | Merlin | Veg | 1 | 00:51.218 |
| - | 110 | Roberto FURLANETTO | PCR | PCR | DL | 0 | - |
| - | 106 | Philip CLOOSTERMA | Ital | Birel | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Giorgio PANTANO | CRG | CRG | BS |
| 2 | 107 | James COURTNEY | Vortex | Tony | BS |
| 3 | 144 | Kosuke MATSUURA | Rotax | Biesse | BS |
| 4 | 102 | Jenson BUTTON | Rotax | Tecno | BS |
| 5 | 106 | Philip CLOOSTERMA | Ital | Birel | BS |
| 6 | 119 | Thomas PICHLER | CRG | CRG | DL |
| 7 | 120 | Ronnie QUINTARELL | Ital | Birel | DL |
| 8 | 111 | Ben HORSTMAN | Atomi | Merlin | Veg |
| 9 | 136 | 須崎 善文 | Rotax | Alpha | BS |
| 10 | 117 | Milos PAVLOVIC | Rotax | Birel | BS |
| 11 | 124 | James WRIGHT | Parilla | Wright | B |
| 12 | 125 | Charrel・ZWOLSMAN | CRG | CRG | BS |
| 13 | 137 | Mitsutoshi HOSAKA | Rotax | Haase | BS |
| 14 | 151 | Toshikazu HARADA | MRC | Haase | BS |
| 15 | 139 | Takashi OKA | Rotax | Rakama | DL |
| 16 | 115 | Enrico MUSCIONI | Rotax | BRM | BS |
| 17 | 146 | Kentaro HIRANO | Vortex | Tony | BS |
| 18 | 109 | Firhand ALL | Ital | Haase | BS |
| 19 | 147 | Takamasa OKUOKA | Ital | Kali | BS |
| 20 | 141 | Hideaki NAKAO | Vortex | Tony | BS |
| 21 | 148 | Ryuichi KAMIKAWA | Hetschel | Wright | - |
| 22 | 149 | Mitsyoshi UEHARA | Ital | Birel | BS |
| 23 | 121 | Jean-Christophe RAV* | Vortex | Tony | Vega |
| 24 | 122 | Roberto TONINELLI | Titan | Haase | DL |
| 25 | 142 | Tairoku YAMAGUCHI | Vortex | Tony | BS |
| 26 | 138 | Junji OKITA | Vortex | Tony | BS |
| 27 | 153 | Koji SAKOTA | Rotax | Kali | BS |
| 28 | 104 | Stefano BORGHESE | PCR | PCR | Vega |
| 29 | 154 | Goki HASHIMOTO | Ital | Alpha | BS |
| 30 | 145 | Shinichi KAWAKAMI | Ital | Birel | BS |
| 31 | 126 | Simone FUMAGALLI | Vortex | Tony | Vega |
| 32 | 128 | Marcus GUSTAFSSON | CRG | Hutless | BS |
| 33 | 114 | Manabu ICHIGAMI | Parilla | Jolly | BS |
| 34 | 110 | Roberto FURLANETTO | PCR | PCR | DL |
| 35 | 118 | German PEREZ | Parilla | CRG | Vega |
| 36 | 150 | Yudai IGARASHI | MRC | MRC | DL |
| 37 | 143 | Toshiki KONDO | Vortex | Tony | BS |
| 38 | 140 | Masaki KIYOI | PCR | PCR | BS |
| 39 | 101 | Ricardo VAN DER EN | Comer | Top | BS |
| 40 | 134 | Sandro sha GUAITO | PCR | GP-Racing | Ve |
| 41 | 103 | Virginie BARANDON | Sirio | Alpha | Vega |
| 42 | 127 | Jim GIACOMELLI | Comer | Top | BS |
| 43 | 131 | Jose LARRIERA | Ital | Tibi | Vega |
| 44 | 123 | Polo VILLAAMIL | Parilla | CRG | Vega |
| 45 | 152 | Junzo SHIRAKUMA | Ital | Tony | BS |
| 46 | 129 | Daisuke INO | CRG | CRG | DL |
| 47 | 135 | Peter TEMOPOULOS | Atomi | Jolly | Vega |
| 48 | 132 | Alessandro SFERRELLA | Comer | Top | BS |
| - | 113 | Stevan LE GALL | Ital | Tony | BS |