SUPER GT Round4 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2021 SUPER GT Round.4 MOTEGI GT 300km Race |
---|---|
競技名・レース名 | SUPER GT Round4 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2021年7月17日(土)~ 7月18日(日) |
開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | - |
参加台数 | -台 |
決勝出走台数 | -台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規/阪口 良平 | LOTUS EVORA MC | muta Racing Lotus MC | 58 | 1:54:05.407 |
2 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX GT-R | 58 | 1:54:06.983 |
3 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | TOYOTA GR Supra | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 58 | 1:54:07.226 |
4 | 244 | 三宅 淳詞/堤 優威 | TOYOTA GR Supra | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 58 | 1:54:16.228 |
5 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 58 | 1:54:20.694 |
6 | 25 | 松井 孝允/佐藤 公哉 | PORSCHE 911 GT3 R | HOPPY Porsche | 58 | 1:54:41.021 |
7 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝 直輝 | Ferrari 488 GT3 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 58 | 1:55:07.020 |
8 | 30 | 永井 宏明/織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 58 | 1:55:13.098 |
9 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | Mercedes AMG GT3 | LEON PYRAMID AMG | 58 | 1:55:18.899 |
10 | 18 | 小林 崇志/名取 鉄平 | Honda NSX GT3 | UPGARAGE NSX GT3 | 58 | 1:55:20.227 |
11 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 58 | 1:55:34.940 |
12 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 58 | 1:55:44.212 |
13 | 96 | 新田 守男/平良 響 | LEXUS RC F GT3 | K-tunes RC F GT3 | 58 | 1:55:45.080 |
14 | 10 | 星野 一樹/石川 京侍 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 58 | 1:55:54.845 |
15 | 360 | 青木 孝行/内田 優大 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | RUNUP RIVAUX GT-R | 58 | 1:55:55.592 |
16 | 21 | 川端 伸太朗/篠原 拓朗 | Audi R8 LMS | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 58 | 1:56:49.783 |
17 | 34 | 道上 龍/密山 祥吾 | Honda NSX GT3 | Yogibo NSX GT3 | 58 | 1:57:15.382 |
18 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 57 | 1:54:10.345 |
19 | 6 | 本山 哲/片山 義章 | Audi R8 LMS | Team LeMans Audi R8 LMS | 57 | 1:54:18.048 |
20 | 48 | 田中 優暉/飯田 太陽 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | Shokumou K's Frontier GT-R | 57 | 1:55:04.487 |
21 | 22 | 和田 久/城内 政樹 | Mercedes AMG GT3 | R'Qs AMG GT3 | 57 | 1:55:35.600 |
22 | 50 | 加納 政樹/柳田 真孝 | Mercedes AMG GT3 | Arnage AMG GT3 | 57 | 1:55:52.775 |
23 | 55 | 高木 真一/佐藤 蓮 | Honda NSX GT3 | ARTA NSX GT3 | 56 | 1:52:55.822 |
24 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | Lamborghini HURACAN GT3 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 50 | 1:40:38.517 |
25 | 7 | 荒 聖治/山口 智英 | BMW M6 GT3 | Studie PLUS BMW | 46 | 1:54:18.801 |
26 | 56 | 藤波 清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 46 | 1:55:26.613 |
27 | 5 | 平木 湧也/平木 玲次 | TOYOTA 86 MC | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 43 | 1:55:45.545 |
- | 35 | ショーン・ウォーキンショー/ジュリアーノ・アレジ | LEXUS RC F GT3 | arto RC F GT3 | 36 | 1:10:12.161 |
- | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | Lamborghini HURACAN GT3 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 10 | 19:27.443 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX GT-R | 1:47.737 |
2 | 244 | 三宅 淳詞/堤 優威 | TOYOTA GR Supra | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 1:47.892 |
3 | 56 | 藤波 清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 1:47.972 |
4 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | TOYOTA GR Supra | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1:48.254 |
5 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1:48.265 |
6 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | Lamborghini HURACAN GT3 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1:48.266 |
7 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1:48.402 |
8 | 25 | 松井 孝允/佐藤 公哉 | PORSCHE 911 GT3 R | HOPPY Porsche | 1:48.412 |
9 | 18 | 小林 崇志/名取 鉄平 | Honda NSX GT3 | UPGARAGE NSX GT3 | 1:48.696 |
10 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝 直輝 | Ferrari 488 GT3 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 1:48.849 |
11 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | Mercedes AMG GT3 | LEON PYRAMID AMG | 1:48.904 |
12 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | Lamborghini HURACAN GT3 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 1:48.991 |
13 | 7 | 荒 聖治/山口 智英 | BMW M6 GT3 | Studie PLUS BMW | 1:49.254 |
14 | 30 | 永井 宏明/織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1:49.526 |
15 | 34 | 道上 龍/密山 祥吾 | Honda NSX GT3 | Yogibo NSX GT3 | 1:49.848 |
16 | 360 | 青木 孝行/内田 優大 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1:49.995 |
17 | 2 | 加藤 寛規/阪口 良平 | LOTUS EVORA MC | muta Racing Lotus MC | 1:48.962 |
18 | 5 | 平木 湧也/平木 玲次 | TOYOTA 86 MC | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1:49.522 |
19 | 6 | 本山 哲/片山 義章 | Audi R8 LMS | Team LeMans Audi R8 LMS | 1:49.159 |
20 | 55 | 高木 真一/佐藤 蓮 | Honda NSX GT3 | ARTA NSX GT3 | 1:49.534 |
21 | 10 | 星野 一樹/石川 京侍 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 1:49.319 |
22 | 96 | 新田 守男/平良 響 | LEXUS RC F GT3 | K-tunes RC F GT3 | 1:49.702 |
23 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 1:49.391 |
24 | 21 | 川端 伸太朗/篠原 拓朗 | Audi R8 LMS | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1:49.753 |
25 | 48 | 田中 優暉/飯田 太陽 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | Shokumou K's Frontier GT-R | 1:50.749 |
26 | 50 | 加納 政樹/柳田 真孝 | Mercedes AMG GT3 | Arnage AMG GT3 | 1:49.861 |
27 | 22 | 和田 久/城内 政樹 | Mercedes AMG GT3 | R'Qs AMG GT3 | 1:51.524 |
28 | 35 | ショーン・ウォーキンショー/ジュリアーノ・アレジ | LEXUS RC F GT3 | arto RC F GT3 | 1:50.099 |
29 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1:51.172 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-5 リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-3 リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-2 リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-1 リザルト
- 2021 AUTOBACS SUPER 第7戦 GT500 リザルト
- 2021 AUTOBACS SUPER 第7戦 GT300 リザルト
- SUPER GT Round4 リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-Z リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-X リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-TCR リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-4 リザルト
- 2021スーパー耐久第1戦 ST-Q リザルト