2021 AUTOBACS SUPER 第7戦 GT300 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2021 SUPER GT Round.7 MOTEGI GT 300km Race |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2021 AUTOBACS SUPER 第7戦 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2021年11月4日(木)~ 11月7日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| クラス | GT300 |
| ベストラップ | - |
| 参加台数 | 43台 |
| 決勝出走台数 | 43台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 川端 伸太朗/篠原 拓朗 | Audi R8 LMS | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 59 | 1:51:52.316 |
| 2 | 55 | 高木 真一/佐藤 蓮 | Honda NSX GT3 | ARTA NSX GT3 | 59 | 1:51:54.166 |
| 3 | 56 | 藤波 清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 59 | 1:52:05.375 |
| 4 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | Lamborghini HURACAN GT3 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 59 | 1:52:05.856 |
| 5 | 25 | 松井 孝允/佐藤 公哉 | PORSCHE 911 GT3 R | HOPPY Porsche | 59 | 1:52:15.706 |
| 6 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 59 | 1:52:16.738 |
| 7 | 244 | 三宅 淳詞/堤 優威 | TOYOTA GR Supra | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 59 | 1:52:21.352 |
| 8 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX GT-R | 59 | 1:52:21.460 |
| 9 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | TOYOTA GR Supra | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 59 | 1:52:27.272 |
| 10 | 10 | 星野 一樹/石川 京侍 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 59 | 1:52:36.775 |
| 11 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 58 | 1:51:04.688 |
| 12 | 34 | 道上 龍/密山 祥吾 | Honda NSX GT3 | Yogibo NSX GT3 | 58 | 1:51:04.998 |
| 13 | 360 | 青木 孝行/大滝 拓也 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | RUNUP RIVAUX GT-R | 58 | 1:51:11.675 |
| 14 | 96 | 新田 守男/阪口 晴南 | LEXUS RC F GT3 | K-tunes RC F GT3 | 58 | 1:51:22.563 |
| 15 | 7 | 荒 聖治/山口 智英 | BMW M6 GT3 | Studie PLUS BMW | 58 | 1:51:30.477 |
| 16 | 30 | 永井 宏明/織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 58 | 1:51:35.838 |
| 17 | 35 | ショーン・ウォーキンショー/ジュリアーノ・アレジ | LEXUS RC F GT3 | arto RC F GT3 | 58 | 1:51:39.553 |
| 18 | 5 | 平木 湧也/平木 玲次 | TOYOTA 86 MC | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 58 | 1:51:47.379 |
| 19 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝 直輝 | Ferrari 488 GT3 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 58 | 1:51:56.633 |
| 20 | 6 | 本山 哲/片山 義章 | Audi R8 LMS | Team LeMans Audi R8 LMS | 58 | 1:52:00.193 |
| 21 | 50 | 加納 政樹/柳田 真孝 | Mercedes AMG GT3 | Arnage AMG GT3 | 58 | 1:52:00.666 |
| 22 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 57 | 1:50:53.252 |
| 23 | 48 | 田中 優暉/飯田 太陽 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | Shokumou K's Frontier GT-R | 57 | 1:52:35.190 |
| 24 | 2 | 加藤 寛規/阪口 良平 | LOTUS EVORA MC | muta Racing Lotus MC | 50 | 1:52:11.569 |
| - | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | Mercedes AMG GT3 | LEON PYRAMID AMG | 32 | 1:52:02.743 |
| - | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | Lamborghini HURACAN GT3 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 12 | 23:53.797 |
| - | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 12 | 23:54.150 |
| - | 18 | 小林 崇志/名取 鉄平 | Honda NSX GT3 | UPGARAGE NSX GT3 | 5 | 9:29.241 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 小林 崇志/名取 鉄平 | Honda NSX GT3 | UPGARAGE NSX GT3 | 1:45.654 |
| 2 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1:45.669 |
| 3 | 55 | 高木 真一/佐藤 蓮 | Honda NSX GT3 | ARTA NSX GT3 | 1:46.015 |
| 4 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | Lamborghini HURACAN GT3 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1:46.280 |
| 5 | 21 | 川端 伸太朗/篠原 拓朗 | Audi R8 LMS | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1:46.288 |
| 6 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 1:46.375 |
| 7 | 56 | 藤波 清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R | 1:46.423 |
| 8 | 25 | 松井 孝允/佐藤 公哉 | PORSCHE 911 GT3 R | HOPPY Porsche | 1:46.445 |
| 9 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX GT-R | 1:46.461 |
| 10 | 10 | 星野 一樹/石川 京侍 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 1:46.531 |
| 11 | 244 | 三宅 淳詞/堤 優威 | TOYOTA GR Supra | TAKANOKONOYU GR Supra GT | 1:46.796 |
| 12 | 96 | 新田 守男/阪口 晴南 | LEXUS RC F GT3 | K-tunes RC F GT3 | 1:46.938 |
| 13 | 34 | 道上 龍/密山 祥吾 | Honda NSX GT3 | Yogibo NSX GT3 | 1:46.948 |
| 14 | 2 | 加藤 寛規/阪口 良平 | LOTUS EVORA MC | muta Racing Lotus MC | 1:47.245 |
| 15 | 35 | ショーン・ウォーキンショー/ジュリアーノ・アレジ | LEXUS RC F GT3 | arto RC F GT3 | 1:47.566 |
| DNS | 30 | 永井 宏明/織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | - |
| 17 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | Mercedes AMG GT3 | LEON PYRAMID AMG | 1:46.823 |
| 18 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | TOYOTA GR Supra | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1:47.020 |
| 19 | 7 | 荒 聖治/山口 智英 | BMW M6 GT3 | Studie PLUS BMW | 1:46.841 |
| 20 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | Lamborghini HURACAN GT3 | GRANSEED LAMBORGHINI GT3 | 1:47.170 |
| 21 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝 直輝 | Ferrari 488 GT3 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 1:46.856 |
| 22 | 6 | 本山 哲/片山 義章 | Audi R8 LMS | Team LeMans Audi R8 LMS | 1:47.526 |
| 23 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1:47.260 |
| 24 | 360 | 青木 孝行/大滝 拓也 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1:48.105 |
| 25 | 5 | 平木 湧也/平木 玲次 | TOYOTA 86 MC | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1:47.570 |
| 26 | 50 | 加納 政樹/柳田 真孝 | Mercedes AMG GT3 | Arnage AMG GT3 | 1:48.333 |
| 27 | 48 | 田中 優暉/飯田 太陽 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | Shokumou K's Frontier GT-R | 1:49.218 |
| 28 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1:48.431 |