2021 AUTOBACS SUPER 第7戦 GT500 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2021 SUPER GT Round.7 MOTEGI GT 300km Race |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2021 AUTOBACS SUPER 第7戦 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2021年11月4日(木)~ 11月7日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| クラス | GT500 |
| ベストラップ | - |
| 参加台数 | 43台 |
| 決勝出走台数 | 43台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | Honda NSX-GT | ARTA NSX-GT | 63 | 1:50:50.741 |
| 2 | 19 | 国本 雄資/宮田 莉朋 | TOYOTA GR Supra GT500 | WedsSport ADVAN GR Supra | 63 | 1:51:09.548 |
| 3 | 12 | 平峰 一貴/松下 信治 | NISSAN GT-R NISMO GT500 | CALSONIC IMPUL GT-R | 63 | 1:51:10.646 |
| 4 | 17 | 塚越 広大/ベルトラン・バゲット | Honda NSX-GT | Astemo NSX-GT | 63 | 1:51:16.680 |
| 5 | 16 | 笹原 右京/大湯 都史樹 | Honda NSX-GT | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 63 | 1:51:26.739 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也/山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | ENEOS X PRIME GR Supra | 63 | 1:51:27.624 |
| 7 | 24 | 高星 明誠/佐々木 大樹 | NISSAN GT-R NISMO GT500 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 63 | 1:51:30.284 |
| 8 | 36 | 関口 雄飛/坪井 翔 | TOYOTA GR Supra GT500 | au TOM'S GR Supra | 63 | 1:51:31.534 |
| 9 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | TOYOTA GR Supra GT500 | ZENT CERUMO GR Supra | 63 | 1:51:36.372 |
| 10 | 37 | 平川 亮/サッシャ・フェネストラズ | TOYOTA GR Supra GT500 | KeePer TOM'S GR Supra | 63 | 1:51:36.823 |
| 11 | 39 | ヘイキ・コバライネン/中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 63 | 1:51:43.840 |
| 12 | 1 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | Honda NSX-GT | STANLEY NSX-GT | 63 | 1:51:44.077 |
| 13 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | Honda NSX-GT | Modulo NSX-GT | 63 | 1:52:12.223 |
| 14 | 3 | 平手 晃平/千代 勝正 | NISSAN GT-R NISMO GT500 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 59 | 1:51:30.995 |
| 15 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | NISSAN GT-R NISMO GT500 | MOTUL AUTECH GT-R | 55 | 1:46:42.683 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 国本 雄資/宮田 莉朋 | TOYOTA GR Supra GT500 | WedsSport ADVAN GR Supra | 135.893 |
| 2 | 24 | 高星 明誠/佐々木 大樹 | NISSAN GT-R NISMO GT500 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 136.071 |
| 3 | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | Honda NSX-GT | ARTA NSX-GT | 136.162 |
| 4 | 12 | 平峰 一貴/松下 信治 | NISSAN GT-R NISMO GT500 | CALSONIC IMPUL GT-R | 136.524 |
| 5 | 16 | 笹原 右京/大湯 都史樹 | Honda NSX-GT | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 136.556 |
| 6 | 39 | ヘイキ・コバライネン/中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 136.612 |
| 7 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | NISSAN GT-R NISMO GT500 | MOTUL AUTECH GT-R | 137.305 |
| 8 | 17 | 塚越 広大/ベルトラン・バゲット | Honda NSX-GT | Astemo NSX-GT | 137.484 |
| 9 | 14 | 大嶋 和也/山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | ENEOS X PRIME GR Supra | 137.068 |
| 10 | 1 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | Honda NSX-GT | STANLEY NSX-GT | 137.101 |
| 11 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | Honda NSX-GT | Modulo NSX-GT | 137.194 |
| 12 | 37 | 平川 亮/サッシャ・フェネストラズ | TOYOTA GR Supra GT500 | KeePer TOM'S GR Supra | 137.254 |
| 13 | 3 | 平手 晃平/千代 勝正 | NISSAN GT-R NISMO GT500 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 137.264 |
| 14 | 36 | 関口 雄飛/坪井 翔 | TOYOTA GR Supra GT500 | au TOM'S GR Supra | 137.293 |
| 15 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | TOYOTA GR Supra GT500 | ZENT CERUMO GR Supra | 137.344 |