2025年 JAFモータースポーツ表彰式

「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、
各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めた
チャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めたチャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
2025年JAFモータースポーツ表彰式について
2025年JAFモータースポーツ表彰式を下記の通り、実施いたします。
なお事前の予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
開催概要
- 日程:
- 11月28日(金)受付14:00~14:45、開式15:00~、閉式18:00(予定)
- 場所:
- グランドニッコー東京 台場
〒135-8701 東京都港区台場2-6-1 - 会場(招待者):
- パレロワイヤル
- 会場(同伴者):
- 中宴会場
- ドレスコード:
- セミフォーマル
- フォーマル推奨
- ご案内:
- ランキング確定後、順次、下記の対象者へご案内いたします。
同伴者について
上記、「2025年JAFモータースポーツ賞典規定」で授与される1~6位のドライバー1名につき、1名までご同伴いただけます。
なお同伴者の方につきましては、中宴会場にて、表彰式の中継映像をご視聴いただきながら、お食事・お飲物をお楽しみいただけます。
- 同伴者は式典の間、パレロワイヤルへのご入場をお断りしております。
なお受付前/表彰式典終了後は、入場可能です。 - 複数種目で授賞対象となった場合も、ドライバー1名に対して、1名のご同伴者のみとなります。
- 受付の際は、対象の選手とご一緒にご来場ください。
- 中学生以下のご同伴者、および、乳幼児を連れてのご出席は固くお断りします。
2025年 JAFモータースポーツ表彰式 受賞者一覧
2025年 全日本選手ほか(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | |||
| メカニック賞 | メカニック賞 | |||
| 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | |||
| FIAインターナショナルシリーズ 2025年 スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | チャンピオン | 坪井 翔 |
| 山下 健太 | ||||
| 第2位 | 山本 尚貴 | |||
| 牧野 任祐 | ||||
| 第3位 | 石浦 宏明 | |||
| 大湯 都史樹 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | TGR TEAM au TOM'S | ||
| GT300クラス | ドライバー | チャンピオン | 蒲生 尚弥 | |
| 菅波 冬悟 | ||||
| 第2位 | 平手 晃平 | |||
| 第3位 | ザック・オサリバン | |||
| 小林 利徠斗 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | K2 R&D LEON RACING | ||
| FIA-F4選手権 | チャンピオンクラス | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チームチャンピオン | ||||
| インディペンデントクラス | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チームチャンピオン | ||||
| FORMULA REGIONAL選手権 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | |||
| 全日本カート選手権 | OK部門 | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| EV部門 | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| FS-125部門 | チャンピオン | 酒井 龍太郎 | ||
| 第2位 | 元田 心絆 | |||
| 第3位 | 小熊 孝誠 | |||
| 第4位 | 片岡 陽 | |||
| 第5位 | 高木 彪乃介 | |||
| 第6位 | 本田 宙 | |||
| FP-3部門 | チャンピオン | 山代 諭和 | ||
| 第2位 | 國岡 光貴 | |||
| 第3位 | 藤村 太郎 | |||
| 第4位 | 石野 弘貴 | |||
| 第5位 | 橋口 輝明 | |||
| 第6位 | 越路 暢哉 | |||
| 全日本ラリー選手権 | クラス1 | ドライバー | チャンピオン | ヘイキ・コバライネン |
| 第2位 | 勝田 範彦 | |||
| 第3位 | 新井 大輝 | |||
| 第4位 | 奴田原 文雄 | |||
| 第5位 | 鎌田 卓麻 | |||
| 第6位 | 福永 修 | |||
| コ・ドライバー | チャンピオン | 北川 紗衣 | ||
| 第2位 | 保井 隆宏 | |||
| 第3位 | 立久井 大輝 | |||
| 第4位 | 東 駿吾 | |||
| 第5位 | 松本 優一 | |||
| 第6位 | 齊田 美早子 | |||
| クラス2 | ドライバー | チャンピオン | 山田 啓介 | |
| 第2位 | 大竹 直生 | |||
| 第3位 | 貝原 聖也 | |||
| 第4位 | 大倉 聡 | |||
| 第5位 | 内藤 学武 | |||
| 第6位 | 石川 昌平 | |||
| コ・ドライバー | チャンピオン | 藤井 俊樹 | ||
| 第2位 | 橋本 美咲 | |||
| 第3位 | 豊田 耕司 | |||
| 第4位 | 西﨑 佳代子 | |||
| 第5位 | 大高 徹也 | |||
| 第6位 | 大倉 瞳 | |||
| クラス3 | ドライバー | チャンピオン | 山本 悠太 | |
| 第2位 | 上原 淳 | |||
| 第3位 | 曽根 崇仁 | |||
| 第4位 | 加納 武彦 | |||
| 第5位 | 山口 清司 | |||
| 第6位 | 渡部 弘樹 | |||
| コ・ドライバー | チャンピオン | 立久井 和子 | ||
| 第2位 | 漆戸 あゆみ | |||
| 第3位 | 小川 由起 | |||
| 第4位 | 横山 慎太郎 | |||
| 第5位 | 島津 雅彦 | |||
| 第6位 | 丸山 晃助 | |||
| クラス4 | ドライバー | チャンピオン | 高橋 悟志 | |
| 第2位 | 筒井 克彦 | |||
| 第3位 | 鮫島 大湖 | |||
| 第4位 | 藤原 友貴 | |||
| 第5位 | 鶴岡 雄次 | |||
| 第6位 | 須藤 浩志 | |||
| コ・ドライバー | チャンピオン | 箕作 裕子 | ||
| 第2位 | 本橋 貴司 | |||
| 第3位 | 船木 佐知子 | |||
| 第4位 | 宮本 大輝 | |||
| 第5位 | 山岸 典将 | |||
| 第6位 | 新井 正和 | |||
| クラス5 | ドライバー | チャンピオン | 河本 拓哉 | |
| 第2位 | 小川 剛 | |||
| 第3位 | 松倉 拓郎 | |||
| 第4位 | 阪口 知洋 | |||
| 第5位 | 島根 剛 | |||
| 第6位 | 中溝 悠太 | |||
| コ・ドライバー | チャンピオン | 有川 大輔 | ||
| 第2位 | 山本 祐也 | |||
| 第3位 | 山田 真記子 | |||
| 第4位 | 野口 智恵美 | |||
| 第5位 | 粕川 凌 | |||
| 第6位 | 遠藤 彰 | |||
| 環境対応クラス | ドライバー | チャンピオン | 天野 智之 | |
| 第2位 | 清水 和夫 | |||
| 第3位 | 中西 昌人 | |||
| 第4位 | 海老原 孝敬 | |||
| 第5位 | 木村 謙治 | |||
| 第6位 | 山北 研二 | |||
| コ・ドライバー | チャンピオン | 井上 裕紀子 | ||
| 第2位 | 山本 磨美 | |||
| 第3位 | 山村 浩三 | |||
| 第4位 | 蔭山 恵 | |||
| 第5位 | 春日 美知子 | |||
| 第6位 | 多比羅 二三男 | |||
| 全日本ジムカーナ選手権 | P・AE1クラス | チャンピオン | 山野 哲也 | |
| 第2位 | 大橋 政哉 | |||
| 第3位 | 野島 俊哉 | |||
| 第4位 | 深川 敬暢 | |||
| 第5位 | 角岡 隆志 | |||
| 第6位 | 飯野 弘之 | |||
| P・AE2クラス | チャンピオン | 河本 晃一 | ||
| 第2位 | 髙屋 隆一 | |||
| 第3位 | 高江 淳 | |||
| 第4位 | 大川 裕 | |||
| 第5位 | 西村 修一 | |||
| 第6位 | 瓜本 琴葉 | |||
| PN1クラス | チャンピオン | 斉藤 邦夫 | ||
| 第2位 | 朝山 崇 | |||
| 第3位 | 矢島 融 | |||
| 第4位 | 阪本 芳司 | |||
| 第5位 | 緒方 崇之 | |||
| 第6位 | 金澤 和幸 | |||
| PN2クラス | チャンピオン | 藤井 裕斗 | ||
| 第2位 | 古田 公保 | |||
| 第3位 | 永川 悠太 | |||
| 第4位 | 小林 規敏 | |||
| 第5位 | 箕輪 雄介 | |||
| 第6位 | 中田 匠 | |||
| PN3クラス | チャンピオン | 川北 忠 | ||
| 第2位 | ユウ | |||
| 第3位 | 野島 孝宏 | |||
| 第4位 | 遠藤 貴郁 | |||
| 第5位 | 西野 洋平 | |||
| 第6位 | 森嶋 昭時 | |||
| PN4クラス | チャンピオン | 津川 信次 | ||
| 第2位 | 松本 敏 | |||
| 第3位 | 若林 隼人 | |||
| 第4位 | 堀 隆成 | |||
| 第5位 | 上本 昌彦 | |||
| 第6位 | 亀山 伸一 | |||
| B・SC1クラス | チャンピオン | 神里 義嗣 | ||
| 第2位 | 西井 将宏 | |||
| 第3位 | 伊藤 眞央 | |||
| 第4位 | 山越 義昌 | |||
| 第5位 | 石澤 一哉 | |||
| 第6位 | 小武 拓矢 | |||
| B・SC2クラス | チャンピオン | 若林 拳人 | ||
| 第2位 | 広瀬 献 | |||
| 第3位 | 梅村 伸一郎 | |||
| 第4位 | 飯野 哲平 | |||
| 第5位 | 藤井 雅裕 | |||
| 第6位 | 渡辺 公 | |||
| B・SC3クラス | チャンピオン | 菱井 将文 | ||
| 第2位 | 奥井 優介 | |||
| 第3位 | 大橋 渡 | |||
| 第4位 | 一色 健太郎 | |||
| 第5位 | 堂本 直史 | |||
| 第6位 | 岡本 尚史 | |||
| 全日本ダートトライアル選手権 | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | 内藤 聡 | |
| 第2位 | ハンター大谷ヒロシ | |||
| 第3位 | いりえもん | |||
| 第4位 | 山部 恭裕 | |||
| 第5位 | 田口 和久 | |||
| 第6位 | 太田 智喜 | |||
| P・PN・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | ||
| 第2位 | 該当なし | |||
| 第3位 | 該当なし | |||
| 第4位 | 該当なし | |||
| 第5位 | 該当なし | |||
| 第6位 | 該当なし | |||
| PN1クラス | チャンピオン | 南 優希 | ||
| 第2位 | 飯島 千尋 | |||
| 第3位 | 工藤 清美 | |||
| 第4位 | 北原 栄一 | |||
| 第5位 | 大場 元貴 | |||
| 第6位 | 良本 海 | |||
| PN2クラス | チャンピオン | 張間 健太 | ||
| 第2位 | 奈良 勇希 | |||
| 第3位 | 佐藤 卓也 | |||
| 第4位 | 濱口 雅昭 | |||
| 第5位 | 増田 拓己 | |||
| 第6位 | 川島 秀樹 | |||
| PN3クラス | チャンピオン | 竹本 幸広 | ||
| 第2位 | 徳山 優斗 | |||
| 第3位 | 小関 高幸 | |||
| 第4位 | 和泉 泰至 | |||
| 第5位 | 菅田 秀昭 | |||
| 第6位 | 加藤 琢 | |||
| Nクラス | チャンピオン | 岸山 信之 | ||
| 第2位 | 細木 智矢 | |||
| 第3位 | 宝田 ケンシロー | |||
| 第4位 | 山崎 利博 | |||
| 第5位 | 浦上 真 | |||
| 第6位 | 伏見 浩二 | |||
| SA・SAX1クラス | チャンピオン | 渡辺 知成 | ||
| 第2位 | 葛西キャサリン伸彦 | |||
| 第3位 | 河石 潤 | |||
| 第4位 | 福山 重義 | |||
| 第5位 | 平川 慶一 | |||
| 第6位 | 花見 誠 | |||
| SA・SAX2クラス | チャンピオン | 岡本 泰成 | ||
| 第2位 | 浜 孝佳 | |||
| 第3位 | 荒井 信介 | |||
| 第4位 | 三浦 陸 | |||
| 第5位 | 黒木 陽介 | |||
| 第6位 | マイケルティー | |||
| SCクラス | チャンピオン | 目黒 亮 | ||
| 第2位 | 上村 智也 | |||
| 第3位 | 亀田 幸弘 | |||
| 第4位 | 坂田 一也 | |||
| 第5位 | 吉村 修 | |||
| 第6位 | 大西 康弘 | |||
| D1クラス | チャンピオン | パッション崎山 | ||
| 第2位 | 山崎 迅人 | |||
| 第3位 | 志村 雅紀 | |||
| 第4位 | 山下 貴史 | |||
| 第5位 | 深田 賢一 | |||
| 第6位 | 鶴岡 義広 | |||
| D2クラス | チャンピオン | 田口 勝彦 | ||
| 第2位 | 鎌田 卓麻 | |||
| 第3位 | 炭山 裕矢 | |||
| 第4位 | 谷田川 敏幸 | |||
| 第5位 | 田辺 剛 | |||
| 第6位 | 亀山 晃 | |||
| 日本ドリフト選手権 | 単走部門 | チャンピオン | ||
| 追走部門 | チャンピオン | |||
| 総合部門 | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| JAF公認Eモータースポーツ国内リーグ | ドライバー | チャンピオン | 武藤 壮汰 | |
| 第2位 | 小出 峻 | |||
| 第3位 | 黒沢 和真 | |||
| チーム | チームチャンピオン | 名古屋OJA | ||
2025年 JAFカップオールジャパンジムカーナ / ダートトライアル / サーキットトライアル 優勝者(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 |
|---|---|---|---|
| JAFカップオールジャパンジムカーナ | P・AE1クラス | チャンピオン | 大橋 政哉 |
| P・AE2クラス | チャンピオン | 高江 淳 | |
| PN1クラス | チャンピオン | 片山 誠司 | |
| PN2クラス | チャンピオン | 中田 匠 | |
| PN3クラス | チャンピオン | 大多和 健人 | |
| PN4クラス | チャンピオン | 津川 信次 | |
| B・SC1クラス | チャンピオン | 近藤 岳士 | |
| B・SC2クラス | チャンピオン | 山本 秀夫 | |
| B・SC3クラス | チャンピオン | 菱井 将文 | |
| クラスWomen | チャンピオン | 渡邉 千尋 | |
| JAFカップオールジャパンダートトライアル | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | |
| P・PN・AE2クラス | チャンピオン | ||
| PN1クラス | チャンピオン | ||
| PN2クラス | チャンピオン | ||
| PN3クラス | チャンピオン | ||
| Nクラス | チャンピオン | ||
| SA・SAX1クラス | チャンピオン | ||
| SA・SAX2クラス | チャンピオン | ||
| SCクラス | チャンピオン | ||
| D1クラス | チャンピオン | ||
| D2クラス | チャンピオン | ||
| クラスWomen | チャンピオン | ||
| JAFカップオールジャパンサーキットトライアル | CT1 | チャンピオン | 溝口 敦子 |
| CT2 | チャンピオン | 松代 耕二 | |
| CT3 | チャンピオン | 秋本 拓自 | |
| CT4 | チャンピオン | 松橋 豊悦 | |
| CT5 | チャンピオン | 鯉渕 慶比古 | |
| CT6 | チャンピオン | 堀 知海 | |
| CT7 | チャンピオン | 坂本 大知 | |
| CT8 | チャンピオン | 該当なし | |
| CT9 | チャンピオン | 該当なし |