第2回日本グランプリ自動車レース T-IV リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第2回日本グランプリ自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | 第2回日本グランプリ自動車レース T-IV |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1964年4月28日(火)~ 5月2日(土) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 3:03.600 |
参加台数 | 18台 |
決勝出走台数 | 16台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 田中 健二郎 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 37:16.300 |
2 | 8 | 鈴木 誠一 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 37:18.600 |
3 | 17 | 服部 金蔵 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 37:22.000 |
4 | 16 | 津々見 友彦 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:03.100 |
5 | 9 | 井口 のぼる | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:04.400 |
6 | 11 | 宇田川 武良 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:29.200 |
7 | 14 | 萩原 壮亮 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:30.100 |
8 | 12 | 三井 平八郎 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:30.100 |
9 | 10 | 松井 英男 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:30.600 |
10 | 18 | 三保 敬太郎 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:48.800 |
11 | 19 | 小池 貞弘 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 38:53.200 |
12 | 6 | 長沢 俊雅 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 39:02.500 |
13 | 2 | 渡辺 護 | ADO15 | モリース・ミニクーパS | 12 | 39:03.900 |
14 | 7 | 西下 正也 | P410 | ブルーバードスポーツ | 12 | 39:45.800 |
- | 5 | 曽我 雅昭 | P312 | ブルーバードP312 | 4 | - |
- | 1 | 本田 和夫 | - | アルファ・ロメオ | 0 | - |
DNS | 3 | 早崎 治 | ADO15 | モリース・ミニクーパS | 0 | - |
DNS | 20 | 矢口 滋 | P410 | ブルーバード | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 田中 健二郎 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:04.600 |
2 | 8 | 鈴木 誠一 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:04.900 |
3 | 17 | 服部 金蔵 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:05.300 |
4 | 16 | 津々見 友彦 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:08.200 |
5 | 11 | 宇田川 武良 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:08.600 |
6 | 9 | 井口 のぼる | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:09.300 |
7 | 10 | 松井 英男 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:10.000 |
8 | 19 | 小池 貞弘 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:10.200 |
9 | 12 | 三井 平八郎 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:10.300 |
10 | 18 | 三保 敬太郎 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:11.000 |
11 | 14 | 萩原 壮亮 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:12.600 |
12 | 2 | 渡辺 護 | ADO15 | モリース・ミニクーパS | 3:13.400 |
13 | 6 | 長沢 俊雅 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:14.400 |
14 | 3 | 早崎 治 | ADO15 | モリース・ミニクーパS | 3:16.400 |
15 | 1 | 本田 和夫 | - | アルファ・ロメオ | 3:19.700 |
16 | 7 | 西下 正也 | P410 | ブルーバードスポーツ | 3:33.300 |
17 | 5 | 曽我 雅昭 | P312 | ブルーバードP312 | 3:34.100 |
補足
最速ラップ:10周目、スタート:2日9:40